Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
| Kód produktu: | S3340390 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Adelholzener
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
od 46 Kč s DPH Cena bez DPH 38,02 Kč |
Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
Firma Adelholzener Alpenquellen GmbH je dnes předním výrobcem balených přírodních minerálních vod na jihu Německa a symbolem absolutní čistoty a nejlepší kvality. Všechny výrobky spojuje jediné: jsou vyrobeny z přírodní minerální vody pocházející z regionu Bad Adelholzen. Naše minerální voda je od přírody čistá. Za to vděčí svému zvláštnímu původu. Pochází přímo z hloubky 140 metrů z přírodní rezervace na úpatí bavorských Alp. Přirozená nepropustná vrstva jílu o mocnosti 40 metrů vodu chrání před veškerými povrchovými vlivy, a díky tomu zachovává její jedinečnou čistotu. Přírodní rezervace Bergener Moos, kde pramení, požívá jako evropsky významná lokalita nejpřísnější ochrany.
Tato minerální voda z úpatí Alp je neobyčejně blahodárná díky svému vyváženému obsahu minerálů. Zdravotní hledisko určují čtyři faktory: minerální voda Adelholzener patří k pramenitým vodám s nejnižším obsahem sodíku, a je proto velmi jemná a delikátní. Kromě toho dodá jeden litr minerální vody Adelholzener tělu přibližně deset procent denní potřeby hořčíku a vápníku. Hořčík se podílí téměř na každé důležité tělesné funkci, například na buněčné aktivitě, spalování tuků nebo regulaci krevního cukru. Vápník je zásadním prvkem pro vývoj a zachování kostní hmoty. Přírodní hydrogenuhličitan v minerální vodě Adelholzener je kromě toho schopen působit proti překyselení organismu.
Minerální voda Adelholzener se vyznačuje svou vyvážeností a jemností, a proto je vyhledávána také předními kuchaři a sommeliéry k přípravě náročných pokrmů, nápojů a ušlechtilých vín.
ACTIVE O2 vzniká právě na bázi minerální vody Adelholzener. Kyslíková voda ACTIVE O2 je obohacená o přírodní kyslík, obsahuje minimálně 50 mg kyslíku v litru. Odborné studie ukazují, že kyslík obsažený v ACTICE O2 je absorbován do těla přes trávící systém, zvyšuje hladinu kyslíku v krevním oběhu a povzbuzuje aktivitu střev a jater. Urychluje tak látkovou výměnu, pomáhá odbourávat tuky a působí detoxikačně. Nesycená voda ACTIVE O2 s přírodním kyslíkem nastartuje organismus a podpoří fyzické i duševní zdraví.
Výroba ACTIVE O2 byla zahájena ve firmě Adelholzener Alpenquellen v roce 2001 a v současné době je nejprodávanější ochucenou minerální vodou na německém trhu (zdroj A.C Nielsen výzkum). Díky složení, chuti a své praktické lahvi se sportovním uzávěrem se stala prototypem moderní lifestylové značky. Dnes má s řadou různých příchutí své věrné příznivce mezi aktivními lidmi ve 24 zemích na celém světě.
SLOŽENÍ:
obsahuje: přírodní minerální voda, fruktóza, kyselina citronová, SLADIDLA: sodíkový cyklamát, sodná sůl sacharinu, acesulfam K, příchutě VITAMÍNOVÝ MIX: niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, biotin, vitamin B12, obsahuje fenylalanin
DÁVKOVÁNÍ:
Během dne, při výkonu, před i po výkonu
Průměrné nutriční informace broskev-bílý čaj
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály broskev-bílý čaj
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace z jablko fresh
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z jablko fresh
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace jablko kiwi
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály jablko kiwi
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace z limeta pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z limeta pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace pomeranč citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály pomeranč citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace třešeň
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály třešeň
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace ledová borůvka
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály ledová borůvka
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Výrobce / odpovědný subjekt v EU: BERMA Praha s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, info@premioveznacky.cz
Dodání produktu Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Broskev-bílý čaj | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Ledová borůvka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Ledová broskev | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Ledová marakuja s limetkou | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Pomeranč citron | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Třešeň | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tablet
- Skladem

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Caffeine 7...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladem

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g
- Skladem

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonomy
- Dárek

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Isostar Power Tabs 10 tablet

Celsius Energetický nápoj 355ml

Kulturistika.com Super Electrolytes
- Dárek

Bolero 10x drink Ice Tea 8g + 2x ZDARMA

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
Nejčistší minerální voda z bavorských Alp, obohacená přírodním kyslíkem, v perfektním balení pro mobilní použití – ACTIVE O2 je nápoj pro všechny aktivity. Při procházkách nebo nakupování, při běhání nebo na józe, sportovci stejně jako ti, kdo preferují zdravý životní styl, vědí, že tělo potřebuje tu nejlepší vodu. ACTIVE O2 s minerální vodou Adelholzener z bavorských Alp a 15násobným obsahem přírodního kyslíku ve srovnání s normální minerální vodou. Nyní k dostání v pěti osvěžujících příchutích.Firma Adelholzener Alpenquellen GmbH je dnes předním výrobcem balených přírodních minerálních vod na jihu Německa a symbolem absolutní čistoty a nejlepší kvality. Všechny výrobky spojuje jediné: jsou vyrobeny z přírodní minerální vody pocházející z regionu Bad Adelholzen. Naše minerální voda je od přírody čistá. Za to vděčí svému zvláštnímu původu. Pochází přímo z hloubky 140 metrů z přírodní rezervace na úpatí bavorských Alp. Přirozená nepropustná vrstva jílu o mocnosti 40 metrů vodu chrání před veškerými povrchovými vlivy, a díky tomu zachovává její jedinečnou čistotu. Přírodní rezervace Bergener Moos, kde pramení, požívá jako evropsky významná lokalita nejpřísnější ochrany.
Tato minerální voda z úpatí Alp je neobyčejně blahodárná díky svému vyváženému obsahu minerálů. Zdravotní hledisko určují čtyři faktory: minerální voda Adelholzener patří k pramenitým vodám s nejnižším obsahem sodíku, a je proto velmi jemná a delikátní. Kromě toho dodá jeden litr minerální vody Adelholzener tělu přibližně deset procent denní potřeby hořčíku a vápníku. Hořčík se podílí téměř na každé důležité tělesné funkci, například na buněčné aktivitě, spalování tuků nebo regulaci krevního cukru. Vápník je zásadním prvkem pro vývoj a zachování kostní hmoty. Přírodní hydrogenuhličitan v minerální vodě Adelholzener je kromě toho schopen působit proti překyselení organismu.
Minerální voda Adelholzener se vyznačuje svou vyvážeností a jemností, a proto je vyhledávána také předními kuchaři a sommeliéry k přípravě náročných pokrmů, nápojů a ušlechtilých vín.
ACTIVE O2 vzniká právě na bázi minerální vody Adelholzener. Kyslíková voda ACTIVE O2 je obohacená o přírodní kyslík, obsahuje minimálně 50 mg kyslíku v litru. Odborné studie ukazují, že kyslík obsažený v ACTICE O2 je absorbován do těla přes trávící systém, zvyšuje hladinu kyslíku v krevním oběhu a povzbuzuje aktivitu střev a jater. Urychluje tak látkovou výměnu, pomáhá odbourávat tuky a působí detoxikačně. Nesycená voda ACTIVE O2 s přírodním kyslíkem nastartuje organismus a podpoří fyzické i duševní zdraví.
Výroba ACTIVE O2 byla zahájena ve firmě Adelholzener Alpenquellen v roce 2001 a v současné době je nejprodávanější ochucenou minerální vodou na německém trhu (zdroj A.C Nielsen výzkum). Díky složení, chuti a své praktické lahvi se sportovním uzávěrem se stala prototypem moderní lifestylové značky. Dnes má s řadou různých příchutí své věrné příznivce mezi aktivními lidmi ve 24 zemích na celém světě.
SLOŽENÍ:
obsahuje: přírodní minerální voda, fruktóza, kyselina citronová, SLADIDLA: sodíkový cyklamát, sodná sůl sacharinu, acesulfam K, příchutě VITAMÍNOVÝ MIX: niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, biotin, vitamin B12, obsahuje fenylalanin
DÁVKOVÁNÍ:
Během dne, při výkonu, před i po výkonu
Průměrné nutriční informace broskev-bílý čaj
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály broskev-bílý čaj
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace z jablko fresh
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z jablko fresh
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace jablko kiwi
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály jablko kiwi
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace z limeta pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z limeta pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace pomeranč citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály pomeranč citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace třešeň
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály třešeň
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace ledová borůvka
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály ledová borůvka
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Průměrné nutriční informace citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | < 0,1 | |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
| Tuky | < 0,1 | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |