Adelholzener Sport Ca+Mg+Vit 500ml
| Kód produktu: | S3689768 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Adelholzener
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám Kontakty |
| Cena dnes: |
od 1.69 € s DPH Cena bez DPH 1,40 € |
Adelholzener Sport Ca+Mg+Vit 500ml
- Obsahuje prírodnú minerálnu vodu Adelholzener a 6% ovocnej šťavy
- Obsahuje minerály, vitamíny a sacharidy pre lepšiu hydratáciu
- Nízky obsah kalórií
- Izotonický nápoj
ZLOŽENIE:
obsahuje: prírodná minerálna voda, glukózo-fruktózový sirup, ružová grapefruitová šťava* (3,2%), citrónová šťava*(1,7%), cukor, pomarančová šťava*(0,6%), mandarínková šťava*(0,5%), kyselina uhličitá, kyselina citrónová, laktát vápenatý, koncentrovaný citrónový výťažok, uhličitan horečnatý, sladidlá: cyklamát, acesulfam draselný, sacharín; Antioxidant, kyselina askorbová, aróma, stabilizátory, karobová guma, vitamín E, farbivo karotén, vitamín B6, biotín, vitamín B12. *šťava z koncentrátu.
DÁVKOVANIE:
Užívajte podľa potreby
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (4,9%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | |
| Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,6 g (1.8%*) | 23 g (8,8%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 2,5 g (3,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Soľ | 0,1 g (1.7%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály citrón
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,19 mcg (7.6%*) | 0,95 mcg (38%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,11 mg (7.9%*) | 0,55 mg (39,3%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 3,7 mcg (7.4%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Horčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15,1%*) |
| Vápnik | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Priemerné nutričné informácie pink grep
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (4,9%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (4,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,6 g (1.8%*) | 23 g (8,8%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 2,5 g (3,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Soľ | 0,1 g (1.7%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály pink grep
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,19 mcg (7.6%*) | 0,95 mcg (38%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,11 mg (7.9%*) | 0,55 mg (39,3%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 3,7 mcg (7.4%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Horčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15,1%*) |
| Vápnik | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Priemerné nutričné informácie z mango
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (4,9%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (4,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,6 g (1.8%*) | 23 g (8,8%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 2,5 g (3,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Soľ | 0,1 g (1.7%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály z mango
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,19 mcg (7.6%*) | 0,95 mcg (38%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,11 mg (7.9%*) | 0,55 mg (39,3%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 3,7 mcg (7.4%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Horčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15,1%*) |
| Vápnik | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Parametre produktu
| Forma užívania |
Tekuté |
Zodpovedný subjekt v EÚ: BERMA Praha s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, info@premioveznacky.cz
Dodanie produktu Adelholzener Sport Ca+Mg+Vit 500ml
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto v ČR aj SK. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Ste z okolia Zlína? Na našej predajni (predajňa Zlín) si môžete vopred objednaný tovar vyzdvihnúť a pred samotným nákupom prezrieť aj vyskúšať veľkosť (napr. textil, obuv, korčule, apod.). Tovar odporúčame vopred objednať - nie všetko máme na predajni okamžite skladom (zobraziť dostupnosť produktu).
Doba dodania produktu Adelholzener Sport Ca+Mg+Vit 500ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Citron | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pink grep | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

HIGH5 Zero 20 tabliet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladom

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...

Nutrend Isodrinx 750ml

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...
- Skladom

Isostar Hydrate a Perform 400g

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonóm
- Darček

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladom
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.