Amix Anabolic Masster 500g sáčok
Vysoko kvalitná zmes bielkovín, sacharidov a exkluzívna rada "komplexov" skladajúcich sa z kombinácií vysoko dôležitých zložiek (Creatin Monohydrát, Kre-Alkalyn®, CEE, L-Glutamín, L-Arginin-AKG, BCAA aminokyseliny, Tribulus Terrestris …). Bez aspartamu ! Zobrazit celý popis
Kód produktu: | S3070334 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
11.63 € s DPH Cena bez DPH 10,38 € |
Amix Anabolic Masster 500g sáčok
Vysoko kvalitná zmes bielkovín, sacharidov a exkluzívna rada "komplexov" skladajúcich sa z kombinácií vysoko dôležitých zložiek (Creatin Monohydrát, Kre-Alkalyn®, CEE, L-Glutamín, L-Arginin-AKG, BCAA aminokyseliny, Tribulus Terrestris …). Bez aspartamu !
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: Srvátkový bielkovinový koncentrát, Glukóza, Fruktóza, Maltodextrín (Glukózové polyméry), Aminokyseliny odvodené z hovädzej bielkoviny, Srvátkový bielkovinový izolát CFM® s bielkovinovými frakciami, Isomaltulóza (Palatinose®), škrob – Vitargo®, Vajcový proteín, Srvátkový bielkovinový Ion-Exchange izolát, peptidy hydrolyzované srvátky, sojový lecitín, kakaový prášok, zahusťovadlá: xantán a guma guar, aróma, sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K)
DÁVKOVANIE:
Dávku 100g (3 odmerky) rozdeľte na 50g (1,5 odmerky) asi 60 min pred tréningom a na 50g (1,5 odmerky) do 60 min po tréningu. Prášok rozmiešajte v 300ml studenej vody. Neobsahuje látky dopingového charakteru. 1 domerka = 33,3g
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Nevhodné pre osoby s metabolickými poruchami so zvýšenou hladinou arginínu. Neodporúča sa užívať ľuďom s ochorením krvného tlaku a cukrovky. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nepoužívajte ako náhradu pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Potravina určená pre špeciálnu výživu. Vhodné pre športovcov a osoby pri zvýšenom telesnom výkone. S príchuťou a sladidlom.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Draslík | 71 mg (4%*) | 35,5 mg (2%*) |
Fosfor | 203 mg (29%*) | 101,5 mg (15%*) |
Sodík | 42 mg | 21 mg |
Vápnik | 115 mg (14%*) | 57,5 mg (7%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 21100 mg | 10550 mg |
Alanin | 11260 mg | 5630 mg |
L-Arginin | 2000 mg | 1000 mg |
Arginin | 6860 mg | 3430 mg |
Cystein | 3740 mg | 1870 mg |
Fenylalanin | 5860 mg | 2930 mg |
Hydroxyprolin | 3100 mg | 1550 mg |
L-Glutamin | 4000 mg | 2000 mg |
Glutamine | 35000 mg | 17500 mg |
L-Histidin | 200 mg | 100 mg |
Histidin | 2960 mg | 1480 mg |
L-Isoleucin | 500 mg | 250 mg |
Isoleucin | 10600 mg | 5300 mg |
Glycin | 11720 mg | 5860 mg |
L-Leucin | 1000 mg | 500 mg |
Leucin | 17440 mg | 8720 mg |
Prolin | 14900 mg | 7450 mg |
Serin | 8300 mg | 4150 mg |
Threonin | 12920 mg | 6460 mg |
Lysin | 15520 mg | 7760 mg |
Methionin | 4100 mg | 2050 mg |
Tryptofan | 2860 mg | 1430 mg |
L-Tyrosin | 400 mg | 200 mg |
Tyrosin | 4500 mg | 2250 mg |
L-Valin | 500 mg | 250 mg |
Valin | 9780 mg | 4890 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Glutamine Alpha Ketoglutarát | 500 mg | 250 mg |
ALA - Alfa Lipoová kyselina | 100 mg | 50 mg |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Creatin Ethyl Ester | 500 mg | 250 mg |
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 75 mg |
Glucoronolactone | 100 mg | 50 mg |
Guggul Resin Extract (Standardized for 30mg TOTAL Guggulsteroids) | 100 mg | 50 mg |
HMB | 500 mg | 250 mg |
Hydrogenfosforečnan draselný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan sodný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan vápenatý | 500 mg | 250 mg |
Inozín | 300 mg | 150 mg |
Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 4000 mg | 2000 mg |
Kre-Alkalyn | 500 mg | 250 mg |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 300 mg | 150 mg |
L-Citrulline malát | 100 mg | 50 mg |
Taurín | 800 mg | 400 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 100 mg | 50 mg |
Tri-kreatín malát | 500 mg | 250 mg |
Tribulus Terrestris extrakt | 300 mg | 150 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Draslík | 71 mg (4%*) | 35,5 mg (2%*) |
Fosfor | 203 mg (29%*) | 101,5 mg (15%*) |
Sodík | 42 mg | 21 mg |
Vápnik | 115 mg (14%*) | 57,5 mg (7%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 21100 mg | 10550 mg |
Alanin | 11260 mg | 5630 mg |
L-Arginin | 2000 mg | 1000 mg |
Arginin | 6860 mg | 3430 mg |
Cystein | 3740 mg | 1870 mg |
Fenylalanin | 5860 mg | 2930 mg |
Hydroxyprolin | 3100 mg | 1550 mg |
L-Glutamin | 4000 mg | 2000 mg |
Glutamine | 35000 mg | 17500 mg |
L-Histidin | 200 mg | 100 mg |
Histidin | 2960 mg | 1480 mg |
L-Isoleucin | 500 mg | 250 mg |
Isoleucin | 10600 mg | 5300 mg |
Glycin | 11720 mg | 5860 mg |
L-Leucin | 1000 mg | 500 mg |
Leucin | 17440 mg | 8720 mg |
Prolin | 14900 mg | 7450 mg |
Serin | 8300 mg | 4150 mg |
Threonin | 12920 mg | 6460 mg |
Lysin | 15520 mg | 7760 mg |
Methionin | 4100 mg | 2050 mg |
Tryptofan | 2860 mg | 1430 mg |
L-Tyrosin | 400 mg | 200 mg |
Tyrosin | 4500 mg | 2250 mg |
L-Valin | 500 mg | 250 mg |
Valin | 9780 mg | 4890 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Glutamine Alpha Ketoglutarát | 500 mg | 250 mg |
ALA - Alfa Lipoová kyselina | 100 mg | 50 mg |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Creatin Ethyl Ester | 500 mg | 250 mg |
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 75 mg |
Glucoronolactone | 100 mg | 50 mg |
Guggul Resin Extract (Standardized for 30mg TOTAL Guggulsteroids) | 100 mg | 50 mg |
HMB | 500 mg | 250 mg |
Hydrogenfosforečnan draselný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan sodný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan vápenatý | 500 mg | 250 mg |
Inozín | 300 mg | 150 mg |
Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 4000 mg | 2000 mg |
Kre-Alkalyn | 500 mg | 250 mg |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 300 mg | 150 mg |
L-Citrulline malát | 100 mg | 50 mg |
Taurín | 800 mg | 400 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 100 mg | 50 mg |
Tri-kreatín malát | 500 mg | 250 mg |
Tribulus Terrestris extrakt | 300 mg | 150 mg |
Priemerné nutričné informácie lesné plody
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály lesné plody
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Draslík | 71 mg (4%*) | 35,5 mg (2%*) |
Fosfor | 203 mg (29%*) | 101,5 mg (15%*) |
Sodík | 42 mg | 21 mg |
Vápnik | 115 mg (14%*) | 57,5 mg (7%*) |
Aminokyselinové spektrum lesné plody
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 21100 mg | 10550 mg |
Alanin | 11260 mg | 5630 mg |
L-Arginin | 2000 mg | 1000 mg |
Arginin | 6860 mg | 3430 mg |
Cystein | 3740 mg | 1870 mg |
Fenylalanin | 5860 mg | 2930 mg |
Hydroxyprolin | 3100 mg | 1550 mg |
L-Glutamin | 4000 mg | 2000 mg |
Glutamine | 35000 mg | 17500 mg |
L-Histidin | 200 mg | 100 mg |
Histidin | 2960 mg | 1480 mg |
L-Isoleucin | 500 mg | 250 mg |
Isoleucin | 10600 mg | 5300 mg |
Glycin | 11720 mg | 5860 mg |
L-Leucin | 1000 mg | 500 mg |
Leucin | 17440 mg | 8720 mg |
Prolin | 14900 mg | 7450 mg |
Serin | 8300 mg | 4150 mg |
Threonin | 12920 mg | 6460 mg |
Lysin | 15520 mg | 7760 mg |
Methionin | 4100 mg | 2050 mg |
Tryptofan | 2860 mg | 1430 mg |
L-Tyrosin | 400 mg | 200 mg |
Tyrosin | 4500 mg | 2250 mg |
L-Valin | 500 mg | 250 mg |
Valin | 9780 mg | 4890 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky lesné plody
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Glutamine Alpha Ketoglutarát | 500 mg | 250 mg |
ALA - Alfa Lipoová kyselina | 100 mg | 50 mg |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Creatin Ethyl Ester | 500 mg | 250 mg |
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 75 mg |
Glucoronolactone | 100 mg | 50 mg |
Guggul Resin Extract (Standardized for 30mg TOTAL Guggulsteroids) | 100 mg | 50 mg |
HMB | 500 mg | 250 mg |
Hydrogenfosforečnan draselný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan sodný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan vápenatý | 500 mg | 250 mg |
Inozín | 300 mg | 150 mg |
Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 4000 mg | 2000 mg |
Kre-Alkalyn | 500 mg | 250 mg |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 300 mg | 150 mg |
L-Citrulline malát | 100 mg | 50 mg |
Taurín | 800 mg | 400 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 100 mg | 50 mg |
Tri-kreatín malát | 500 mg | 250 mg |
Tribulus Terrestris extrakt | 300 mg | 150 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Draslík | 71 mg (4%*) | 35,5 mg (2%*) |
Fosfor | 203 mg (29%*) | 101,5 mg (15%*) |
Sodík | 42 mg | 21 mg |
Vápnik | 115 mg (14%*) | 57,5 mg (7%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 21100 mg | 10550 mg |
Alanin | 11260 mg | 5630 mg |
L-Arginin | 2000 mg | 1000 mg |
Arginin | 6860 mg | 3430 mg |
Cystein | 3740 mg | 1870 mg |
Fenylalanin | 5860 mg | 2930 mg |
Hydroxyprolin | 3100 mg | 1550 mg |
L-Glutamin | 4000 mg | 2000 mg |
Glutamine | 35000 mg | 17500 mg |
L-Histidin | 200 mg | 100 mg |
Histidin | 2960 mg | 1480 mg |
L-Isoleucin | 500 mg | 250 mg |
Isoleucin | 10600 mg | 5300 mg |
Glycin | 11720 mg | 5860 mg |
L-Leucin | 1000 mg | 500 mg |
Leucin | 17440 mg | 8720 mg |
Prolin | 14900 mg | 7450 mg |
Serin | 8300 mg | 4150 mg |
Threonin | 12920 mg | 6460 mg |
Lysin | 15520 mg | 7760 mg |
Methionin | 4100 mg | 2050 mg |
Tryptofan | 2860 mg | 1430 mg |
L-Tyrosin | 400 mg | 200 mg |
Tyrosin | 4500 mg | 2250 mg |
L-Valin | 500 mg | 250 mg |
Valin | 9780 mg | 4890 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Glutamine Alpha Ketoglutarát | 500 mg | 250 mg |
ALA - Alfa Lipoová kyselina | 100 mg | 50 mg |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Creatin Ethyl Ester | 500 mg | 250 mg |
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 75 mg |
Glucoronolactone | 100 mg | 50 mg |
Guggul Resin Extract (Standardized for 30mg TOTAL Guggulsteroids) | 100 mg | 50 mg |
HMB | 500 mg | 250 mg |
Hydrogenfosforečnan draselný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan sodný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan vápenatý | 500 mg | 250 mg |
Inozín | 300 mg | 150 mg |
Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 4000 mg | 2000 mg |
Kre-Alkalyn | 500 mg | 250 mg |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 300 mg | 150 mg |
L-Citrulline malát | 100 mg | 50 mg |
Taurín | 800 mg | 400 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 100 mg | 50 mg |
Tri-kreatín malát | 500 mg | 250 mg |
Tribulus Terrestris extrakt | 300 mg | 150 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 100 - 1500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Anabolic Masster 500g sáčok
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Anabolic Masster 500g sáčok
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Jahoda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Lesní plody | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Čokoláda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Edgar Recovery Drink by 1000g
- Dárek

Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g
- Dárek

Kevin Levrone Anabolic Mass 7000g
- Dárek

Kevin Levrone Anabolic Mass 3000g
- Dárek

Penco Junior After sport shake 1500g
- Dárek

Penco After Activity 600g

LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g
- Dárek

Edgar Recovery Drink by 500g

Mutant Mass 6800g
- Dárek

Amix Nutrition OptiMass Beef 2500g
- Dárek

High5 Recovery drink 1600 g
- Dárek

Smartlabs Oat Snack 3000g
- Dárek

GF nutrition Diamond MASS 3000g
- Skladem
- Dárek

Mammut Weight gainer Crash 5000 1400g

Oat king drink 600g

Smartlabs Oat Snack 908g
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

Vysoko kvalitná zmes bielkovín, sacharidov a exkluzívna rada "komplexov" skladajúcich sa z kombinácií vysoko dôležitých zložiek (Creatin Monohydrát, Kre-Alkalyn®, CEE, L-Glutamín, L-Arginin-AKG, BCAA aminokyseliny, Tribulus Terrestris …). Bez aspartamu !
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: Srvátkový bielkovinový koncentrát, Glukóza, Fruktóza, Maltodextrín (Glukózové polyméry), Aminokyseliny odvodené z hovädzej bielkoviny, Srvátkový bielkovinový izolát CFM® s bielkovinovými frakciami, Isomaltulóza (Palatinose®), škrob – Vitargo®, Vajcový proteín, Srvátkový bielkovinový Ion-Exchange izolát, peptidy hydrolyzované srvátky, sojový lecitín, kakaový prášok, zahusťovadlá: xantán a guma guar, aróma, sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K)
DÁVKOVANIE:
Dávku 100g (3 odmerky) rozdeľte na 50g (1,5 odmerky) asi 60 min pred tréningom a na 50g (1,5 odmerky) do 60 min po tréningu. Prášok rozmiešajte v 300ml studenej vody. Neobsahuje látky dopingového charakteru. 1 domerka = 33,3g
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Nevhodné pre osoby s metabolickými poruchami so zvýšenou hladinou arginínu. Neodporúča sa užívať ľuďom s ochorením krvného tlaku a cukrovky. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nepoužívajte ako náhradu pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Potravina určená pre špeciálnu výživu. Vhodné pre športovcov a osoby pri zvýšenom telesnom výkone. S príchuťou a sladidlom.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Draslík | 71 mg (4%*) | 35,5 mg (2%*) |
Fosfor | 203 mg (29%*) | 101,5 mg (15%*) |
Sodík | 42 mg | 21 mg |
Vápnik | 115 mg (14%*) | 57,5 mg (7%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 21100 mg | 10550 mg |
Alanin | 11260 mg | 5630 mg |
L-Arginin | 2000 mg | 1000 mg |
Arginin | 6860 mg | 3430 mg |
Cystein | 3740 mg | 1870 mg |
Fenylalanin | 5860 mg | 2930 mg |
Hydroxyprolin | 3100 mg | 1550 mg |
L-Glutamin | 4000 mg | 2000 mg |
Glutamine | 35000 mg | 17500 mg |
L-Histidin | 200 mg | 100 mg |
Histidin | 2960 mg | 1480 mg |
L-Isoleucin | 500 mg | 250 mg |
Isoleucin | 10600 mg | 5300 mg |
Glycin | 11720 mg | 5860 mg |
L-Leucin | 1000 mg | 500 mg |
Leucin | 17440 mg | 8720 mg |
Prolin | 14900 mg | 7450 mg |
Serin | 8300 mg | 4150 mg |
Threonin | 12920 mg | 6460 mg |
Lysin | 15520 mg | 7760 mg |
Methionin | 4100 mg | 2050 mg |
Tryptofan | 2860 mg | 1430 mg |
L-Tyrosin | 400 mg | 200 mg |
Tyrosin | 4500 mg | 2250 mg |
L-Valin | 500 mg | 250 mg |
Valin | 9780 mg | 4890 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Glutamine Alpha Ketoglutarát | 500 mg | 250 mg |
ALA - Alfa Lipoová kyselina | 100 mg | 50 mg |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Creatin Ethyl Ester | 500 mg | 250 mg |
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 75 mg |
Glucoronolactone | 100 mg | 50 mg |
Guggul Resin Extract (Standardized for 30mg TOTAL Guggulsteroids) | 100 mg | 50 mg |
HMB | 500 mg | 250 mg |
Hydrogenfosforečnan draselný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan sodný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan vápenatý | 500 mg | 250 mg |
Inozín | 300 mg | 150 mg |
Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 4000 mg | 2000 mg |
Kre-Alkalyn | 500 mg | 250 mg |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 300 mg | 150 mg |
L-Citrulline malát | 100 mg | 50 mg |
Taurín | 800 mg | 400 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 100 mg | 50 mg |
Tri-kreatín malát | 500 mg | 250 mg |
Tribulus Terrestris extrakt | 300 mg | 150 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Draslík | 71 mg (4%*) | 35,5 mg (2%*) |
Fosfor | 203 mg (29%*) | 101,5 mg (15%*) |
Sodík | 42 mg | 21 mg |
Vápnik | 115 mg (14%*) | 57,5 mg (7%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 21100 mg | 10550 mg |
Alanin | 11260 mg | 5630 mg |
L-Arginin | 2000 mg | 1000 mg |
Arginin | 6860 mg | 3430 mg |
Cystein | 3740 mg | 1870 mg |
Fenylalanin | 5860 mg | 2930 mg |
Hydroxyprolin | 3100 mg | 1550 mg |
L-Glutamin | 4000 mg | 2000 mg |
Glutamine | 35000 mg | 17500 mg |
L-Histidin | 200 mg | 100 mg |
Histidin | 2960 mg | 1480 mg |
L-Isoleucin | 500 mg | 250 mg |
Isoleucin | 10600 mg | 5300 mg |
Glycin | 11720 mg | 5860 mg |
L-Leucin | 1000 mg | 500 mg |
Leucin | 17440 mg | 8720 mg |
Prolin | 14900 mg | 7450 mg |
Serin | 8300 mg | 4150 mg |
Threonin | 12920 mg | 6460 mg |
Lysin | 15520 mg | 7760 mg |
Methionin | 4100 mg | 2050 mg |
Tryptofan | 2860 mg | 1430 mg |
L-Tyrosin | 400 mg | 200 mg |
Tyrosin | 4500 mg | 2250 mg |
L-Valin | 500 mg | 250 mg |
Valin | 9780 mg | 4890 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Glutamine Alpha Ketoglutarát | 500 mg | 250 mg |
ALA - Alfa Lipoová kyselina | 100 mg | 50 mg |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Creatin Ethyl Ester | 500 mg | 250 mg |
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 75 mg |
Glucoronolactone | 100 mg | 50 mg |
Guggul Resin Extract (Standardized for 30mg TOTAL Guggulsteroids) | 100 mg | 50 mg |
HMB | 500 mg | 250 mg |
Hydrogenfosforečnan draselný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan sodný | 250 mg | 125 mg |
Hydrogenfosforečnan vápenatý | 500 mg | 250 mg |
Inozín | 300 mg | 150 mg |
Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 4000 mg | 2000 mg |
Kre-Alkalyn | 500 mg | 250 mg |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 300 mg | 150 mg |
L-Citrulline malát | 100 mg | 50 mg |
Taurín | 800 mg | 400 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 100 mg | 50 mg |
Tri-kreatín malát | 500 mg | 250 mg |
Tribulus Terrestris extrakt | 300 mg | 150 mg |
Priemerné nutričné informácie lesné plody
- | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 |
