Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
(1x)| Kód produktu: | S3425690 (ke komunikaci) | 
| Výrobce: | 
                                     
                                    Amix                                     
                                 | 
                            
| 
                                Odpovědnost za vady:
                                
                                     | 
                            
                                 
                                    24 měsíců
                                 
                             | 
                        
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny | 
| Dostupnost: | Ext. sklad | 
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám | 
| Cena dnes: | 
                                 49.92 € s DPH Cena bez DPH 44,57 €  | 
                        
Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
BENEFITY
- prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty
 - vynikajúce nutričné hodnoty
 - dokonalá rozpustnosť
 - zanedbateľné množstvo tukov a sacharidov
 - vysoký obsah dôležitých minerálov
 - neobsahuje Aspartám
 - dosladené sukralózou Splenda®
 
ZLOŽENIE:
obsahuje: hydrolyzovaný hovädzí proteínový izolát, kreatín monohydrát 7600 mg, kakaový prášok (len pri príchuti čokoláda), L-Arginín base 1000mg, di-Ca fosfát, Arginín Alfa Ketoglutarát 600mg, zahusťovadlá: xantánová a guarová guma, aróma, L-Citrulín malát 450mg, di-Potassium fosfát, di-Sodík fosfát, Beta-Alanín (CarnoSyn®) 300mg, emulgátor: sójový lecitín, farbivo (pri príchuti jahoda-banán - extrakt z červenej repy), sladidlá: sukralóza (Splenda®) a Acesulfam K
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 1-2 odmerky (1 odmerka - 33g) AmixTM Monster Beef Protein v 250-350 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka.
UPOZORNENIE
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | < 1 | < 0,5 | 
| Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 | 
Vitamíny a minerály chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | 
| Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | 
| Sodík | 48 mg | 16 mg | 
| Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) | 
Aminokyselinové spektrum chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | 
| L-Alanín | 9120 mg | 3009,6 mg | 
| L-Arginín | 7130 mg | 2352,9 mg | 
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | 
| L-Glycín | 23850 mg | 7870,5 mg | 
| L-Fenylalanín | 2490 mg | 821,7 mg | 
| L-Hydroxyprolín | 8650 mg | 2854,5 mg | 
| L-Glutamín | 10380 mg | 3425,4 mg | 
| L-Histidín | 560 mg | 184,8 mg | 
| L-Izoleucín | 1220 mg | 402,6 mg | 
| L-Leucín | 2970 mg | 980,1 mg | 
| L-Prolín | 12100 mg | 3993 mg | 
| L-Serín | 2760 mg | 910,8 mg | 
| L-Threonín | 1540 mg | 508,2 mg | 
| L-Lyzín | 3820 mg | 1260,6 mg | 
| L-Metionín | 800 mg | 264 mg | 
| L-Tryptofán | 455 mg | 150,15 mg | 
| L-Tyrozín | 520 mg | 171,6 mg | 
| L-Valín | 2500 mg | 825 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | 
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | 
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | 
| Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | 
| L-Arginín Alfa Keto-Glutarát (AAKG) | 600 mg | 188 mg | 
Priemerné nutričné informácie forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | < 1 | < 0,5 | 
| Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 | 
Vitamíny a minerály forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | 
| Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | 
| Sodík | 48 mg | 16 mg | 
| Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) | 
Aminokyselinové spektrum forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | 
| L-Alanín | 9120 mg | 3009,6 mg | 
| L-Arginín | 7130 mg | 2352,9 mg | 
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | 
| L-Glycín | 23850 mg | 7870,5 mg | 
| L-Fenylalanín | 2490 mg | 821,7 mg | 
| L-Hydroxyprolín | 8650 mg | 2854,5 mg | 
| L-Glutamín | 10380 mg | 3425,4 mg | 
| L-Histidín | 560 mg | 184,8 mg | 
| L-Izoleucín | 1220 mg | 402,6 mg | 
| L-Leucín | 2970 mg | 980,1 mg | 
| L-Prolín | 12100 mg | 3993 mg | 
| L-Serín | 2760 mg | 910,8 mg | 
| L-Threonín | 1540 mg | 508,2 mg | 
| L-Lyzín | 3820 mg | 1260,6 mg | 
| L-Metionín | 800 mg | 264 mg | 
| L-Tryptofán | 455 mg | 150,15 mg | 
| L-Tyrozín | 520 mg | 171,6 mg | 
| L-Valín | 2500 mg | 825 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | 
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | 
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | 
| Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | 
| L-Arginín Alfa Keto-Glutarát (AAKG) | 600 mg | 188 mg | 
Priemerné nutričné informácie strawberry-banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | < 1 | < 0,5 | 
| Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 | 
Vitamíny a minerály strawberry-banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | 
| Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | 
| Sodík | 48 mg | 16 mg | 
| Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) | 
Aminokyselinové spektrum strawberry-banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | 
| L-Alanín | 9120 mg | 3009,6 mg | 
| L-Arginín | 7130 mg | 2352,9 mg | 
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | 
| L-Glycín | 23850 mg | 7870,5 mg | 
| L-Fenylalanín | 2490 mg | 821,7 mg | 
| L-Hydroxyprolín | 8650 mg | 2854,5 mg | 
| L-Glutamín | 10380 mg | 3425,4 mg | 
| L-Histidín | 560 mg | 184,8 mg | 
| L-Izoleucín | 1220 mg | 402,6 mg | 
| L-Leucín | 2970 mg | 980,1 mg | 
| L-Prolín | 12100 mg | 3993 mg | 
| L-Serín | 2760 mg | 910,8 mg | 
| L-Threonín | 1540 mg | 508,2 mg | 
| L-Lyzín | 3820 mg | 1260,6 mg | 
| L-Metionín | 800 mg | 264 mg | 
| L-Tryptofán | 455 mg | 150,15 mg | 
| L-Tyrozín | 520 mg | 171,6 mg | 
| L-Valín | 2500 mg | 825 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky strawberry-banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | 
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | 
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | 
| Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | 
| L-Arginín Alfa Keto-Glutarát (AAKG) | 600 mg | 188 mg | 
Priemerné nutričné informácie vanilla-lime
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | < 1 | < 0,5 | 
| Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 | 
Vitamíny a minerály vanilla-lime
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | 
| Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | 
| Sodík | 48 mg | 16 mg | 
| Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) | 
Aminokyselinové spektrum vanilla-lime
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | 
| L-Alanín | 9120 mg | 3009,6 mg | 
| L-Arginín | 7130 mg | 2352,9 mg | 
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | 
| L-Glycín | 23850 mg | 7870,5 mg | 
| L-Fenylalanín | 2490 mg | 821,7 mg | 
| L-Hydroxyprolín | 8650 mg | 2854,5 mg | 
| L-Glutamín | 10380 mg | 3425,4 mg | 
| L-Histidín | 560 mg | 184,8 mg | 
| L-Izoleucín | 1220 mg | 402,6 mg | 
| L-Leucín | 2970 mg | 980,1 mg | 
| L-Prolín | 12100 mg | 3993 mg | 
| L-Serín | 2760 mg | 910,8 mg | 
| L-Threonín | 1540 mg | 508,2 mg | 
| L-Lyzín | 3820 mg | 1260,6 mg | 
| L-Metionín | 800 mg | 264 mg | 
| L-Tryptofán | 455 mg | 150,15 mg | 
| L-Tyrozín | 520 mg | 171,6 mg | 
| L-Valín | 2500 mg | 825 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky vanilla-lime
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | 
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | 
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | 
| Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | 
| L-Arginín Alfa Keto-Glutarát (AAKG) | 600 mg | 188 mg | 
Parametry produktu
| Hmotnosť | 
                                            1501 - 2500 g | 
                                        
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
                                    E-shopKdy zboží odešleme? 
                                 | 
                                
                                    StoreKdy bude připraveno? 
                                 | 
                            |
|---|---|---|
| Chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Forest fruits | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Strawberry-banana | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Vanilla-lime | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagén...
- Dárek
 

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Dárek
 

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
- Dárek
 

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Dárek
 

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolysate
- Dárek
 

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzát 1500g
- Dárek
 

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

GymBeam Protein Pure IsoWhey 2500 g
- Dárek
 

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
- Dárek
 

Nutristar Sójový proteín hydrolyzát sáčok 100...

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...
- Dárek
 

Amix IsoPRIME CFM 500g sáčok

Nutri House Sójový proteín izolát sáčok 1000g

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma
 - Dárek
 

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
- Dárek
 

Extrifit PeptiBeef 2000g
- Dárek
 
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
                        Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.                    
Tento produkt z 90% tvorí enzymaticky hydrolyzovaná (predtrávená) hovädzia bielkovina, ktorá je jedným z najkvalitnejších zdrojov proteínov na trhu. Enzymatickou hydrolýzou sa výrazne skracuje čas potrebný na strávenie bielkoviny, a jej úloha je tak plnená takmer bez akéhokoľvek časového omeškania.BENEFITY
- prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty
 - vynikajúce nutričné hodnoty
 - dokonalá rozpustnosť
 - zanedbateľné množstvo tukov a sacharidov
 - vysoký obsah dôležitých minerálov
 - neobsahuje Aspartám
 - dosladené sukralózou Splenda®
 
ZLOŽENIE:
obsahuje: hydrolyzovaný hovädzí proteínový izolát, kreatín monohydrát 7600 mg, kakaový prášok (len pri príchuti čokoláda), L-Arginín base 1000mg, di-Ca fosfát, Arginín Alfa Ketoglutarát 600mg, zahusťovadlá: xantánová a guarová guma, aróma, L-Citrulín malát 450mg, di-Potassium fosfát, di-Sodík fosfát, Beta-Alanín (CarnoSyn®) 300mg, emulgátor: sójový lecitín, farbivo (pri príchuti jahoda-banán - extrakt z červenej repy), sladidlá: sukralóza (Splenda®) a Acesulfam K
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 1-2 odmerky (1 odmerka - 33g) AmixTM Monster Beef Protein v 250-350 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka.
UPOZORNENIE
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | < 1 | < 0,5 | 
| Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 | 
Vitamíny a minerály chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | 
| Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | 
| Sodík | 48 mg | 16 mg | 
| Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) | 
Aminokyselinové spektrum chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | 
| L-Alanín | 9120 mg | 3009,6 mg | 
| L-Arginín | 7130 mg | 2352,9 mg | 
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | 
| L-Glycín | 23850 mg | 7870,5 mg | 
| L-Fenylalanín | 2490 mg | 821,7 mg | 
| L-Hydroxyprolín | 8650 mg | 2854,5 mg | 
| L-Glutamín | 10380 mg | 3425,4 mg | 
| L-Histidín | 560 mg | 184,8 mg | 
| L-Izoleucín | 1220 mg | 402,6 mg | 
| L-Leucín | 2970 mg | 980,1 mg | 
| L-Prolín | 12100 mg | 3993 mg | 
| L-Serín | 2760 mg | 910,8 mg | 
| L-Threonín | 1540 mg | 508,2 mg | 
| L-Lyzín | 3820 mg | 1260,6 mg | 
| L-Metionín | 800 mg | 264 mg | 
| L-Tryptofán | 455 mg | 150,15 mg | 
| L-Tyrozín | 520 mg | 171,6 mg | 
| L-Valín | 2500 mg | 825 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | 
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | 
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | 
| Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | 
| L-Arginín Alfa Keto-Glutarát (AAKG) | 600 mg | 188 mg | 
Priemerné nutričné informácie forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | < 1 | < 0,5 | 
| Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 | 
Vitamíny a minerály forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | 
| Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | 
| Sodík | 48 mg | 16 mg | 
| Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) | 
Aminokyselinové spektrum forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | 
| L-Alanín | 9120 mg | 3009,6 mg | 
| L-Arginín | 7130 mg | 2352,9 mg | 
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | 
| L-Glycín | 23850 mg | 7870,5 mg | 
| L-Fenylalanín | 2490 mg | 821,7 mg | 
| L-Hydroxyprolín | 8650 mg | 2854,5 mg | 
| L-Glutamín | 10380 mg | 3425,4 mg | 
| L-Histidín | 560 mg | 184,8 mg | 
| L-Izoleucín | 1220 mg | 402,6 mg | 
| L-Leucín | 2970 mg | 980,1 mg | 
| L-Prolín | 12100 mg | 3993 mg | 
| L-Serín | 2760 mg | 910,8 mg | 
| L-Threonín | 1540 mg | 508,2 mg | 
| L-Lyzín | 3820 mg | 1260,6 mg | 
| L-Metionín | 800 mg | 264 mg | 
| L-Tryptofán | 455 mg | 150,15 mg | 
| L-Tyrozín | 520 mg | 171,6 mg | 
| L-Valín | 2500 mg | 825 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | 
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | 
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | 
| Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | 
| L-Arginín Alfa Keto-Glutarát (AAKG) | 600 mg | 188 mg | 
Priemerné nutričné informácie strawberry-banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | < 1 | < 0,5 | 
| Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 | 
Vitamíny a minerály strawberry-banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | 
| Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | 
| Sodík | 48 mg | 16 mg | 
| Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) | 
Aminokyselinové spektrum strawberry-banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | 
| L-Alanín | 9120 mg | 3009,6 mg | 
| L-Arginín | 7130 mg | 2352,9 mg | 
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | 
| L-Glycín | 23850 mg | 7870,5 mg | 
| L-Fenylalanín | 2490 mg | 821,7 mg | 
| L-Hydroxyprolín | 8650 mg | 2854,5 mg | 
| L-Glutamín | 10380 mg | 3425,4 mg | 
| L-Histidín | 560 mg | 184,8 mg | 
| L-Izoleucín | 1220 mg | 402,6 mg | 
| L-Leucín | 2970 mg | 980,1 mg | 
| L-Prolín | 12100 mg | 3993 mg | 
| L-Serín | 2760 mg | 910,8 mg | 
| L-Threonín | 1540 mg | 508,2 mg | 
| L-Lyzín | 3820 mg | 1260,6 mg | 
| L-Metionín | 800 mg | 264 mg | 
| L-Tryptofán | 455 mg | 150,15 mg | 
| L-Tyrozín | 520 mg | 171,6 mg | 
| L-Valín | 2500 mg | 825 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky strawberry-banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | 
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | 
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | 
| Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | 
| L-Arginín Alfa Keto-Glutarát (AAKG) | 600 mg | 188 mg | 
Priemerné nutričné informácie vanilla-lime
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | < 1 | < 0,5 | 
| Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 | 
Vitamíny a minerály vanilla-lime
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | 
| Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | 
| Sodík | 48 mg | 16 mg | 
| Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) | 
Aminokyselinové spektrum vanilla-lime
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | 
| L-Alanín | 9120 mg | 3009,6 mg | 
| L-Arginín | 7130 mg | 2352,9 mg | 
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | 
| L-Glycín | 23850 mg | 7870,5 mg | 
| L-Fenylalanín | 2490 mg | 821,7 mg | 
| L-Hydroxyprolín | 8650 mg | 2854,5 mg | 
| L-Glutamín | 10380 mg | 3425,4 mg | 
| L-Histidín | 560 mg | 184,8 mg | 
| L-Izoleucín | 1220 mg | 402,6 mg | 
| L-Leucín | 2970 mg | 980,1 mg | 
| L-Prolín | 12100 mg | 3993 mg | 
| L-Serín | 2760 mg | 910,8 mg | 
| L-Threonín | 1540 mg | 508,2 mg | 
| L-Lyzín | 3820 mg | 1260,6 mg | 
| L-Metionín | 800 mg | 264 mg | 
| L-Tryptofán | 455 mg | 150,15 mg | 
| L-Tyrozín | 520 mg | 171,6 mg | 
| L-Valín | 2500 mg | 825 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky vanilla-lime
| - | na 100 g | v 1 dávke 33 g | 
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | 
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | 
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | 
| Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | 
| L-Arginín Alfa Keto-Glutarát (AAKG) | 600 mg | 188 mg | 
Uživatelské recenze (celkem 1 hodnocení)
Recenze u produktu pocházejí od zákazníků, kteří u nás skutečně nakoupili a souhlasili s předáním informací o svém nákupu službě Heureka.cz, která jim následně zaslala dotazník spokojenosti. Uvedené recenze zadané našimi zákazníky spravuje Heureka.cz, kde jsou také veřejně uvedeny. Recenze s nevhodným obsahem, nepravdivými informacemi nebo bez vazby na zakoupené zboží nemusejí být zveřejněny.