Amix Black Line Black Line Black CFM Isolate 35g - AKCE
| Kód produktu: | S3930186 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix Black Line
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1-2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
55 Kč s DPH Cena bez DPH 49,11 Kč |
Amix Black Line Black Line Black CFM Isolate 35g - AKCE
Benefity:
- instantní proteinový nápoj
- nízký obsah tuku
- snadno stravitelné a rychle vstřebatelné
- bez aspartamu
- originální CFM®
- s probiotiky Lactospore™ a enzymy DigeZyme®
SLOŽENÍ:
obsahuje:
Bombon Crunchy: CFM® - cross flow mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový izolát /z mléka/ s proteinovými frakcemi (beta-laktoglobulin, alfa-laktoglobulin, sérový albumin, imunoglobulin, glykomakropeptid, laktoferin, laktoperoxidáza); kakaový prášek, aroma, sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralóza a acesulfam-K; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® - multienzymový komplex (amyláza, lipáza, laktáza, celuláza a bakteriálně neutrální proteáza), LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Jahodový Cheesecake: CFM® - Cross Flow Mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový izolát /z mléka/ s proteinovými frakcemi (beta-laktoglobulin, alfa-laktoglobulin, sérový albumin, imunoglobulin, glykomakropeptid, laktoferin, laktoperoxidáza), regulátor kyselosti: kyselina citrónová; aroma, šťáva z červené řepy, emulgátor: sójový lecitin; sladidla: sukralóza a acesulfam-K; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® - multienzymový komplex (amyláza, lipáza, laktáza, celuláza a bakteriální neutrální proteáza), LactoSporeTM (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Slaný karamel & IceCream: CFM® - cross flow mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový izolát /z mléka/ s proteinovými frakcemi (betalaktoglobulin, alfa-laktoglobulin, sérový albumin, imunoglobulin, glykomakropeptid, laktoferin, laktoperoxidáza); aroma, sůl, barvivo: karamel E150d; emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralóza a acesulfam-K; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® - multienzymový komplex (amyláza, lipáza, laktáza, celuláza a bakteriálně neutrální proteáza), LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Mango & Ananas: CFM® - cross flow mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový izolát /z mléka/ s proteinovými frakcemi (beta-laktoglobulin, alfa-laktoglobulin, sérový albumin, imunoglobulin, glykomakropeptid, laktoferin, laktoperoxidáza); regulátor kyselosti: kyselina citrónová; aroma, barvivo: beta-karoten; emulgátor: sójový lecitin; sladidla: sukralóza a acesulfam-K; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® - multienzymový komplex (amyláza, lipáza, laktáza, celuláza a bakteriálně neutrální proteáza), LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Čokoládový koláč: CFM® - cross flow mikrofiltrovaný syrovátkový proteinový izolát /z mléka/ s proteinovými frakcemi (beta-laktoglobulin, alfa-laktoglobulin, sérový albumin, imunoglobulin, lykomakropeptid, laktoferin, laktoperoxidáza); kakaový prášek, aroma, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralóza a acesulfam-K; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® - multienzymový komplex (amyláza, lipáza, laktáza, celuláza a bakteriálně neutrální proteáza), LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrin).
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (1 vrchovatou odměrku 35 g) s 200 - 300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo ruční šejkr a mixujte 30 sekund. Užívejte 1-2 porce denně mezi jídly, v závislosti na denní potřebě bílkovin.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte tento produkt, pokud jste těhotná nebo kojící. Výrobek není určen pro děti. Výrobek by měl být skladován mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte uvedenou doporučenou denní dávku! Doplňky stravy by neměly být používány jako náhrada pestré stravy. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Skladujte při teplotě do 25°C na chladném suchém místě mimo dosah slunečního záření.
Průměrné nutriční informace bombón crunchy
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1564 kJ (18.6%*) | 547,4 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 369 kCal (18.5%*) | 129,15 kCal (6,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 84 g (168%*) | 29,4 g (58,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,9 g (1.5%*) | 1,37 g (0,5%*) |
| z toho cukry | 1 g (1.1%*) | 0,35 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,5 g (2.1%*) | 0,53 g (0,8%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,21 g (1,1%*) |
| Sůl | 1,6 g (26.7%*) | 0,56 g (9,3%*) |
Aminokyselinové spektrum bombón crunchy
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11850 mg | 4147,5 mg |
| Kyselina glutamová | 18800 mg | 6580 mg |
| L-Alanin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Arginin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Cystein | 2680 mg | 938 mg |
| L-Glycin | 1690 mg | 591,5 mg |
| L-Histidin | 2090 mg | 731,5 mg |
| L-Isoleucin | 7170 mg | 2509,5 mg |
| L-Leucin | 11150 mg | 3902,5 mg |
| L-Prolin | 7770 mg | 2719,5 mg |
| L-Serin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Threonin | 7970 mg | 2789,5 mg |
| L-Lysin | 8760 mg | 3066 mg |
| L-Methionin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Tryptofan | 1910 mg | 668,5 mg |
| L-Tyrosin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Valin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Phenylalanin | 3090 mg | 1081,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky bombón crunchy
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Probiotics (LactoSporeTM) | 70000000 spores | 24500000 spores |
Průměrné nutriční informace salted caramel ice cream
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1564 kJ (18.6%*) | 547,4 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 369 kCal (18.5%*) | 129,15 kCal (6,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 84 g (168%*) | 29,4 g (58,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,9 g (1.5%*) | 1,37 g (0,5%*) |
| z toho cukry | 1 g (1.1%*) | 0,35 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,5 g (2.1%*) | 0,53 g (0,8%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,21 g (1,1%*) |
| Sůl | 1,6 g (26.7%*) | 0,56 g (9,3%*) |
Aminokyselinové spektrum salted caramel ice cream
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11850 mg | 4147,5 mg |
| Kyselina glutamová | 18800 mg | 6580 mg |
| L-Alanin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Arginin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Cystein | 2680 mg | 938 mg |
| L-Glycin | 1690 mg | 591,5 mg |
| L-Histidin | 2090 mg | 731,5 mg |
| L-Isoleucin | 7170 mg | 2509,5 mg |
| L-Leucin | 11150 mg | 3902,5 mg |
| L-Prolin | 7770 mg | 2719,5 mg |
| L-Serin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Threonin | 7970 mg | 2789,5 mg |
| L-Lysin | 8760 mg | 3066 mg |
| L-Methionin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Tryptofan | 1910 mg | 668,5 mg |
| L-Tyrosin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Valin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Phenylalanin | 3090 mg | 1081,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky salted caramel ice cream
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Probiotics (LactoSporeTM) | 70000000 spores | 24500000 spores |
Průměrné nutriční informace chocolate cake
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1564 kJ (18.6%*) | 547,4 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 369 kCal (18.5%*) | 129,15 kCal (6,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 84 g (168%*) | 29,4 g (58,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,9 g (1.5%*) | 1,37 g (0,5%*) |
| z toho cukry | 1 g (1.1%*) | 0,35 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,5 g (2.1%*) | 0,53 g (0,8%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,21 g (1,1%*) |
| Sůl | 1,6 g (26.7%*) | 0,56 g (9,3%*) |
Aminokyselinové spektrum chocolate cake
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11850 mg | 4147,5 mg |
| Kyselina glutamová | 18800 mg | 6580 mg |
| L-Alanin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Arginin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Cystein | 2680 mg | 938 mg |
| L-Glycin | 1690 mg | 591,5 mg |
| L-Histidin | 2090 mg | 731,5 mg |
| L-Isoleucin | 7170 mg | 2509,5 mg |
| L-Leucin | 11150 mg | 3902,5 mg |
| L-Prolin | 7770 mg | 2719,5 mg |
| L-Serin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Threonin | 7970 mg | 2789,5 mg |
| L-Lysin | 8760 mg | 3066 mg |
| L-Methionin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Tryptofan | 1910 mg | 668,5 mg |
| L-Tyrosin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Valin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Phenylalanin | 3090 mg | 1081,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate cake
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Probiotics (LactoSporeTM) | 70000000 spores | 24500000 spores |
Průměrné nutriční informace mango pineapple
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1564 kJ (18.6%*) | 547,4 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 369 kCal (18.5%*) | 129,15 kCal (6,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 84 g (168%*) | 29,4 g (58,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,9 g (1.5%*) | 1,37 g (0,5%*) |
| z toho cukry | 1 g (1.1%*) | 0,35 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,5 g (2.1%*) | 0,53 g (0,8%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,21 g (1,1%*) |
| Sůl | 1,6 g (26.7%*) | 0,56 g (9,3%*) |
Aminokyselinové spektrum mango pineapple
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11850 mg | 4147,5 mg |
| Kyselina glutamová | 18800 mg | 6580 mg |
| L-Alanin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Arginin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Cystein | 2680 mg | 938 mg |
| L-Glycin | 1690 mg | 591,5 mg |
| L-Histidin | 2090 mg | 731,5 mg |
| L-Isoleucin | 7170 mg | 2509,5 mg |
| L-Leucin | 11150 mg | 3902,5 mg |
| L-Prolin | 7770 mg | 2719,5 mg |
| L-Serin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Threonin | 7970 mg | 2789,5 mg |
| L-Lysin | 8760 mg | 3066 mg |
| L-Methionin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Tryptofan | 1910 mg | 668,5 mg |
| L-Tyrosin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Valin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Phenylalanin | 3090 mg | 1081,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky mango pineapple
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Probiotics (LactoSporeTM) | 70000000 spores | 24500000 spores |
Průměrné nutriční informace strawberry cheesecake
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1564 kJ (18.6%*) | 547,4 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 369 kCal (18.5%*) | 129,15 kCal (6,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 84 g (168%*) | 29,4 g (58,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,9 g (1.5%*) | 1,37 g (0,5%*) |
| z toho cukry | 1 g (1.1%*) | 0,35 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,5 g (2.1%*) | 0,53 g (0,8%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,21 g (1,1%*) |
| Sůl | 1,6 g (26.7%*) | 0,56 g (9,3%*) |
Aminokyselinové spektrum strawberry cheesecake
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11850 mg | 4147,5 mg |
| Kyselina glutamová | 18800 mg | 6580 mg |
| L-Alanin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Arginin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Cystein | 2680 mg | 938 mg |
| L-Glycin | 1690 mg | 591,5 mg |
| L-Histidin | 2090 mg | 731,5 mg |
| L-Isoleucin | 7170 mg | 2509,5 mg |
| L-Leucin | 11150 mg | 3902,5 mg |
| L-Prolin | 7770 mg | 2719,5 mg |
| L-Serin | 5280 mg | 1848 mg |
| L-Threonin | 7970 mg | 2789,5 mg |
| L-Lysin | 8760 mg | 3066 mg |
| L-Methionin | 2190 mg | 766,5 mg |
| L-Tryptofan | 1910 mg | 668,5 mg |
| L-Tyrosin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Valin | 6270 mg | 2194,5 mg |
| L-Phenylalanin | 3090 mg | 1081,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry cheesecake
| ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|
| Multi-Enzyme Complex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Probiotics (LactoSporeTM) | 70000000 spores | 24500000 spores |
Parametry produktu
| Vhodné pro vegany | Ne |
| Bezlepkové | Ne |
| Bez laktózy | Ne |
| Hmotnost [g] | 35 g |
| Forma | Prášek |
| Původ proteinu | Syrovátkový |
| Typ proteinu | CFM |
| Příchuť | Cola Čokoláda Karamel Kokos |
Dodání produktu Amix Black Line Black Line Black CFM Isolate 35g - AKCE
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Black Line Black Line Black CFM Isolate 35g - AKCE
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Chocolate cake | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Dubai chocolate | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Fine iced coconut | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Milky white chocolate | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Salted caramel ice cream | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g
- Dárek

Kulturistika New 100% Whey Protein

LSP Nutrition Goat Whey 600g
- Dárek

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g
- Dárek

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g
- Dárek

PROM-IN Pure Micellar 30g

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Extrifit Protein Caffé Latte 80 31g

Vegan Fitness Hrachový Protein 1000g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g
- Dárek

Biotech USA Iso Whey Zero 908g
- Dárek

GymBeam Micelární kasein 1000 g
- Dárek

Hi Tec Nutrition HiTec protein 2250g
- Dárek

Myotec 100% Grass Fed Whey 900g POUZE Natural (VÝPRODEJ)
- Poslední kusy
- Dárek

Myotec 100% Grass Fed Whey 900g
- Dárek
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.