• Expedice do 2-4 dní - objednávka nejpozději 15.12. do 13:00.
• Expedice do 1-2 dní - objednávka nejpozději 16.12. do 13:00.
• Expedice do 1 dne - objednávka nejpozději 19.12. do 8:00.
• Expedice ihned k odeslání - objednávka nejpozději 19.12. do 13:00.
Tip: Hledáte vánoční dárek na poslední chvíli? Mrkněte do sekce Dárkové poukazy, který po zaplacení obdržíte emailem.
Amix CarboJet Basic 6000g gainer POUZE Strawberry (VÝPRODEJ)
V případě včasné objednávky tohoto zboží garantujeme dodání do Vánoc.Poslední 1 ks za tuto cenu! Jedná se o nové, nepoužité zboží.
CarboJet™ Basic je základním produktem řady CarboJet, který se vyznačuje vyskou kalorickou hodnotou, pocházející ze speciálně sestaveného poměru zdrojů sacharidů a bílkovin. Bílkoviny obsažené v CarboJet™ Basic přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a jsou přirozeně bohaté na L-Glutamin a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex se skládá jak z rychlých, tak i pomalých sacharidů. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S4472414 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | Ihned k odeslání |
| Dostupnost: | Skladem |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
743 Kč s DPH Cena bez DPH 614,05 Kč |
Související produkty:
Amix CarboJet Basic 6000g gainer POUZE Strawberry (VÝPRODEJ)
CarboJet™ Basic je základním produktem řady CarboJet, který se vyznačuje vyskou kalorickou hodnotou, pocházející ze speciálně sestaveného poměru zdrojů sacharidů a bílkovin. Bílkoviny obsažené v CarboJet™ Basic přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a jsou přirozeně bohaté na L-Glutamin a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex se skládá jak z rychlých, tak i pomalých sacharidů.
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: odtučněná syrovátka, maltodextrin, fruktóza, dextróza, ultrafiltrovaný syrovátkový bílkovinný koncentrát, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, kakaový prášek (pouze u příchutě čokoláda), zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo (u příchutě banán – kurkumín, jahoda, lesní plody - extrakt z červené řepy), sladidlo: sukralosa (Splenda®), Acesulfam K
DÁVKOVÁNÍ:
Rozmíchejte 1 odměrku (50g) AmixTM CarboJet™ Basic v 200-250 ml studené vody nebo nízkotučném mléce.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.Potravina určená pro zvláštní výživu. Vhodné pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu s příchutí a sladidlem
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banana
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum banana
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginin | 2540 mg | 127 mg |
| Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serin | 4680 mg | 234 mg |
| Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysin | 8480 mg | 424 mg |
| Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginin | 2540 mg | 127 mg |
| Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serin | 4680 mg | 234 mg |
| Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysin | 8480 mg | 424 mg |
| Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum strawberry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginin | 2540 mg | 127 mg |
| Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serin | 4680 mg | 234 mg |
| Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysin | 8480 mg | 424 mg |
| Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginin | 2540 mg | 127 mg |
| Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serin | 4680 mg | 234 mg |
| Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysin | 8480 mg | 424 mg |
| Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valin | 5540 mg | 277 mg |
Parametry produktu
| Hmotnost | 3501 g a více |
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodání produktu Amix CarboJet Basic 6000g gainer POUZE Strawberry (VÝPRODEJ)
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix CarboJet Basic 6000g gainer POUZE Strawberry (VÝPRODEJ)
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|---|---|
| Ihned k odeslání | Ihned k odběru* |
* Zboží doporučujeme nezávazně objednat přes eshop, po vychystání zboží Vám pošleme email a SMS, že je u nás vše připraveno. Poté si můžete zboží přijít prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Pokud Vám nebude zboží vyhovovat, objednávku zrušíme bez nutnosti cokoli platit
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Penco Pelupa 3000g
- Dárek

Enervit Magic Cherry after sport 10 x 9g
- Dárek

USN Hyperbolic Mass 6000g
- Dárek

USN Hyperbolic Mass 2000g
- Dárek

Amix CarboJet Basic 6000g gainer
- Skladem
- Dárek

Amix CarboJet Gain 4000g
- Dárek

Extrifit BeefMass 1500g gainer

Nutri House Syrovátka sladká sušená sáček 100...

Amix CarboJet Basic 3000g gainer

Penco After Activity 3000g
- Dárek

Mutant / PVL Mutant Mass XXXTREME 2500 5450g
- Dárek

Edgar Powerdrink+ 600g

HiTec Nutrition 100% Whey mass gainer 6000g
- Dárek

Amix CarboJet Gain 1000g

Penco Restart Drink 3500g
- Dárek

MaxxWin Maxx Gain 15 3500g
- Dárek
Expedice: Ihned k odeslání
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
CarboJet™ Basic je základním produktem řady CarboJet, který se vyznačuje vyskou kalorickou hodnotou, pocházející ze speciálně sestaveného poměru zdrojů sacharidů a bílkovin. Bílkoviny obsažené v CarboJet™ Basic přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a jsou přirozeně bohaté na L-Glutamin a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex se skládá jak z rychlých, tak i pomalých sacharidů.CarboJet™ Basic je základním produktem řady CarboJet, který se vyznačuje vyskou kalorickou hodnotou, pocházející ze speciálně sestaveného poměru zdrojů sacharidů a bílkovin. Bílkoviny obsažené v CarboJet™ Basic přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a jsou přirozeně bohaté na L-Glutamin a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex se skládá jak z rychlých, tak i pomalých sacharidů.
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: odtučněná syrovátka, maltodextrin, fruktóza, dextróza, ultrafiltrovaný syrovátkový bílkovinný koncentrát, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, kakaový prášek (pouze u příchutě čokoláda), zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo (u příchutě banán – kurkumín, jahoda, lesní plody - extrakt z červené řepy), sladidlo: sukralosa (Splenda®), Acesulfam K
DÁVKOVÁNÍ:
Rozmíchejte 1 odměrku (50g) AmixTM CarboJet™ Basic v 200-250 ml studené vody nebo nízkotučném mléce.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.Potravina určená pro zvláštní výživu. Vhodné pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu s příchutí a sladidlem
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banana
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum banana
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginin | 2540 mg | 127 mg |
| Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serin | 4680 mg | 234 mg |
| Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysin | 8480 mg | 424 mg |
| Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginin | 2540 mg | 127 mg |
| Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serin | 4680 mg | 234 mg |
| Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysin | 8480 mg | 424 mg |
| Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum strawberry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginin | 2540 mg | 127 mg |
| Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serin | 4680 mg | 234 mg |
| Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysin | 8480 mg | 424 mg |
| Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginin | 2540 mg | 127 mg |
| Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serin | 4680 mg | 234 mg |
| Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysin | 8480 mg | 424 mg |
| Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valin | 5540 mg | 277 mg |