Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový protein se 100% obsahem značkové suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® syrovátkový izolát. Produkt je navíc obohacen o komplex peptidů PepFormTM, pH-Active komplexem a probiotiky LactoSpore®. zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S2734409 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix High Class Series
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1-2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
1 834 Kč s DPH Cena bez DPH 1 637,50 Kč |
Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový protein se 100% obsahem značkové suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® syrovátkový izolát. Produkt je navíc obohacen o komplex peptidů PepFormTM, pH-Active komplexem a probiotiky LactoSpore®.
SLOŽENÍ:
obsahuje: částečně hydrolyzovaný CFM syrovátkový bílkovinný izolát (z mléka) – Hydrovon® – 95%, kakaový prášek (pouze pro příchutě: dvojitá čokoláda a peanut-butter cookies), PepForm L-Leucin peptidy (syrovátkové peptidy z mléka, L-Leucin peptidy, L-leucin), PepForm BCAA peptidy (syrovátkové peptidy z mléka), BCAA peptidy, L-leucin, L-Isoleucin, L-Valin), PepForm Tryptofan peptidy (syrovátkové peptidy z mléka), L-tryptofan peptidy, L-Tryptofan), stabilizátor: guarová guma; aroma; barvivo: extrakt z červené řepy (pouze pro příchuť francouzské jahody-jogurt); kurkumín (pouze pro příchuť creamy vanilla milk); chlorid sodný, emulgátor: sojový lecithin; hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, citrát tridraselný, citrát vápenatý, citrát trisodný, citrát hořečnatý, extrakt z kůry vrby bílé (salix alba), Testofen® fenugreek – extrakt z pískavice řecké semeno (trigonella foenum graecum-seed), sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfam-K; LactoSpore™ (bacillus coagulans, maltodextrin)
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 33 g (1 odměrku) HydroPure™ s 300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo šejkr. Užívejte 1-3 dávky denně v závislosti na potřebě bílkovin.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Tartrazín může ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Průměrné nutriční informace creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky creamy vanilla milk
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky double chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut butter cookies
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
| ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky french strawberry yogurt
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Parametry produktu
| Vhodné pro vegany | Ne |
| Bezlepkové | Ne |
| Bez laktózy | Ne |
| Hmotnost | 1501 g |
| Forma | Prášek |
| Původ proteinu | Syrovátkový |
| Typ proteinu | WPH |
| Příchuť | Cookies Čokoláda Jahoda Ořech Vanilka |
Dodání produktu Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Creamy vanilla milk | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Double chocolate | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| French strawberry yogurt | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Peanut butter cookies | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Dárek

Amix Nutrition HydroPure Whey Protein 1600g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 1000g
- Dárek

Extrifit PeptiBeef 2000g
- Dárek

Amix NightPro Elite 1000g
- Dárek

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g
- Dárek

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

Hi Tec Nutrition 2x Testoplast 800mg 100 kapslí
- Dárek

Fitness Authority Xtreme Napalm Pre-Contest Pumped 350g
- Dárek

Za hranicí fitness Pre-Workout 400g
- Dárek

Extrifit Protein Break! 900g
- Dárek

Kulturistika New 100% Whey Protein

GymBeam Xylitol 1000 g

GymBeam Xylitol

FERDUS VELO 5.11 modré lepení
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!