24.12. - 28.12. Zavřeno
29.12. Otevřeno
30.12. - 1.1. Zavřeno (inventura)
od 2.1. Otevřeno
Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový proteín so 100% obsahom značkovej suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® srvátkový izolát. Produkt je navyše obohatený o komplex peptidov PepFormTM, pH-Active komplex a probiotiká LactoSpore®. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S2734409 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
62.66 € s DPH Cena bez DPH 55,95 € |
Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový proteín so 100% obsahom značkovej suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® srvátkový izolát. Produkt je navyše obohatený o komplex peptidov PepFormTM, pH-Active komplex a probiotiká LactoSpore®.
ZLOŽENIE:
obsahuje: částčene hydrolyzovaný CFM srvátkový bielkovinový izolát (z mlieka) – Hydrovon® – 95%, kakaový prášok (len pre príchute: dvojitá čokoláda a peanut-butter cookies), PepForm L-Leucín peptidy (srvátkové peptidy z mlieka, L-Leucín peptidy, L-leucín), PepForm BCAA peptidy (srvátkové peptidy z mlieka), BCAA peptidy, L-leucín, L-Isoleucín, L-Valín), PepForm Tryptofán peptidy (srvátkové peptidy z mlieka), L-tryptofán peptidy, L-Tryptofán), stabilizátor: guarová guma; aróma; farbivo: extrakt z Ďrvenéj repy (len pre príchuť francúzske jahody-jogurt); kurkumín (len pre príchuť creamy vanilla milk); chlorid sodný, emulgátor: sojový lecitín; hydrogenuhličan sodný, hydrogenuhličan draselný, citrát tridraselný, citrát vápenatý, citrát trisodný, citrát horčečnatý, extrakt z kúry vrby bielej (salix alba), Testofen® fenugreek – extrakt z písťavice şečkej semena (trigonella foenum graecum-seed), sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; LactoSpore™ (bacillus coagulans, maltodextrin)
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 33 g (1 odmerku) HydroPure™ s 300 ml vody alebo nízkotucného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Užívajte 1-3 dávky denne v závislosti od potreby bielkovín.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúdané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chraňte pred priamym slnečným źiareňom a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Tartrazín môže ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne vo zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajíčok, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie creamy vanilla milk
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhľlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfór | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápeník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
| - | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosín | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky creamy vanilla milk
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie double chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhľlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfór | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápeník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
| - | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosín | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie peanut butter cookies
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhľlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfór | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápeník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
| - | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosín | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky peanut butter cookies
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie french strawberry yogurt
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhľlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfór | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápeník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
| - | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosín | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky french strawberry yogurt
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Parametry produktu
| Hmotnosť |
1501 - 2500 g |
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodání produktu Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Creamy vanilla milk | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Double chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| French strawberry yogurt | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Peanut butter cookies | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagén...

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
- Dárek

LSP Nutrition WPI HD 1000g srvátkový hydrolyz...
- Dárek

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzát 1500g
- Dárek

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 500g sáčok

Nutri House Sójový proteín izolát sáčok 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
- Dárek

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 1000g
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 2250g
- Skladem
- Dárek

Extrifit PeptiBeef 2000g
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový proteín so 100% obsahom značkovej suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® srvátkový izolát. Produkt je navyše obohatený o komplex peptidov PepFormTM, pH-Active komplex a probiotiká LactoSpore®.Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový proteín so 100% obsahom značkovej suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® srvátkový izolát. Produkt je navyše obohatený o komplex peptidov PepFormTM, pH-Active komplex a probiotiká LactoSpore®.
ZLOŽENIE:
obsahuje: částčene hydrolyzovaný CFM srvátkový bielkovinový izolát (z mlieka) – Hydrovon® – 95%, kakaový prášok (len pre príchute: dvojitá čokoláda a peanut-butter cookies), PepForm L-Leucín peptidy (srvátkové peptidy z mlieka, L-Leucín peptidy, L-leucín), PepForm BCAA peptidy (srvátkové peptidy z mlieka), BCAA peptidy, L-leucín, L-Isoleucín, L-Valín), PepForm Tryptofán peptidy (srvátkové peptidy z mlieka), L-tryptofán peptidy, L-Tryptofán), stabilizátor: guarová guma; aróma; farbivo: extrakt z Ďrvenéj repy (len pre príchuť francúzske jahody-jogurt); kurkumín (len pre príchuť creamy vanilla milk); chlorid sodný, emulgátor: sojový lecitín; hydrogenuhličan sodný, hydrogenuhličan draselný, citrát tridraselný, citrát vápenatý, citrát trisodný, citrát horčečnatý, extrakt z kúry vrby bielej (salix alba), Testofen® fenugreek – extrakt z písťavice şečkej semena (trigonella foenum graecum-seed), sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; LactoSpore™ (bacillus coagulans, maltodextrin)
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 33 g (1 odmerku) HydroPure™ s 300 ml vody alebo nízkotucného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Užívajte 1-3 dávky denne v závislosti od potreby bielkovín.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúdané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chraňte pred priamym slnečným źiareňom a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Tartrazín môže ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne vo zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajíčok, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie creamy vanilla milk
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhľlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfór | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápeník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
| - | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosín | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky creamy vanilla milk
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie double chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhľlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfór | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápeník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
| - | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosín | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie peanut butter cookies
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhľlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfór | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápeník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
| - | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosín | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky peanut butter cookies
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie french strawberry yogurt
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhľlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfór | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápeník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
| - | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosín | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky french strawberry yogurt
| - | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |