Amix IsoPRIME CFM 2000g
Kód produktu: | S3428681 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
1 771 Kč s DPH Cena bez DPH 1 610,00 Kč |
Amix IsoPRIME CFM 2000g
- přispívá k růstu svalové hmoty
- přispívá k udržení svalové hmoty
- přispívá k udržení normálního stavu kostí
- neobsahuje Aspartam
- doslazeno sukralózou Splenda®
SLOŽENÍ:
Složení ve 100 g (příchuť čokoláda /chocolate/): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, kakaový prášek, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť double white chocolate): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, kakaový prášek, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť chocolate-coconut): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, kakaový prášek, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť moca-choco-coffee): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, kakaový prášek, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť peanut-choco-caramel): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, kakaový prášek, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť vanilka /vanilla/): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (piňakoláda /pinacolada/): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, barvivo: extrakt z červené řepy a kurkumín; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť pistácie /pistachios/): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, barvivo: měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť jablko-skořice /apple-cinnamon/): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, barvivo: měďnaté komplexy chlorofylů a chlorogylinů; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť lesní plody /forest fruits/): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, barvivo: extrakt z červené řepy; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť jahoda /strawberry/): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, barvivo: extrakt z červené řepy; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť banán /banana/): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, barvivo: kurkumín; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
Složení ve 100 g (příchuť cookies cream): CFM® syrovátkový bílkovinný izolát s bílkovinnými frakcemi /z mléka/, kakaový prášek, aroma, zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza) 150 mg, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K
DÁVKOVÁNÍ:
Jedna odměrka obsahuje 28g. V závislosti na denní potřebě bílkovin vezměte 1-3x denně 1 odměrku mezi jídly, zředěnou v 180-200 ml studené vody nebo odtučněného mléka.
Upozornění: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace apple cinnamon
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum apple cinnamon
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky apple cinnamon
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum chocolate coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace cookies cream
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum cookies cream
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky cookies cream
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace double white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky double white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace pistachios
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum pistachios
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky pistachios
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace peanut choco caramel
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum peanut choco caramel
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut choco caramel
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace pinacolada
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum pinacolada
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky pinacolada
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace moca choco coffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky moca choco coffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace forest fruits
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum forest fruits
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatní a speciální doplňky forest fruits
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 42 mg |
Průměrné nutriční informace natural
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 |
Aminokyselinové spektrum natural
- | ve 100 g | v 1 dávce 28 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg |
