Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g
| Kód produktu: | S3455921 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Amix Mr.Popper´s
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
13,36 € s DPH Cena bez DPH 11,93 € |
Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g
Benefity:
- veľmi rýchla a jednoduchá príprava
- excelentná chuť
- bez cukru
Suroviny: instantná ryžová múka RiceMash® (natural), mango, ryžový sirup, štipka soli a vlažná voda podľa potreby. Najskôr premiešajte všetky suroviny dokopy, vzniknuté cesto nechajte odležať v chladničke minimálne 30 minút. Potom môžete pripravovať knedlíky s mangom, ktoré dáte variť do vriacej osolenej vody asi na 5 minút, kým nevyplávajú na hladinu. Dobrú chuť!
ZLOŽENIE:
obsahuje: instantizovaná extrudovaná ryžová múka, kakaový prášok (len pre príchute: coconut-chocolate, peanut butter cookies, double dutch chocolate, banoffee, white chocolate), regulátor kyslosti: kyselina citrónová (len pre príchuť jahoda-jogurt); chlorid sodný; aróma; farbivo len pre príchuť jahoda-jogurt: extrakt z červenej repy; sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfám-K;
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 2 odmerky (50 g) s 220-250 ml horúcej vody alebo mlieka. Dobre premiešajte lyžicou, kým nezískate konzistenciu kaše. Vzniknutú kašu možno osladiť trochou medu a ozdobiť ovocím alebo orieškami. Pomer ingrediencií možno meniť podľa Vašich potrieb a chutí.
Upozornenie:
Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie chocolate coconut
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1558 kJ (18.5%*) | 779 kJ (9,3%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 183,5 kCal (9,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 7,9 g (15.8%*) | 3,95 g (7,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 79 g (30.4%*) | 39,5 g (15,2%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,64 g (2.3%*) | 0,82 g (1,2%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
| Soľ | 440 mg (73.3%*) | 220 mg (36,7%*) |
Priemerné nutričné informácie double chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1558 kJ (18.5%*) | 779 kJ (9,3%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 183,5 kCal (9,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 7,9 g (15.8%*) | 3,95 g (7,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 79 g (30.4%*) | 39,5 g (15,2%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,64 g (2.3%*) | 0,82 g (1,2%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
| Soľ | 440 mg (73.3%*) | 220 mg (36,7%*) |
Priemerné nutričné informácie strawberry yoghurt
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1558 kJ (18.5%*) | 779 kJ (9,3%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 183,5 kCal (9,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 7,9 g (15.8%*) | 3,95 g (7,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 79 g (30.4%*) | 39,5 g (15,2%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,64 g (2.3%*) | 0,82 g (1,2%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
| Soľ | 440 mg (73.3%*) | 220 mg (36,7%*) |
Priemerné nutričné informácie peanut butter cookies
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1558 kJ (18.5%*) | 779 kJ (9,3%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 183,5 kCal (9,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 7,9 g (15.8%*) | 3,95 g (7,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 79 g (30.4%*) | 39,5 g (15,2%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,64 g (2.3%*) | 0,82 g (1,2%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
| Soľ | 440 mg (73.3%*) | 220 mg (36,7%*) |
Priemerné nutričné informácie creamy banoffee
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1558 kJ (18.5%*) | 779 kJ (9,3%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 183,5 kCal (9,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 7,9 g (15.8%*) | 3,95 g (7,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 79 g (30.4%*) | 39,5 g (15,2%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,64 g (2.3%*) | 0,82 g (1,2%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
| Soľ | 440 mg (73.3%*) | 220 mg (36,7%*) |
Priemerné nutričné informácie white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1558 kJ (18.5%*) | 779 kJ (9,3%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 183,5 kCal (9,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 7,9 g (15.8%*) | 3,95 g (7,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 79 g (30.4%*) | 39,5 g (15,2%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,64 g (2.3%*) | 0,82 g (1,2%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
| Soľ | 440 mg (73.3%*) | 220 mg (36,7%*) |
Priemerné nutričné informácie natural
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1558 kJ (18.5%*) | 779 kJ (9,3%*) |
| Energetická hodnota | 367 kCal (18.4%*) | 183,5 kCal (9,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 7,9 g (15.8%*) | 3,95 g (7,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 79 g (30.4%*) | 39,5 g (15,2%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,64 g (2.3%*) | 0,82 g (1,2%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 g (1,5%*) |
| Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
| Soľ | 440 mg (73.3%*) | 220 mg (36,7%*) |
Dodanie produktu Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Chocolate coconut | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Creamy banoffee | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Double chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Peanut butter cookies | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Strawberry yoghurt | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| White chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Knuspi 4x Rýchla kaša ryžová s jogurtom 250g
- Skladom

Amix Mr.Poppers Oat Mash 2000g

Kulturistika.com New 100% Rice Porridge

Knuspi 4x Rýchla kaša jačmenná 250g

Amix Mr.Poppers Low Carb Mash 600g

Maxxwin Mash Protein 500g
- Skladom

Maxxwin Mash Protein 500g IBA Natural (VÝPRED...
- Výpredaj
- Skladom

Big Boy Ryžová proteínová kaša 250g

Penco Pelupa 1500g
- Darček

FitBoom Ovsené vločky 1000g

FitBoom Yummy Oat Mash 980g

Revix Ovsená kaša s medom a tvarohom 500g

Revix by Maxxwin Pohánková proteínová kaša 50...

Amix Nutrition RiceMash 600g

Revix Ovsená kaša s medom a tvarohom 50g

Mixit Jahodový mix 470g
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Darček k objednávke za 0,05 €!
Darček k objednávke môžete získať pri nákupe nad sumu 500 €.
Aktuálny zoznam ponúkaných darčekov nájdete tu.