Amix WheyPro Elite 85% 1000g
WheyPro Elite 85 - protein vyznačující se delikátní a krémovou chutí a ideálním aminokyselinovým spektrem. Vyvážená směs proteinů zaručuje pozvolné vstřebávání po dobu až několika hodin. Díky tomu je vhodný i pro suplementaci ve večerních hodinách. Obsahuje veškeré esenciální a neesenciální aminokyseliny s velkým množstvím aminokyselin BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin). Zobrazit celý popis
Kód produktu: | S2796158 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
945 Kč s DPH Cena bez DPH 843,75 Kč |
Amix WheyPro Elite 85% 1000g
WheyPro Elite 85 - protein vyznačující se delikátní a krémovou chutí a ideálním aminokyselinovým spektrem. Vyvážená směs proteinů zaručuje pozvolné vstřebávání po dobu až několika hodin. Díky tomu je vhodný i pro suplementaci ve večerních hodinách. Obsahuje veškeré esenciální a neesenciální aminokyseliny s velkým množstvím aminokyselin BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin).
- složkový proteinový komplex
- přispívá k růstu svalové hmoty
- přispívá k udržení svalové hmoty
- přispívá k udržení normálního stavu kostí
- neobsahuje Aspartam
- doslazeno sukralózou Splenda®
SLOŽENÍ:
Složení (příchuť čokoláda): syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, kakaový prášek; maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K
Složení (příchuť banán/: syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo: kurkumín; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K
Složení (příchuť jahoda, lesní plody): syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo: extrakt z červené řepy; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K
Složení (příchuť vanilka/): syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K.
Složení (příchuť piňakoláda): syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo: extrakt z červené řepy and kurkumín; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K.
DÁVKOVÁNÍ:
V závislosti na denní potřebě bílkovin vezměte 1-3x denně 1 odměrku 25g mezi jídly, zředěné ve 180 - 200 ml studené vody nebo odtučněném mléce.
Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevhodné pro osoby s nesnášenlivostí laktózy. Skladujete v suchu při teplotě do 25◦ C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum banana
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
Ostatní a speciální doplňky banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace forest fruits
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály forest fruits
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum forest fruits
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
Ostatní a speciální doplňky forest fruits
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
Ostatní a speciální doplňky vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix WheyPro Elite 85% 1000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix WheyPro Elite 85% 1000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Forest fruits | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Strawberry | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g
- Dárek

LSP Nutrition Goat Whey 600g
- Dárek

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g
- Dárek

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem

Kulturistika New 100% Whey Protein POUZE 30 G...
- Výprodej
- Skladem

Biotech USA 100% Pure Whey 28g
- Skladem

BiotechUSA Iso Whey Zero 25g

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g
- Dárek

Nutrend 100% Whey Protein 1000g
- Dárek

PROM-IN Pure Micellar 30g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g
- Dárek

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejkr
- Dárek

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!

WheyPro Elite 85 - protein vyznačující se delikátní a krémovou chutí a ideálním aminokyselinovým spektrem. Vyvážená směs proteinů zaručuje pozvolné vstřebávání po dobu až několika hodin. Díky tomu je vhodný i pro suplementaci ve večerních hodinách. Obsahuje veškeré esenciální a neesenciální aminokyseliny s velkým množstvím aminokyselin BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin).
- složkový proteinový komplex
- přispívá k růstu svalové hmoty
- přispívá k udržení svalové hmoty
- přispívá k udržení normálního stavu kostí
- neobsahuje Aspartam
- doslazeno sukralózou Splenda®
SLOŽENÍ:
Složení (příchuť čokoláda): syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, kakaový prášek; maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K
Složení (příchuť banán/: syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo: kurkumín; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K
Složení (příchuť jahoda, lesní plody): syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo: extrakt z červené řepy; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K
Složení (příchuť vanilka/): syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K.
Složení (příchuť piňakoláda): syrovátkový bílkovinný izolát CFM® /z mléka/, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, za studena vyrobený syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, peptidy hydrolyzovaného kaseinu /z mléka/, maltodextrin, zahušťovadla: xantan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo: extrakt z červené řepy and kurkumín; multienzymový komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriální neutrální proteáza), sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam-K.
DÁVKOVÁNÍ:
V závislosti na denní potřebě bílkovin vezměte 1-3x denně 1 odměrku 25g mezi jídly, zředěné ve 180 - 200 ml studené vody nebo odtučněném mléce.
Upozornění: Není určeno pro děti do 12 let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevhodné pro osoby s nesnášenlivostí laktózy. Skladujete v suchu při teplotě do 25◦ C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum banana
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
Ostatní a speciální doplňky banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace forest fruits
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály forest fruits
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum forest fruits
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
Ostatní a speciální doplňky forest fruits
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
Vitamíny a minerály vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
