Amix WheyPro Fusion Protein 1000g
| Kód produktu: | S3430683 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Amix
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
27,37 € s DPH Cena bez DPH 24,44 € |
Amix WheyPro Fusion Protein 1000g
\n
- \n
- prispieva k rastu svalovej hmoty \n
- prispieva k udržaniu svalovej hmoty \n
- prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí \n
- obsahuje vysoko kvalitný proteínový komplex \n
- neobsahuje Aspartám \n
- dosladené sukralózou Splenda® \n
\n\n\nZLOŽENIE:\n\n
\n\nobsahuje: AmixTM FUSION Premix (Ultrafiltered Low Temperature Processed Instantized Whey Protein Concentrate, CFM - Cross-flow Microfiltered Whey Protein Isolate with protein fractions: Beta-Lactoglobulin, Alfa-Lactoglobulin, Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin, Glycomacropeptide, Lactoferrin, Lactoperoxidase), cocoa powder (only in chocolate flavour), maltodextrin, stabilizátory xanthan a guar guma, sójová lecitín, prírodné a prírodne identické arómy, sladidlá: sukralóza Splenda® a acesulfam-K, farbivá: (banánová príchuť - kurkumín, jahodová a lesné ovocie príchuť - extrakt z červenej repy, jablko&škorica - tartrazín a patent blue V), patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® - multienzymatický komplex (Amyláza, Lipáza, Laktáza, Celuláza, Bakteriálna neutrálna proteáza)
\n\n\nDÁVKOVANIE:\n\n
\n\nV závislosti od dennej potreby bielkovín užite 1-3x denne 1 odmerku (25g) medzi jedlami, zriedenú v 180-200 ml studenej vody alebo odstredeného mlieka.
\nUpozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Tartrazín môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
\n\nPriemerné nutričné informácie banana\n\n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n377,2 kCal (18.9%*) | \n\n94,3 kCal (4,7%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n75 g (150%*) | \n\n18,75 g (37,5%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n5,2 g (2%*) | \n\n1,3 g (0,5%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n2 g (2.2%*) | \n\n0,5 g (0,6%*) | \n
| \nTuky | \n\n7,6 g (10.9%*) | \n\n1,9 g (2,7%*) | \n
| \nz toho nasýtený tuk | \n\n1,2 g | \n\n0,3 g | \n
| \nCholesterol | \n\n148 mg | \n\n37 mg | \n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nSodík | \n\n280 mg | \n\n70 mg | \n
| \n- | \n\nna 100 g proteínu | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nKyselina asparagová | \n\n11800 mg | \n\n2212,5 mg | \n
| \nL-Alanín | \n\n4805 mg | \n\n900,94 mg | \n
| \nL-Arginín | \n\n2500 mg | \n\n468,75 mg | \n
| \nL-Cysteín | \n\n2205 mg | \n\n413,44 mg | \n
| \nL-Glycín | \n\n1900 mg | \n\n356,25 mg | \n
| \nL-Fenylalanín | \n\n2900 mg | \n\n543,75 mg | \n
| \nL-Glutamín | \n\n19695 mg | \n\n3692,81 mg | \n
| \nL-Histidín | \n\n1605 mg | \n\n300,94 mg | \n
| \nL-Izoleucín | \n\n6205 mg | \n\n1163,44 mg | \n
| \nL-Leucín | \n\n10010 mg | \n\n1876,88 mg | \n
| \nL-Prolín | \n\n6510 mg | \n\n1220,63 mg | \n
| \nL-Serín | \n\n4305 mg | \n\n807,19 mg | \n
| \nL-Threonín | \n\n7800 mg | \n\n1462,5 mg | \n
| \nL-Lyzín | \n\n8800 mg | \n\n1650 mg | \n
| \nL-Metionín | \n\n2300 mg | \n\n431,25 mg | \n
| \nL-Tryptofán | \n\n1700 mg | \n\n318,75 mg | \n
| \nL-Tyrozín | \n\n2505 mg | \n\n469,69 mg | \n
| \nL-Valín | \n\n5305 mg | \n\n994,69 mg | \n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nDigeZyme tráviace enzýmy | \n\n150 mg | \n\n37,5 mg | \n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n377,2 kCal (18.9%*) | \n\n94,3 kCal (4,7%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n75 g (150%*) | \n\n18,75 g (37,5%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n5,2 g (2%*) | \n\n1,3 g (0,5%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n2 g (2.2%*) | \n\n0,5 g (0,6%*) | \n
| \nTuky | \n\n7,6 g (10.9%*) | \n\n1,9 g (2,7%*) | \n
| \nz toho nasýtený tuk | \n\n1,2 g | \n\n0,3 g | \n
| \nCholesterol | \n\n148 mg | \n\n37 mg | \n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nSodík | \n\n280 mg | \n\n70 mg | \n
| \n- | \n\nna 100 g proteínu | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nKyselina asparagová | \n\n11800 mg | \n\n2212,5 mg | \n
| \nL-Alanín | \n\n4805 mg | \n\n900,94 mg | \n
| \nL-Arginín | \n\n2500 mg | \n\n468,75 mg | \n
| \nL-Cysteín | \n\n2205 mg | \n\n413,44 mg | \n
| \nL-Glycín | \n\n1900 mg | \n\n356,25 mg | \n
| \nL-Fenylalanín | \n\n2900 mg | \n\n543,75 mg | \n
| \nL-Glutamín | \n\n19695 mg | \n\n3692,81 mg | \n
| \nL-Histidín | \n\n1605 mg | \n\n300,94 mg | \n
| \nL-Izoleucín | \n\n6205 mg | \n\n1163,44 mg | \n
| \nL-Leucín | \n\n10010 mg | \n\n1876,88 mg | \n
| \nL-Prolín | \n\n6510 mg | \n\n1220,63 mg | \n
| \nL-Serín | \n\n4305 mg | \n\n807,19 mg | \n
| \nL-Threonín | \n\n7800 mg | \n\n1462,5 mg | \n
| \nL-Lyzín | \n\n8800 mg | \n\n1650 mg | \n
| \nL-Metionín | \n\n2300 mg | \n\n431,25 mg | \n
| \nL-Tryptofán | \n\n1700 mg | \n\n318,75 mg | \n
| \nL-Tyrozín | \n\n2505 mg | \n\n469,69 mg | \n
| \nL-Valín | \n\n5305 mg | \n\n994,69 mg | \n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nDigeZyme tráviace enzýmy | \n\n150 mg | \n\n37,5 mg | \n
Parametre produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodanie produktu Amix WheyPro Fusion Protein 1000g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Amix WheyPro Fusion Protein 1000g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Apple cinnamon | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Banana | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Blue raspberry | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Cookies cream | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Double choco coconut | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Double white chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Forest fruits | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Lime yoghurt | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Meloun jogurt | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Moca choco coffee | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Peanut choco caramel | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pinacolada | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pistachios | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Strawberry | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilla | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Nutrend 100% Whey Protein 30g

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...

Biotech USA Vegan Protein 500g

Nutrend 100% Whey Protein 400g

Amix WheyPro Fusion Protein 4000g
- Darček

Extrifit Vegan 80 2000g
- Darček

Biotech USA Vegan Protein 2000g
- Darček

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...
- Darček

NutriWorks Whey Worx 1000g
- Darček

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...
- Výpredaj
- Skladom
- Darček

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...
- Skladom
- Darček

USN 100% Plant Protein 900g
- Darček

SizeandSymmetry Whey Protein 80 CFM 1000g
- Darček

USN Bluelab 100% Whey Protein 908g
- Darček

Scitec Nutrition 100% Vegan Protein 1000g
- Darček

Nutri Works Whey Worx 1000g + Vitamín C 200g
- Darček
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Darček k objednávke za 0,05 €!
Darček k objednávke môžete získať pri nákupe nad sumu 500 €.
Aktuálny zoznam ponúkaných darčekov nájdete tu.