Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
| Kód produktu: | S3425735 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Best Body Nutrition
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1–2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
179 Kč s DPH Cena bez DPH 159,82 Kč |
Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
Ovocná šťáva zajišťuje zvláštní ovocně svěží chuťový zážitek.
Navíc je nápoj obohacen o vitamíny B1, B6 a niacin. Vitamíny jsou základní živiny. Tělo si je nedokáže samo vyrobit; musí mu být zpřístupněno prostřednictvím potravin nebo doplňků.
Obsažené vitamíny B1, B6 a niacin přispívají k normální funkci nervového systému a normálnímu energetickému metabolismu. Dobře fungující energetický metabolismus je důležitý pro výrobu energie, což má zase velký význam pro udržení základních funkcí v těle. Vitamíny B6 a niacin navíc snižují únavu a vyčerpání.
Jedná se o 2. nejprodávanější koncentrát na Amazonu po SODA STREAM.
SLOŽENÍ:
obsahuje: Voda, okyselující látka (kyselina citrónová), příchuť, sladidlo (cyklamát, acesulfam K, sacharin), 1% melounová šťáva z koncentrátu melounové šťávy, barva (antokyany, riboflaviny), stolní sůl, fruktóza, zahušťovadlo (xanthan), nikotinamid, konzervační látka), pyridoxin-hydrochlorid, thiaminmononitrát.
DÁVKOVÁNÍ:
Koncentrát dobře protřepejte. Jedna dávka odpovídá 5 ml koncentrátu na 400 ml vody.
Průměrné nutriční informace citron s limetou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály citron s limetou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace ledový čaj s broskví
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály ledový čaj s broskví
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace malina
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály malina
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace multi fruit
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály multi fruit
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Průměrné nutriční informace zelený čaj s limetkou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Sůl | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály zelený čaj s limetkou
| ve 100 ml | v 1 dávce 5 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Parametry produktu
| Forma užívání | Tekuté |
Odpovědný subjekt v EU: Pavel Trampota, alej Svobody 27, 323 00 Plzeň, info@best-body.com
Dodání produktu Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Ledový čaj s broskví | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Multi fruit | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Zelený čaj s limetkou | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

HIGH5 Zero 20 tablet

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA POUZE Pear (VÝPRODEJ)
- Výprodej

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Nutrend Carnitine Activity drink 750ml

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA POUZE Banana (VÝPRODEJ)
- Výprodej

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, kapky

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

Isostar HP 1500g ekonomy
- Dárek

Penco Ionogen NEW 1000ml

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Bolero drink Ice Tea 8g

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml

Kulturistika.com Super Electrolytes
- Dárek

GymBeam Zázvorový shot 500 ml (VÝPRODEJ)
- Výprodej
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.