BioTech USA Multi Hypotonický 1000ml
| Kód produktu: | S3593361 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
BioTech USA
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám Kontakty |
| Cena dnes: |
17.89 € s DPH Cena bez DPH 16,26 € |
BioTech USA Multi Hypotonický 1000ml
Výhody
- dodáva energiu počas výkonu
- doplňuje dôležité vitamíny a minerály
- obsahuje sacharidy s vysokým glykemickým indexom
ZLOŽENIE:
obsahuje: Invertný cukor, voda, kyselina citrónová, maltodextrín, aroma, citrát horečnatý, dihydrogénfosforečnan draselný, mliečnan vápenatý, chlorid draselný, chlorid sodný, L-karnitín, taurín, L-glutamín, sladidlá (acesulfám K *, sukralóza), nikotinamid, konzervačná látka (kyselina sorbová), pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyanokobalamín, ostatné zložky podľa príchute: lesné plody: farbivo (extrakt z mrkvy a granátových jabĺk); ananás: farbivo (beta-karotén, beta-apo-8'-karotenal); kola: karamel. * Obsahuje zdroj fenylalanínu.
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 10 ml koncentrátu (dva razy stlačte pumpičku) s 650 ml vody. Užívajte počas tréningu a fyzickej aktivity. Z koncentrátu (1 l) pripravíte 65 l nápoja.
UPOZORNENIE
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C, mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti, pre tehotné ženy, pre dojčiace ženy. Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada pestrej stravy.
Priemerné nutričné informácie mojito
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály mojito
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum mojito
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 50 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky mojito
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 100 mg |
| Taurín | 500 mg | 50 mg |
Priemerné nutričné informácie ananás
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály ananás
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum ananás
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 50 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky ananás
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 100 mg |
| Taurín | 500 mg | 50 mg |
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály citrón
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum citrón
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 50 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky citrón
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 100 mg |
| Taurín | 500 mg | 50 mg |
Priemerné nutričné informácie grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 50 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 100 mg |
| Taurín | 500 mg | 50 mg |
Priemerné nutričné informácie lesné ovocie
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály lesné ovocie
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum lesné ovocie
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 50 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky lesné ovocie
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 100 mg |
| Taurín | 500 mg | 50 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 50 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 100 mg |
| Taurín | 500 mg | 50 mg |
Parametre produktu
| Forma užívania |
Tekuté |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Dafit s.r.o. U Rakovky 1739/29, Praha 4 - Kunratice, 148 00, info@biotechusa.com
Výrobca: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Dodanie produktu BioTech USA Multi Hypotonický 1000ml
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto v ČR aj SK. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Ste z okolia Zlína? Na našej predajni (predajňa Zlín) si môžete vopred objednaný tovar vyzdvihnúť a pred samotným nákupom prezrieť aj vyskúšať veľkosť (napr. textil, obuv, korčule, apod.). Tovar odporúčame vopred objednať - nie všetko máme na predajni okamžite skladom (zobraziť dostupnosť produktu).
Doba dodania produktu BioTech USA Multi Hypotonický 1000ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Citron | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pomeranč | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

HIGH5 Zero 20 tabliet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladom

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...

Nutrend Isodrinx 750ml

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...
- Skladom

Isostar Hydrate a Perform 400g

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonóm
- Darček

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladom
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.