Body Nutrition Collagen zero sugar 300g
Kód produktu: | S3179866 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Body Nutrition
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
21.23 € s DPH Cena bez DPH 19,30 € |
Body Nutrition Collagen zero sugar 300g
- morský Kolagén
- Rybí hydrolyzovaný kolagén
- Obohatený o vitamínový komplex
- Obsahuje kyselinu hyalurónovú
- MSM
- skvelá chuť
- Ochutený výlučne prírodným aroma
- Bez cukru!
- Spĺňa všetky najvyššie európske požiadavky kvality
ZLOŽENIE:
obsahuje: Vitamín mix (viď tabuľka), kyselina hyalurónová, hydrolyzovaný rybí kolagén, hydrolyzát želatíny, metylsulfonylmetán (MSM), sladidlo sukralóza, ochucovadlo: limetka-prírodné aroma, ananás-prírodné aroma.
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 2 plné čajové lyžičky (10g) v 200ml vody a konzumujte 1x denne. najlepšie ráno na lačno.
Upozornenie:
Potravina pre zvláštnu výživu. Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Minimálna trvanlivosť: Uvedená na obale.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie ananás
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2840 kJ (34%*) | 284 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 676 kCal (34%*) | 67,6 kCal (3%*) |
Bielkoviny - proteíny | 80 g (160%*) | 8 g (16%*) |
Vitamíny a minerály ananás
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 1,326 mg (121%*) | 0,13 |
Vitamín B2 - riboflavín | 1,690 mg (121%*) | 0,17 |
Vitamín B3 - niacín | 19,134 mg (120%*) | 1,91 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,242 mg (121%*) | 0,72 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 1,690 mg (121%*) | 0,17 |
Vitamín C | 603,6 mg (755%*) | 60,36 mg (75%*) |
Vitamín E - tokoferol | 36,2 mg (302%*) | 3,62 mg (30%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 60,36 mg (120720%*) | 6,04 mg (12080%*) |
Horčík | 452,7 mg (121%*) | 45,27 mg (12%*) |
Selén | 66,38 mg (110633%*) | 6,64 mg (11067%*) |
Zinok | 12,06 mg (121%*) | 1,21 mg (12%*) |
Železo | 16,9 mg (121%*) | 1,69 mg (12%*) |
Chróm pikolinát | 48,28 mg (120700%*) | 4,83 mg (12075%*) |
Vitamín B12 | 3,018 mg | 0,3 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky ananás
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 18,1 mg | 1,81 mg |
Luteín | 12,06 mg | 1,21 mg |
Ginkgo biloba | 24,14 mg | 2,41 mg |
Priemerné nutričné informácie limetka
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2840 kJ (34%*) | 284 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 676 kCal (34%*) | 67,6 kCal (3%*) |
Bielkoviny - proteíny | 80 g (160%*) | 8 g (16%*) |
Vitamíny a minerály limetka
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 1,326 mg (121%*) | 0,13 |
Vitamín B2 - riboflavín | 1,690 mg (121%*) | 0,17 |
Vitamín B3 - niacín | 19,134 mg (120%*) | 1,91 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,242 mg (121%*) | 0,72 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 1,690 mg (121%*) | 0,17 |
Vitamín C | 603,6 mg (755%*) | 60,36 mg (75%*) |
Vitamín E - tokoferol | 36,2 mg (302%*) | 3,62 mg (30%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 60,36 mg (120720%*) | 6,04 mg (12080%*) |
Horčík | 452,7 mg (121%*) | 45,27 mg (12%*) |
Selén | 66,38 mg (110633%*) | 6,64 mg (11067%*) |
Zinok | 12,06 mg (121%*) | 1,21 mg (12%*) |
Železo | 16,9 mg (121%*) | 1,69 mg (12%*) |
Chróm pikolinát | 48,28 mg (120700%*) | 4,83 mg (12075%*) |
Vitamín B12 | 3,018 mg | 0,3 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky limetka
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 18,1 mg | 1,81 mg |
Luteín | 12,06 mg | 1,21 mg |
Ginkgo biloba | 24,14 mg | 2,41 mg |
Parametry produktu
Forma užívání | Sypké |
Výrobce / odpovědný subjekt v EU: Martin Timko-Body Shop, Žitá 61, 082 16 Fintice, Slovenská republika, info@bodynutrition.sk
Dodání produktu Body Nutrition Collagen zero sugar 300g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Body Nutrition Collagen zero sugar 300g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Limeta | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Maxivita Exclusive Kĺbová výživa 20 sáčkov

Maxivita Exclusive Kolagén Forte+ 60 kapsúl

Nutristar želatína kĺbová výživa plus 100 kap...

Maxivita 2x kolagén forte + 60 kapsúl
- Skladem

GymBeam Kolagén typ II kĺbový komplex 60 kaps...
- Skladem

Golden Natur Rybí kolagén + vitamín C 100 kap...

Nutristar Femine Collagen 100 tabliet

Nutristar Arthro Collagen 90 tabliet

Kevin Levrone Joint Support 495g
- Dárek

Cannor Collagen kyselina hyalurónová 30 sáčko...
- Dárek

Nutristar MSM 600mg 100 kapsúl

Extrifit Flexain 1000ml

GymBeam Glukozamín sulfát 120 tab
- Skladem

Za hranicou fitness Joint Drink 390g
- Dárek

GymBeam Boswellia serrata 90 kaps.
- Skladem

Geloren Geloren ACTIVE 90 tabliet
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

- morský Kolagén
- Rybí hydrolyzovaný kolagén
- Obohatený o vitamínový komplex
- Obsahuje kyselinu hyalurónovú
- MSM
- skvelá chuť
- Ochutený výlučne prírodným aroma
- Bez cukru!
- Spĺňa všetky najvyššie európske požiadavky kvality
ZLOŽENIE:
obsahuje: Vitamín mix (viď tabuľka), kyselina hyalurónová, hydrolyzovaný rybí kolagén, hydrolyzát želatíny, metylsulfonylmetán (MSM), sladidlo sukralóza, ochucovadlo: limetka-prírodné aroma, ananás-prírodné aroma.
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 2 plné čajové lyžičky (10g) v 200ml vody a konzumujte 1x denne. najlepšie ráno na lačno.
Upozornenie:
Potravina pre zvláštnu výživu. Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Minimálna trvanlivosť: Uvedená na obale.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie ananás
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2840 kJ (34%*) | 284 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 676 kCal (34%*) | 67,6 kCal (3%*) |
Bielkoviny - proteíny | 80 g (160%*) | 8 g (16%*) |
Vitamíny a minerály ananás
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 1,326 mg (121%*) | 0,13 |
Vitamín B2 - riboflavín | 1,690 mg (121%*) | 0,17 |
Vitamín B3 - niacín | 19,134 mg (120%*) | 1,91 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,242 mg (121%*) | 0,72 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 1,690 mg (121%*) | 0,17 |
Vitamín C | 603,6 mg (755%*) | 60,36 mg (75%*) |
Vitamín E - tokoferol | 36,2 mg (302%*) | 3,62 mg (30%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 60,36 mg (120720%*) | 6,04 mg (12080%*) |
Horčík | 452,7 mg (121%*) | 45,27 mg (12%*) |
Selén | 66,38 mg (110633%*) | 6,64 mg (11067%*) |
Zinok | 12,06 mg (121%*) | 1,21 mg (12%*) |
Železo | 16,9 mg (121%*) | 1,69 mg (12%*) |
Chróm pikolinát | 48,28 mg (120700%*) | 4,83 mg (12075%*) |
Vitamín B12 | 3,018 mg | 0,3 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky ananás
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 18,1 mg | 1,81 mg |
Luteín | 12,06 mg | 1,21 mg |
Ginkgo biloba | 24,14 mg | 2,41 mg |
Priemerné nutričné informácie limetka
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2840 kJ (34%*) | 284 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 676 kCal (34%*) | 67,6 kCal (3%*) |
Bielkoviny - proteíny | 80 g (160%*) | 8 g (16%*) |
Vitamíny a minerály limetka
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 1,326 mg (121%*) | 0,13 |
Vitamín B2 - riboflavín | 1,690 mg (121%*) | 0,17 |
Vitamín B3 - niacín | 19,134 mg (120%*) | 1,91 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,242 mg (121%*) | 0,72 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 1,690 mg (121%*) | 0,17 |
Vitamín C | 603,6 mg (755%*) | 60,36 mg (75%*) |
Vitamín E - tokoferol | 36,2 mg (302%*) | 3,62 mg (30%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 60,36 mg (120720%*) | 6,04 mg (12080%*) |
Horčík | 452,7 mg (121%*) | 45,27 mg (12%*) |
Selén | 66,38 mg (110633%*) | 6,64 mg (11067%*) |
Zinok | 12,06 mg (121%*) | 1,21 mg (12%*) |
Železo | 16,9 mg (121%*) | 1,69 mg (12%*) |
Chróm pikolinát | 48,28 mg (120700%*) | 4,83 mg (12075%*) |
Vitamín B12 | 3,018 mg | 0,3 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky limetka
- | vo 100 g | v 1 dávke 10 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 18,1 mg | 1,81 mg |
Luteín | 12,06 mg | 1,21 mg |
Ginkgo biloba | 24,14 mg | 2,41 mg |