Carne Labs 100% Whey protein 80 2200g
| Kód produktu: | S3703527 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Carne Labs
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1–2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
1 692 Kč s DPH Cena bez DPH 1 510,71 Kč |
Carne Labs 100% Whey protein 80 2200g
SLOŽENÍ:
Příchuť: (banán, vanilka, borůvka) syrovátkový koncentrát (mléčná bílkovina), aroma, náhradní sladidlo sukraloza, sojový lecitin.
Příchuť: (čokoláda) syrovátkový koncentrát (mléčná bílkovina)
DÁVKOVÁNÍ:
berte 30 - 45g (1 odměrka 30g) rozmixovat ve vodě či nízkotučném mléce 20-30 minut po tréninku vypít. Popřípadě dopoledne. Je možné dávku rozdělit na dvě části - užít dopoledne a odpoledne. Ředit dle potřeby 2 - 4 dc.
Optimální doba užívání:
- během dne
- po tréninku
Výrobek není určen pro děti. Doplněk stravy. Výrobek není určen jako používání náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Skladujte v suchu do 25°C.
Výrobek neobsahuje syrovátku, fruktózu, sacharózu, zahušťovadla a stabilizátory!
Průměrné nutriční informace vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1820 kJ (21.7%*) | 546 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 433 kCal (21.7%*) | 129,9 kCal (6,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 77,12 g (154.2%*) | 23,14 g (46,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 5,53 g (2.1%*) | 1,66 g (0,6%*) |
| z toho cukry | 4,48 g (5%*) | 1,34 g (1,5%*) |
| Tuky | 9,8 g (14%*) | 2,94 g (4,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,015 g (0.1%*) | |
| Vláknina | 0,015 g | |
| Sůl | 0,332 g (5.5%*) | 0,1 g (1,7%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8364,3 mg | 2509,29 mg |
| Kyselina glutamová | 13531 mg | 4059,3 mg |
| L-Alanin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
| L-Arginin | 2377,9 mg | 713,37 mg |
| L-Cystein | 1722,2 mg | 516,66 mg |
| L-Glycin | 1557,1 mg | 467,13 mg |
| L-Histidin | 1475,5 mg | 442,65 mg |
| L-Isoleucin | 5001,5 mg | 1500,45 mg |
| L-Leucin | 8610,1 mg | 2583,03 mg |
| L-Prolin | 4100,1 mg | 1230,03 mg |
| L-Serin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
| L-Threonin | 5821,3 mg | 1746,39 mg |
| L-Lysin | 7216,2 mg | 2164,86 mg |
| L-Methionin | 1722,2 mg | 516,66 mg |
| L-Tryptofan | 1311,3 mg | 393,39 mg |
| L-Tyrosin | 2460,4 mg | 738,12 mg |
| L-Valin | 4838,3 mg | 1451,49 mg |
| L-Phenylalanin | 2623,6 mg | 787,08 mg |
Průměrné nutriční informace banán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1820 kJ (21.7%*) | 546 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 433 kCal (21.7%*) | 129,9 kCal (6,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 77,12 g (154.2%*) | 23,14 g (46,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 5,53 g (2.1%*) | 1,66 g (0,6%*) |
| z toho cukry | 4,48 g (5%*) | 1,34 g (1,5%*) |
| Tuky | 9,8 g (14%*) | 2,94 g (4,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,015 g (0.1%*) | |
| Vláknina | 0,015 g | |
| Sůl | 0,332 g (5.5%*) | 0,1 g (1,7%*) |
Aminokyselinové spektrum banán
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8364,3 mg | 2509,29 mg |
| Kyselina glutamová | 13531 mg | 4059,3 mg |
| L-Alanin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
| L-Arginin | 2377,9 mg | 713,37 mg |
| L-Cystein | 1722,2 mg | 516,66 mg |
| L-Glycin | 1557,1 mg | 467,13 mg |
| L-Histidin | 1475,5 mg | 442,65 mg |
| L-Isoleucin | 5001,5 mg | 1500,45 mg |
| L-Leucin | 8610,1 mg | 2583,03 mg |
| L-Prolin | 4100,1 mg | 1230,03 mg |
| L-Serin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
| L-Threonin | 5821,3 mg | 1746,39 mg |
| L-Lysin | 7216,2 mg | 2164,86 mg |
| L-Methionin | 1722,2 mg | 516,66 mg |
| L-Tryptofan | 1311,3 mg | 393,39 mg |
| L-Tyrosin | 2460,4 mg | 738,12 mg |
| L-Valin | 4838,3 mg | 1451,49 mg |
| L-Phenylalanin | 2623,6 mg | 787,08 mg |
Průměrné nutriční informace borůvka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1820 kJ (21.7%*) | 546 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 433 kCal (21.7%*) | 129,9 kCal (6,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 77,12 g (154.2%*) | 23,14 g (46,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 5,53 g (2.1%*) | 1,66 g (0,6%*) |
| z toho cukry | 4,48 g (5%*) | 1,34 g (1,5%*) |
| Tuky | 9,8 g (14%*) | 2,94 g (4,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,015 g (0.1%*) | |
| Vláknina | 0,015 g | |
| Sůl | 0,332 g (5.5%*) | 0,1 g (1,7%*) |
Aminokyselinové spektrum borůvka
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8364,3 mg | 2509,29 mg |
| Kyselina glutamová | 13531 mg | 4059,3 mg |
| L-Alanin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
| L-Arginin | 2377,9 mg | 713,37 mg |
| L-Cystein | 1722,2 mg | 516,66 mg |
| L-Glycin | 1557,1 mg | 467,13 mg |
| L-Histidin | 1475,5 mg | 442,65 mg |
| L-Isoleucin | 5001,5 mg | 1500,45 mg |
| L-Leucin | 8610,1 mg | 2583,03 mg |
| L-Prolin | 4100,1 mg | 1230,03 mg |
| L-Serin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
| L-Threonin | 5821,3 mg | 1746,39 mg |
| L-Lysin | 7216,2 mg | 2164,86 mg |
| L-Methionin | 1722,2 mg | 516,66 mg |
| L-Tryptofan | 1311,3 mg | 393,39 mg |
| L-Tyrosin | 2460,4 mg | 738,12 mg |
| L-Valin | 4838,3 mg | 1451,49 mg |
| L-Phenylalanin | 2623,6 mg | 787,08 mg |
Průměrné nutriční informace čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1820 kJ (21.7%*) | 546 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 433 kCal (21.7%*) | 129,9 kCal (6,5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 77,12 g (154.2%*) | 23,14 g (46,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 5,53 g (2.1%*) | 1,66 g (0,6%*) |
| z toho cukry | 4,48 g (5%*) | 1,34 g (1,5%*) |
| Tuky | 9,8 g (14%*) | 2,94 g (4,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,015 g (0.1%*) | |
| Vláknina | 0,015 g | |
| Sůl | 0,332 g (5.5%*) | 0,1 g (1,7%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8364,3 mg | 2509,29 mg |
| Kyselina glutamová | 13531 mg | 4059,3 mg |
| L-Alanin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
| L-Arginin | 2377,9 mg | 713,37 mg |
| L-Cystein | 1722,2 mg | 516,66 mg |
| L-Glycin | 1557,1 mg | 467,13 mg |
| L-Histidin | 1475,5 mg | 442,65 mg |
| L-Isoleucin | 5001,5 mg | 1500,45 mg |
| L-Leucin | 8610,1 mg | 2583,03 mg |
| L-Prolin | 4100,1 mg | 1230,03 mg |
| L-Serin | 4018,5 mg | 1205,55 mg |
| L-Threonin | 5821,3 mg | 1746,39 mg |
| L-Lysin | 7216,2 mg | 2164,86 mg |
| L-Methionin | 1722,2 mg | 516,66 mg |
| L-Tryptofan | 1311,3 mg | 393,39 mg |
| L-Tyrosin | 2460,4 mg | 738,12 mg |
| L-Valin | 4838,3 mg | 1451,49 mg |
| L-Phenylalanin | 2623,6 mg | 787,08 mg |
Parametry produktu
| Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Odpovědný subjekt v EU: Carne Labs Zbyněk Slanař, S. K. Neumanna 2503, 530 01 Pardubice, info@carnelabs.cz
Výrobce: Zbyněk Slanař - CARNE LABS, S.K..Neumanna 2503, 530 02 Pardubice
Dodání produktu Carne Labs 100% Whey protein 80 2200g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Carne Labs 100% Whey protein 80 2200g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Čokoláda | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Karamel | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

BeastPink Glowy Hair 90 kaps.

Vegan Fitness Hrachový Protein 1000g

SPORTTEAM Futsalový míč Malaga vel. 4

Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
- Dárek

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Biotech USA 100% Pure Whey 28g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g
- Dárek

Kulturistika New 100% Whey Protein

LSP Nutrition Goat Whey 600g
- Dárek

Kulturistika New 100% Whey Protein POUZE 30 gramů - kokos (VÝPRODEJ)
- Výprodej

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g
- Dárek

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g
- Dárek

MyProtein Impact Whey Protein 2500g
- Dárek

PROM-IN Pure Micellar 30g

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejkr
- Dárek
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Reflexní páska
Létající talíř do kapsy
Na výběr je pouze jedna z nabízených možností, s rostoucí hodnotou objednávky roste výběr dárků.