Dorian Yates Blood and Guts 380g
Blood and Guts od Dorian Yates je naozaj silný nakopávač, takže ak hľadáš zmenu, vyskúšaj! zobraziť celý popis
| Kód produktu: | S3434432 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Dorian Yates
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
21,72 € s DPH Cena bez DPH 19,39 € |
Dorian Yates Blood and Guts 380g
Vyskúšajte tento nakopávač, určite budete milo prekvapení!\n\nKomplexný predtréningový prípravok, ktorý je určený na zvýšenie koncentrácie, energie a sily počas fyzického cvičenia, čo vám umožní prekonať svoje mentálne a fyzické limity.\n\n
- \n
- Zvyšuje výdrž a výkonnosť \n
- 6000 mg Citrulín Malát \n
- 4000 mg Arginín AKG \n
- 5500 mg Beta Alanín \n
- Perfektná pumpa \n
- 350 mg kofeínu \n
\nOdporúčané dávkovanie: \n\n
- \n
- Jednu odmerku (8 g) dobre rozmiešajte s 250-300 ml vody 30 minút pred tréningom. Upozornenie: Dávkovanie je upravené podľa legislatívy SR. Na originálnom balení je uvedená odporúčaná dávka dve odmerky (19 g) z dôvodu vysokého obsahu kofeínu. \n
\nUpozornenie: Doplnok stravy s vysokým obsahom kofeínu (175mg kofeínu v dávke 9 gramov) a sladidlami. Potravina vhodná najmä pre športovcov. Nie je náhradou pestrej stravy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Uchovávajte mimo dosah detí! Nie je vhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte v suchu a pri teplote do 25 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za vady vzniknuté nevhodným skladovaním a použitím.
\n\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Blood and Guts 380g - Čučoriedka:
| - | \nv 100g | \nv 19g | \n
| Energetická hodnota | \n440 kJ | \n84 kJ | \n
| - | \n104 kcal | \n20 kcal | \n
| Tuky | \n0 g | \n0 g | \n
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n0 g- | \n0 g | \n
| Sacharidy | \n1,9 g | \n0,4 g | \n
| - - -Z toho cukry | \n0,1 g | \n0,02 g | \n
| Bielkoviny | \n24 g | \n4,6 g | \n
| Soľ | \n0 g | \n0 g | \n
| Hodnoty účinných látok | \n- | \n- | \n
| Vitamín B3 | \n250 mg | \n47,6 mg | \n
| L-Citrulín DL-Malát (2:1) | \n31,5 g | \n5985 mg | \n
| - - -Z toho L-Citrulín | \n21,5 g | \n4085 mg | \n
| A-AKG komplex | \n21,1 g | \n4009 mg | \n
| - - -Z toho L-Arginín | \n14,1 g | \n2679 mg | \n
| - - -Z toho Calcium alfa-ketoglutarát | \n7 g | \n1330 mg | \n
| Beta-Alanín | \n28,95 g | \n5500 mg | \n
| L-Tyrozín | \n2630 mg | \n500 mg | \n
| Zelený čaj (Camellia sinensis)\n\nextrakt z listov 30:1 | \n1320 mg | \n250 mg | \n
| - - -Z toho Polyfenoly celkom | \n1254 mg | \n237 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n66 mg | \n13 mg | \n
| Sladký pomaranč (Camellia sinensis)\n\n100% extrakt z kôry | \n980 mg | \n186 g | \n
| Kofeín bezvodný | \n1840 mg | \n350 g | \n
| Guarana (Paullinia cupana) extrakt | \n210 mg | \n41 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n46 mg | \n9 mg | \n
| Čierne korenie (Piper nigrum)\n\n(25-35:1) extrakt | \n10 mg | \n1,9 mg | \n
| - - -Z toho Piperín | \n9 mg | \n1,7 mg | \n
\n
\nZloženie:
L-Citrulín DL-Malát (2:1), beta-Alanín, A-AKG komplex (L-Arginín, Calcium alfa-ketoglutarát), protispékavé látky (oxid kremičitý, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej), aróma, L-Tyrozín (forma voľnej aminokyseliny), maltodextrín, kofeín bezvodný, zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov (štandardizované na 95% polyfenolov a 5% kofeínu), sladidlá (sukralóza, acesulfam-K), sladký pomaranč (citrus sinensis) 100% extrakt z kôry, nikotinamid (vitamín B3), guarana (Paullinia cupana) extrakt zo semena (štandardizovaný na 22% kofeínu), farbivá (Ponceau 4R*, indigotin carmine (E132)**), čierne korenie (piper nigrum) ovocný extrakt (štandardizovaný na 95% Piperine).\n\n*Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
**Indigotin carmine (E132) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Blood and Guts 380g - Žuvačka:
| - | \nv 100g | \nv 19g | \n
| Energetická hodnota | \n440 kJ | \n84 kJ | \n
| - | \n104 kcal | \n20 kcal | \n
| Tuky | \n0 g | \n0 g | \n
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n0 g- | \n0 g | \n
| Sacharidy | \n1,9 g | \n0,4 g | \n
| - - -Z toho cukry | \n0,1 g | \n0,02 g | \n
| Bielkoviny | \n24 g | \n4,6 g | \n
| Soľ | \n0 g | \n0 g | \n
| Hodnoty účinných látok | \n- | \n- | \n
| Vitamín B3 | \n250 mg | \n47,6 mg | \n
| L-Citrulín DL-Malát (2:1) | \n31,5 g | \n5985 mg | \n
| - - -Z toho L-Citrulín | \n21,5 g | \n4085 mg | \n
| A-AKG komplex | \n21,1 g | \n4009 mg | \n
| - - -Z toho L-Arginín | \n14,1 g | \n2679 mg | \n
| - - -Z toho Calcium alfa-ketoglutarát | \n7 g | \n1330 mg | \n
| Beta-Alanín | \n28,95 g | \n5500 mg | \n
| L-Tyrozín | \n2630 mg | \n500 mg | \n
| Zelený čaj (Camellia sinensis)\n\nextrakt z listov 30:1 | \n1320 mg | \n250 mg | \n
| - - -Z toho Polyfenoly celkom | \n1254 mg | \n237 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n66 mg | \n13 mg | \n
| Sladký pomaranč (Camellia sinensis)\n\n100% extrakt z kôry | \n980 mg | \n186 g | \n
| Kofeín bezvodný | \n1840 mg | \n350 g | \n
| Guarana (Paullinia cupana) extrakt | \n210 mg | \n41 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n46 mg | \n9 mg | \n
| Čierne korenie (Piper nigrum)\n\n(25-35:1) extrakt | \n10 mg | \n1,9 mg | \n
| - - -Z toho Piperín | \n9 mg | \n1,7 mg | \n
\n
\nZloženie:
L-Citrulín DL-Malát (2:1), beta-Alanín, A-AKG komplex (L-Arginín, Calcium alfa-ketoglutarát), protispékavé látky (oxid kremičitý, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej), aróma, L-Tyrozín (forma voľnej aminokyseliny), maltodextrín, kofeín bezvodný, zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov (štandardizované na 95% polyfenolov a 5% kofeínu), sladidlá (sukralóza, acesulfam-K), sladký pomaranč (citrus sinensis) 100% extrakt z kôry, nikotinamid (vitamín B3), guarana (Paullinia cupana) extrakt zo semena (štandardizovaný na 22% kofeínu), farbivá (Ponceau 4R*, indigotin carmine (E132)**), čierne korenie (piper nigrum) ovocný extrakt (štandardizovaný na 95% Piperine).\n\n*Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
**Indigotin carmine (E132) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Blood and Guts 380g - Cola:
| - | \nv 100g | \nv 19g | \n
| Energetická hodnota | \n440 kJ | \n84 kJ | \n
| - | \n104 kcal | \n20 kcal | \n
| Tuky | \n0 g | \n0 g | \n
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n0 g- | \n0 g | \n
| Sacharidy | \n1,9 g | \n0,4 g | \n
| - - -Z toho cukry | \n0,1 g | \n0,02 g | \n
| Bielkoviny | \n24 g | \n4,6 g | \n
| Soľ | \n0 g | \n0 g | \n
| Hodnoty účinných látok | \n- | \n- | \n
| Vitamín B3 | \n250 mg | \n47,6 mg | \n
| L-Citrulín DL-Malát (2:1) | \n31,5 g | \n5985 mg | \n
| - - -z toho L-Citrulín | \n21,5 g | \n4085 mg | \n
| A-AKG komplex | \n21,1 g | \n4009 mg | \n
| - - -Z toho L-Arginín | \n14,1 g | \n2679 mg | \n
| - - -Z toho Calcium alfa-ketoglutarát | \n7 g | \n1330 mg | \n
| Beta-Alanín | \n28,95 g | \n5500 mg | \n
| L-Tyrozín | \n2630 mg | \n500 mg | \n
| Zelený čaj (Camellia sinensis)\n\nextrakt z listov 30:1 | \n1320 mg | \n250 mg | \n
| - - -Z toho Polyfenoly celkom | \n1254 mg | \n237 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n66 mg | \n13 mg | \n
| Sladký pomaranč (Camellia sinensis)\n\n100% extrakt z kôry | \n980 mg | \n186 g | \n
| Kofeín bezvodný | \n1840 mg | \n350 g | \n
| Guarana (Paullinia cupana) extrakt | \n210 mg | \n41 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n46 mg | \n9 mg | \n
| Čierne korenie (Piper nigrum)\n\n(25-35:1) extrakt | \n10 mg | \n1,9 mg | \n
| - - -Z toho Piperín | \n9 mg | \n1,7 mg | \n
\n
\nZloženie:
L-Citrulín DL-Malát (2:1), beta-Alanín, A-AKG komplex (L-Arginín, Calcium alfa-ketoglutarát), protispékavé látky (oxid kremičitý, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej), aróma, L-Tyrozín (forma voľnej aminokyseliny), maltodextrín, kofeín bezvodný, zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov (štandardizované na 95% polyfenolov a 5% kofeínu), sladidlá (sukralóza, acesulfam-K), sladký pomaranč (citrus sinensis) 100% extrakt z kôry, nikotinamid (vitamín B3), guarana (Paullinia cupana) extrakt zo semena (štandardizovaný na 22% kofeínu), farbivá (Ponceau 4R*, indigotin carmine (E132)**), čierne korenie (piper nigrum) ovocný extrakt (štandardizovaný na 95% Piperine).\n\n*Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
**Indigotin carmine (E132) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Blood and Guts 380g - Mango:
| - | \nv 100g | \nv 19g | \n
| Energetická hodnota | \n440 kJ | \n84 kJ | \n
| - | \n104 kcal | \n20 kcal | \n
| Tuky | \n0 g | \n0 g | \n
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n0 g- | \n0 g | \n
| Sacharidy | \n1,9 g | \n0,4 g | \n
| - - -Z toho cukry | \n0,1 g | \n0,02 g | \n
| Bielkoviny | \n24 g | \n4,6 g | \n
| Soľ | \n0 g | \n0 g | \n
| Hodnoty účinných látok | \n- | \n- | \n
| Vitamín B3 | \n250 mg | \n47,6 mg | \n
| L-Citrulín DL-Malát (2:1) | \n31,5 g | \n5985 mg | \n
| - - -Z toho L-Citrulín | \n21,5 g | \n4085 mg | \n
| A-AKG komplex | \n21,1 g | \n4009 mg | \n
| - - -Z toho L-Arginín | \n14,1 g | \n2679 mg | \n
| - - -Z toho Calcium alfa-ketoglutarát | \n7 g | \n1330 mg | \n
| Beta-Alanín | \n28,95 g | \n5500 mg | \n
| L-Tyrozín | \n2630 mg | \n500 mg | \n
| Zelený čaj (Camellia sinensis)\n\nextrakt z listov 30:1 | \n1320 mg | \n250 mg | \n
| - - -Z toho Polyfenoly celkom | \n1254 mg | \n237 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n66 mg | \n13 mg | \n
| Sladký pomaranč (Camellia sinensis)\n\n100% extrakt z kôry | \n980 mg | \n186 g | \n
| Kofeín bezvodný | \n1840 mg | \n350 g | \n
| Guarana (Paullinia cupana) extrakt | \n210 mg | \n41 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n46 mg | \n9 mg | \n
| Čierne korenie (Piper nigrum)\n\n(25-35:1) extrakt | \n10 mg | \n1,9 mg | \n
| - - -Z toho Piperín | \n9 mg | \n1,7 mg | \n
\n
\nZloženie:
L-Citrulín DL-Malát (2:1), beta-Alanín, A-AKG komplex (L-Arginín, Calcium alfa-ketoglutarát), protispékavé látky (oxid kremičitý, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej), aróma, L-Tyrozín (forma voľnej aminokyseliny), maltodextrín, kofeín bezvodný, zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov (štandardizované na 95% polyfenolov a 5% kofeínu), sladidlá (sukralóza, acesulfam-K), sladký pomaranč (citrus sinensis) 100% extrakt z kôry, nikotinamid (vitamín B3), guarana (Paullinia cupana) extrakt zo semena (štandardizovaný na 22% kofeínu), farbivá (Ponceau 4R*, indigotin carmine (E132)**), čierne korenie (piper nigrum) ovocný extrakt (štandardizovaný na 95% Piperine).\n\n*Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
**Indigotin carmine (E132) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Blood and Guts 380g - Mojito:
| - | \nv 100g | \nv 19g | \n
| Energetická hodnota | \n440 kJ | \n84 kJ | \n
| - | \n104 kcal | \n20 kcal | \n
| Tuky | \n0 g | \n0 g | \n
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n0 g- | \n0 g | \n
| Sacharidy | \n1,9 g | \n0,4 g | \n
| - - -Z toho cukry | \n0,1 g | \n0,02 g | \n
| Bielkoviny | \n24 g | \n4,6 g | \n
| Soľ | \n0 g | \n0 g | \n
| Hodnoty účinných látok | \n- | \n- | \n
| Vitamín B3 | \n250 mg | \n47,6 mg | \n
| L-Citrulín DL-Malát (2:1) | \n31,5 g | \n5985 mg | \n
| - - -Z toho L-Citrulín | \n21,5 g | \n4085 mg | \n
| A-AKG komplex | \n21,1 g | \n4009 mg | \n
| - - -Z toho L-Arginín | \n14,1 g | \n2679 mg | \n
| - - -Z toho Calcium alfa-ketoglutarát | \n7 g | \n1330 mg | \n
| Beta-Alanín | \n28,95 g | \n5500 mg | \n
| L-Tyrozín | \n2630 mg | \n500 mg | \n
| Zelený čaj (Camellia sinensis)\n\nextrakt z listov 30:1 | \n1320 mg | \n250 mg | \n
| - - -Z toho Polyfenoly celkom | \n1254 mg | \n237 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n66 mg | \n13 mg | \n
| Sladký pomaranč (Camellia sinensis)\n\n100% extrakt z kôry | \n980 mg | \n186 g | \n
| Kofeín bezvodný | \n1840 mg | \n350 g | \n
| Guarana (Paullinia cupana) extrakt | \n210 mg | \n41 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n46 mg | \n9 mg | \n
| Čierne korenie (Piper nigrum)\n\n(25-35:1) extrakt | \n10 mg | \n1,9 mg | \n
| - - -Z toho Piperín | \n9 mg | \n1,7 mg | \n
\n
\nZloženie:
L-Citrulín DL-Malát (2:1), beta-Alanín, A-AKG komplex (L-Arginín, Calcium alfa-ketoglutarát), protispékavé látky (oxid kremičitý, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej), aróma, L-Tyrozín (forma voľnej aminokyseliny), maltodextrín, kofeín bezvodný, zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov (štandardizované na 95% polyfenolov a 5% kofeínu), sladidlá (sukralóza, acesulfam-K), sladký pomaranč (citrus sinensis) 100% extrakt z kôry, nikotinamid (vitamín B3), guarana (Paullinia cupana) extrakt zo semena (štandardizovaný na 22% kofeínu), farbivá (Ponceau 4R*, indigotin carmine (E132)**), čierne korenie (piper nigrum) ovocný extrakt (štandardizovaný na 95% Piperine).\n\n*Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
**Indigotin carmine (E132) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Blood and Guts 380g - Hruška, Kiwi:
| - | \nv 100g | \nv 19g | \n
| Energetická hodnota | \n440 kJ | \n84 kJ | \n
| - | \n104 kcal | \n20 kcal | \n
| Tuky | \n0 g | \n0 g | \n
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n0 g- | \n0 g | \n
| Sacharidy | \n1,9 g | \n0,4 g | \n
| - - -Z toho cukry | \n0,1 g | \n0,02 g | \n
| Bielkoviny | \n24 g | \n4,6 g | \n
| Soľ | \n0 g | \n0 g | \n
| Hodnoty účinných látok | \n- | \n- | \n
| Vitamín B3 | \n250 mg | \n47,6 mg | \n
| L-Citrulín DL-Malát (2:1) | \n31,5 g | \n5985 mg | \n
| - - -Z toho L-Citrulín | \n21,5 g | \n4085 mg | \n
| A-AKG komplex | \n21,1 g | \n4009 mg | \n
| - - -Z toho L-Arginín | \n14,1 g | \n2679 mg | \n
| - - -Z toho Calcium alfa-ketoglutarát | \n7 g | \n1330 mg | \n
| Beta-Alanín | \n28,95 g | \n5500 mg | \n
| L-Tyrozín | \n2630 mg | \n500 mg | \n
| Zelený čaj (Camellia sinensis)\n\nextrakt z listov 30:1 | \n1320 mg | \n250 mg | \n
| - - -Z toho Polyfenoly celkom | \n1254 mg | \n237 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n66 mg | \n13 mg | \n
| Sladký pomaranč (Camellia sinensis)\n\n100% extrakt z kôry | \n980 mg | \n186 g | \n
| Kofeín bezvodný | \n1840 mg | \n350 g | \n
| Guarana (Paullinia cupana) extrakt | \n210 mg | \n41 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n46 mg | \n9 mg | \n
| Čierne korenie (Piper nigrum)\n\n(25-35:1) extrakt | \n10 mg | \n1,9 mg | \n
| - - -Z toho Piperín | \n9 mg | \n1,7 mg | \n
\n
\nZloženie:
L-Citrulín DL-Malát (2:1), beta-Alanín, A-AKG komplex (L-Arginín, Calcium alfa-ketoglutarát), protispékavé látky (oxid kremičitý, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej), aróma, L-Tyrozín (forma voľnej aminokyseliny), maltodextrín, kofeín bezvodný, zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov (štandardizované na 95% polyfenolov a 5% kofeínu), sladidlá (sukralóza, acesulfam-K), sladký pomaranč (citrus sinensis) 100% extrakt z kôry, nikotinamid (vitamín B3), guarana (Paullinia cupana) extrakt zo semena (štandardizovaný na 22% kofeínu), farbivá (Ponceau 4R*, indigotin carmine (E132)**), čierne korenie (piper nigrum) ovocný extrakt (štandardizovaný na 95% Piperine).\n\n*Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
**Indigotin carmine (E132) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Blood and Guts 380g - Jahoda:
| - | \nv 100g | \nv 19g | \n
| Energetická hodnota | \n440 kJ | \n84 kJ | \n
| - | \n104 kcal | \n20 kcal | \n
| Tuky | \n0 g | \n0 g | \n
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n0 g- | \n0 g | \n
| Sacharidy | \n1,9 g | \n0,4 g | \n
| - - -Z toho cukry | \n0,1 g | \n0,02 g | \n
| Bielkoviny | \n24 g | \n4,6 g | \n
| Soľ | \n0 g | \n0 g | \n
| Hodnoty účinných látok | \n- | \n- | \n
| Vitamín B3 | \n250 mg | \n47,6 mg | \n
| L-Citrulín DL-Malát (2:1) | \n31,5 g | \n5985 mg | \n
| - - -Z toho L-Citrulín | \n21,5 g | \n4085 mg | \n
| A-AKG komplex | \n21,1 g | \n4009 mg | \n
| - - -Z toho L-Arginín | \n14,1 g | \n2679 mg | \n
| - - -Z toho Calcium alfa-ketoglutarát | \n7 g | \n1330 mg | \n
| Beta-Alanín | \n28,95 g | \n5500 mg | \n
| L-Tyrozín | \n2630 mg | \n500 mg | \n
| Zelený čaj (Camellia sinensis)\n\nextrakt z listov 30:1 | \n1320 mg | \n250 mg | \n
| - - -Z toho Polyfenoly celkom | \n1254 mg | \n237 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n66 mg | \n13 mg | \n
| Sladký pomaranč (Camellia sinensis)\n\n100% extrakt z kôry | \n980 mg | \n186 g | \n
| Kofeín bezvodný | \n1840 mg | \n350 g | \n
| Guarana (Paullinia cupana) extrakt | \n210 mg | \n41 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n46 mg | \n9 mg | \n
| Čierne korenie (Piper nigrum)\n\n(25-35:1) extrakt | \n10 mg | \n1,9 mg | \n
| - - -Z toho Piperín | \n9 mg | \n1,7 mg | \n
\n
\nZloženie:
L-Citrulín DL-Malát (2:1), beta-Alanín, A-AKG komplex (L-Arginín, Calcium alfa-ketoglutarát), protispékavé látky (oxid kremičitý, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej), aróma, L-Tyrozín (forma voľnej aminokyseliny), maltodextrín, kofeín bezvodný, zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov (štandardizované na 95% polyfenolov a 5% kofeínu), sladidlá (sukralóza, acesulfam-K), sladký pomaranč (citrus sinensis) 100% extrakt z kôry, nikotinamid (vitamín B3), guarana (Paullinia cupana) extrakt zo semena (štandardizovaný na 22% kofeínu), farbivá (Ponceau 4R*, indigotin carmine (E132)**), čierne korenie (piper nigrum) ovocný extrakt (štandardizovaný na 95% Piperine).\n\n*Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
**Indigotin carmine (E132) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Blood and Guts 380g - Vodný melón:
| - | \nv 100g | \nv 19g | \n
| Energetická hodnota | \n440 kJ | \n84 kJ | \n
| - | \n104 kcal | \n20 kcal | \n
| Tuky | \n0 g | \n0 g | \n
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n0 g- | \n0 g | \n
| Sacharidy | \n1,9 g | \n0,4 g | \n
| - - -Z toho cukry | \n0,1 g | \n0,02 g | \n
| Bielkoviny | \n24 g | \n4,6 g | \n
| Soľ | \n0 g | \n0 g | \n
| Hodnoty účinných látok | \n- | \n- | \n
| Vitamín B3 | \n250 mg | \n47,6 mg | \n
| L-Citrulín DL-Malát (2:1) | \n31,5 g | \n5985 mg | \n
| - - -Z toho L-Citrulín | \n21,5 g | \n4085 mg | \n
| A-AKG komplex | \n21,1 g | \n4009 mg | \n
| - - -Z toho L-Arginín | \n14,1 g | \n2679 mg | \n
| - - -Z toho Calcium alfa-ketoglutarát | \n7 g | \n1330 mg | \n
| Beta-Alanín | \n28,95 g | \n5500 mg | \n
| L-Tyrozín | \n2630 mg | \n500 mg | \n
| Zelený čaj (Camellia sinensis)\n\nextrakt z listov 30:1 | \n1320 mg | \n250 mg | \n
| - - -Z toho Polyfenoly celkom | \n1254 mg | \n237 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n66 mg | \n13 mg | \n
| Sladký pomaranč (Camellia sinensis)\n\n100% extrakt z kôry | \n980 mg | \n186 g | \n
| Kofeín bezvodný | \n1840 mg | \n350 g | \n
| Guarana (Paullinia cupana) extrakt | \n210 mg | \n41 mg | \n
| - - -Z toho Kofeín | \n46 mg | \n9 mg | \n
| Čierne korenie (Piper nigrum)\n\n(25-35:1) extrakt | \n10 mg | \n1,9 mg | \n
| - - -Z toho Piperín | \n9 mg | \n1,7 mg | \n
\n
\nZloženie:
L-Citrulín DL-Malát (2:1), beta-Alanín, A-AKG komplex (L-Arginín, Calcium alfa-ketoglutarát), protispékavé látky (oxid kremičitý, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej), aróma, L-Tyrozín (forma voľnej aminokyseliny), maltodextrín, kofeín bezvodný, zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov (štandardizované na 95% polyfenolov a 5% kofeínu), sladidlá (sukralóza, acesulfam-K), sladký pomaranč (citrus sinensis) 100% extrakt z kôry, nikotinamid (vitamín B3), guarana (Paullinia cupana) extrakt zo semena (štandardizovaný na 22% kofeínu), farbivá (Ponceau 4R*, indigotin carmine (E132)**), čierne korenie (piper nigrum) ovocný extrakt (štandardizovaný na 95% Piperine).\n\n*Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
**Indigotin carmine (E132) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Parametre produktu
| Forma užívania |
Sypké |
Dodanie produktu Dorian Yates Blood and Guts 380g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Dorian Yates Blood and Guts 380g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Borůvka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Cola | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Hruška, Kiwi | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Jahoda | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Mango | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Mojito | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vodní meloun | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Žvýkačka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Extrifit Agrezz 20,8g POUZE Ananas, Mango (VÝ...
- Výpredaj
- Skladom

Extrifit Agrezz 20,8g
- Skladom

Amix Pro Series CellUP PreWorkout Drink 500ml

Bodyflex Kick Ass pre workout 450g
- Darček

Redcon1 Total War 441g
- Darček

Amix Pro Series GPLC Nitric Oxide Booster 90 ...

Za hranicou fitness No Caffeine Pre-Workout 4...
- Darček

GymBeam Men‘s Force Pre-Workout 420 g
- Skladom

GymBeam Men‘s Force Pre-Workout 420 g IBA les...
- Výpredaj
- Skladom

Amix Pro Series MIX CellUp Pre-Workout Shot 2...
- Darček

Fitness Authority Xtreme Napalm Pre-Contest P...
- Darček

Kevin Levrone Shaaboom Pump 385g
- Darček

Nutrend N1 PRE-WORKOUT 255g

Amix Nutrition CellUp 60ml

Kevin Levrone Anabolic On Stage Pump 313g
- Darček

Ostrovit Pump preworkout formula 300g
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Darček k objednávke za 0,05 €!
Darček k objednávke môžete získať pri nákupe nad sumu 500 €.
Aktuálny zoznam ponúkaných darčekov nájdete tu.