Edgar Whey Protein 800g
| Kód produktu: | S3375981 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Edgar
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
24,33 € s DPH Cena bez DPH 22,12 € |
Edgar Whey Protein 800g
\nVaše požiadavky spĺňa Whey Protein by Edgar obsahujúci 76 % bielkovín.
\nProteín od Edgara sa stane vaším novým trikom pre rast a regeneráciu svalov. Tento proteín v práškovej forme obsahuje 38 g bielkovín pri dávke dvoch odmeriek (2 x 25 g). Náš proteín je vyrobený najmodernejšou technológiou CFM. Môže sa pýšiť aj vysokým aminokyselinovým spektrom.
\nTento potravinový doplnok je jednoduchou variantou, ako rýchlo a jednoducho doplniť bielkoviny alebo sa zbaviť pocitu hladu. Môže sa pridať aj do ovsených kaší, jogurtu či tvarohu.
\nSrvátkový koncentrát
\n
- \n
- podporuje imunitu a tvorbu glutatiónu, \n
- podporuje regeneráciu svalov, \n
- posilňuje imunitný systém, \n
- zlepšuje zdravie črevnej mikroflóry. \n
\n
- \n
- podporuje regeneráciu svalov, \n
- posilňuje imunitu, \n
- rýchlo stráviteľný. \n
\n
- \n
- znižuje vstrebávanie cholesterolu, \n
- redukuje váhu, \n
- zlepšuje funkčnosť hrubého čreva. \n
\n
- \n
- podporujú rast svalov a zdravie kostí, \n
- zlepšujú regeneráciu, \n
- udržiavajú svalovú hmotu. \n
\n
- \n
- zlepšujú regeneráciu, \n
- udržiavajú svalovú hmotu, \n
- rýchla vstrebateľnosť, \n
- redukujú nadváhu a spaľovanie tukov. \n
\n\nProteíny alebo bielkoviny sú hlavnými stavebnými látkami v ľudskom tele. Ľudský organizmus sa bez nich nezaobíde. Dá sa ich získať iba prostredníctvom stravy alebo jej doplnkov. Bielkoviny sú hlavnými aktérmi pri tvorbe svalovej hmoty. Proteíny patria nielen do suplementačného plánu aktívneho športovca, ale sú aj vhodným doplnkom vyváženej stravy pre každého človeka.
\nČo hovorí o PROTEÍNE: Jana Slaninová - Halová majsterka SR v behu na 200 m - 2019
\nMajsterka SR v behu na 200 m - 2021
\nVyhovuje vám zloženie nášho proteínu?
\nÁno
\nKedy ho najčastejšie beriete?
\nPo tréningu alebo ako desiatu pred druhou tréningovou fázou.
\nPridávate náš proteín aj do bežnej stravy, akej?
\nVýnimočne ráno do kaše.
\nV čom vám proteín najviac pomáha?
\nNa urýchlenie regenerácie, zasýti ma.
\nChutia vám naše príchute? Ktorá najviac?
\nÁno, čokoláda.
\n\n\n\nZLOŽENIE:
\n\n
\n\nobsahuje: Srvátkový bielkovinový koncentrát, srvátkový bielkovinový izolát, sušená smotana, jogurtový prášok, emulgátor: (slnečnicový lecitín), zahusťovadlá: (sodná soľ karboxymetylcelulózy, xanthanová guma a guarová guma).
\n\n\nDÁVKOVANIE:
\n\n
\n\n25 g zmesi dôkladne rozmiešajte pomocou vhodnej nádoby/šejkra v 200 ml studenej vody/mlieka do homogénnej zmesi. Nechajte 5 minút odstáť. Takto pripravený nápoj je určený na priamu spotrebu.
\nUPOZORNENIE
\nNeprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Uchovávajte mimo dosah detí.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
\n\nPriemerné nutričné informácie banán
\n\n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1735 kJ (20.7%*) | \n\n433,75 kJ (5,2%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n415 kCal (20.8%*) | \n\n103,75 kCal (5,2%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n76,88 g (153.8%*) | \n\n19,22 g (38,4%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n7,33 g (2.8%*) | \n\n1,83 g (0,7%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n6,76 g (7.5%*) | \n\n1,69 g (1,9%*) | \n
| \nTuky | \n\n8,19 g (11.7%*) | \n\n2,05 g (2,9%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n3,62 g (18.1%*) | \n\n0,91 g (4,6%*) | \n
| \nVláknina | \n\n0,10 g | \n\n0,03 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,43 g (7.2%*) | \n\n0,11 g (1,8%*) | \n
\n\n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nKyselina asparagová | \n\n9859 mg | \n\n2464,75 mg | \n
| \nKyselina glutámová | \n\n16222 mg | \n\n4055,5 mg | \n
| \nL-Alanín | \n\n4481 mg | \n\n1120,25 mg | \n
| \nL-Arginín | \n\n1882 mg | \n\n470,5 mg | \n
| \nL-Cystein | \n\n5374 mg | \n\n1343,5 mg | \n
| \nL-Glycín | \n\n1255 mg | \n\n313,75 mg | \n
| \nL-Histidín | \n\n1524 mg | \n\n381 mg | \n
| \nL-Izoleucín | \n\n5736 mg | \n\n1434 mg | \n
| \nL-Leucín | \n\n9500 mg | \n\n2375 mg | \n
| \nL-Prolín | \n\n4929 mg | \n\n1232,25 mg | \n
| \nL-Serín | \n\n4123 mg | \n\n1030,75 mg | \n
| \nL-Threonín | \n\n6005 mg | \n\n1501,25 mg | \n
| \nL-Lyzín | \n\n8604 mg | \n\n2151 mg | \n
| \nL-Metionín | \n\n1972 mg | \n\n493 mg | \n
| \nL-Tryptofán | \n\n1255 mg | \n\n313,75 mg | \n
| \nL-Tyrozín | \n\n2330 mg | \n\n582,5 mg | \n
| \nL-Valín | \n\n5288 mg | \n\n1322 mg | \n
| \nL-Fenylalanín | \n\n2689 mg | \n\n672,25 mg | \n
\n\n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1695 kJ (20.2%*) | \n\n423,75 kJ (5%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n405 kCal (20.3%*) | \n\n101,25 kCal (5,1%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n76,16 g (152.3%*) | \n\n19,04 g (38,1%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n6,31 g (2.4%*) | \n\n1,58 g (0,6%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n4,93 g (5.5%*) | \n\n1,23 g (1,4%*) | \n
| \nTuky | \n\n7,81 g (11.2%*) | \n\n1,95 g (2,8%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n3,32 g (16.6%*) | \n\n0,83 g (4,2%*) | \n
| \nVláknina | \n\n2,06 g | \n\n0,52 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,37 g (6.2%*) | \n\n0,09 g (1,5%*) | \n
\n\n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nKyselina asparagová | \n\n9771 mg | \n\n2442,75 mg | \n
| \nKyselina glutámová | \n\n16077 mg | \n\n4019,25 mg | \n
| \nL-Alanín | \n\n4441 mg | \n\n1110,25 mg | \n
| \nL-Arginín | \n\n1865 mg | \n\n466,25 mg | \n
| \nL-Cystein | \n\n5685 mg | \n\n1421,25 mg | \n
| \nL-Glycín | \n\n1244 mg | \n\n311 mg | \n
| \nL-Histidín | \n\n1510 mg | \n\n377,5 mg | \n
| \nL-Izoleucín | \n\n5685 mg | \n\n1421,25 mg | \n
| \nL-Leucín | \n\n9415 mg | \n\n2353,75 mg | \n
| \nL-Prolín | \n\n4885 mg | \n\n1221,25 mg | \n
| \nL-Serín | \n\n4086 mg | \n\n1021,5 mg | \n
| \nL-Threonín | \n\n5951 mg | \n\n1487,75 mg | \n
| \nL-Lyzín | \n\n8527 mg | \n\n2131,75 mg | \n
| \nL-Metionín | \n\n1954 mg | \n\n488,5 mg | \n
| \nL-Tryptofán | \n\n1244 mg | \n\n311 mg | \n
| \nL-Tyrozín | \n\n2309 mg | \n\n577,25 mg | \n
| \nL-Valín | \n\n5241 mg | \n\n1310,25 mg | \n
| \nL-Fenylalanín | \n\n2665 mg | \n\n666,25 mg | \n
\n\n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1715 kJ (20.4%*) | \n\n428,75 kJ (5,1%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n410 kCal (20.5%*) | \n\n102,5 kCal (5,1%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n75,81 g (151.6%*) | \n\n18,95 g (37,9%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n7,53 g (2.9%*) | \n\n1,88 g (0,7%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n6,60 g (7.3%*) | \n\n1,65 g (1,8%*) | \n
| \nTuky | \n\n8,03 g (11.5%*) | \n\n2,01 g (2,9%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n3,52 g (17.6%*) | \n\n0,88 g (4,4%*) | \n
| \nVláknina | \n\n0,20 g | \n\n0,05 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,42 g (7%*) | \n\n0,11 g (1,8%*) | \n
\n\n
| \n- | \n\nna 100 g | \n\nv 1 dávke 25 g | \n
|---|---|---|
| \nKyselina asparagová | \n\n9716 mg | \n\n2429 mg | \n
| \nKyselina glutámová | \n\n15987 mg | \n\n3996,75 mg | \n
| \nL-Alanín | \n\n4416 mg | \n\n1104 mg | \n
| \nL-Arginín | \n\n1855 mg | \n\n463,75 mg | \n
| \nL-Cystein | \n\n5345 mg | \n\n1336,25 mg | \n
| \nL-Glycín | \n\n1237 mg | \n\n309,25 mg | \n
| \nL-Histidín | \n\n1502 mg | \n\n375,5 mg | \n
| \nL-Izoleucín | \n\n5653 mg | \n\n1413,25 mg | \n
| \nL-Leucín | \n\n9362 mg | \n\n2340,5 mg | \n
| \nL-Prolín | \n\n4858 mg | \n\n1214,5 mg | \n
| \nL-Serín | \n\n4063 mg | \n\n1015,75 mg | \n
| \nL-Threonín | \n\n5918 mg | \n\n1479,5 mg | \n
| \nL-Lyzín | \n\n8479 mg | \n\n2119,75 mg | \n
| \nL-Metionín | \n\n1943 mg | \n\n485,75 mg | \n
| \nL-Tryptofán | \n\n1237 mg | \n\n309,25 mg | \n
| \nL-Tyrozín | \n\n2296 mg | \n\n574 mg | \n
| \nL-Valín | \n\n5211 mg | \n\n1302,75 mg | \n
| \nL-Fenylalanín | \n\n2650 mg | \n\n662,5 mg | \n
Parametre produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Zodpovedný subjekt v EÚ: EDGAR POWER, s.r.o. Mírové náměstí 519/3d 703 00, Ostrava, iveta@edgarpower.cz
Dodanie produktu Edgar Whey Protein 800g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Edgar Whey Protein 800g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Čokoláda | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g
- Darček

LSP Nutrition Goat Whey 600g
- Darček

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladom

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g
- Darček

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 gra...
- Výpredaj
- Skladom

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 Gra...
- Výpredaj
- Skladom

Biotech USA 100% Pure Whey 28g

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g
- Darček

MyProtein Impact Whey Protein 2500g
- Darček

PROM-IN Pure Micellar 30g

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejker
- Darček

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

Extrifit Protein Caffé Latte 80 31g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g
- Darček
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Darček k objednávke za 0,05 €!
Darček k objednávke môžete získať pri nákupe nad sumu 500 €.
Aktuálny zoznam ponúkaných darčekov nájdete tu.