Extrifit Flexain 1000ml
Flexain ® je absolútne inovatívny, mimoriadne silný a vysoko funkčný kĺbový produkt od spoločnosti Extrifit. Zobrazit celý popis
Kód produktu: | S3417694 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Extrifit
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
od 18.75 € s DPH Cena bez DPH 16,74 € |
Extrifit Flexain 1000ml
Nutričné hodnoty Extrifit Flexain 1000ml - Čerešňa:
- | v 50ml |
Energetická hodnota | 172 kJ |
- | 41 kcal |
Tuky | 0 g |
- - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 2,9 g |
- - -Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 5 g |
Soľ | 0,01 g |
Vláknina | 0,1 g |
Joint Matrix | - |
Kolagénový hydrolyzát | 5000 mg |
MSM (dimetylsulfon) | 2000 mg |
Glukozamín sulfát | 1500 mg |
Chondroitín sulfát | 800 mg |
Kyselina hyalurónová | 20 mg |
Free Form Amino Acid Matrix | - |
Prolín | 500 mg |
Glycín | 500 mg |
Mineral Matrix | - |
Vápnik | 120 mg |
Horčík | 56 mg |
Vitamin Matrix | - |
Vitamín C | 80 mg |
Vitamín B3 | 16 mg |
Vitamín E | 12 mg |
Vitamín B5 | 6 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 1,4 mg |
Vitamín B1 | 1,1 mg |
Kyselina listová | 0,2 mg |
Biotín | 0,05 mg |
Vitamín B12 | 0,0025 mg |
Zloženie:
Kolagénový hydrolyzát, MSM (dimetylsulfon), glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, mliečnan vápenatý (vápnik), prolín, glycín, citrát horečnatý (horčík), kyselina hyalurónová, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotín, vitamín B12.
Prídavné látky: čistená voda, aróma, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), sukralóza (sladidlo), xanthan a guma guar (stabilizátory), sorban draselný a benzoan sodný (konzervačné látky), karmín (farbivo).
Nutričné hodnoty Extrifit Flexain 1000ml - Pomaranč:
- | v 50ml |
Energetická hodnota | 160 kJ |
- | 38 kcal |
Tuky | 0 g |
- - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 1,8 g |
- - -Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 5 g |
Soľ | 0,01 g |
Vláknina | 0,1 g |
Joint Matrix | - |
Kolagénový hydrolyzát | 5000 mg |
MSM (dimetylsulfon) | 2000 mg |
Glukozamín sulfát | 1500 mg |
Chondroitín sulfát | 800 mg |
Kyselina hyalurónová | 20 mg |
Free Form Amino Acid Matrix | - |
Prolín | 500 mg |
Glycín | 500 mg |
Mineral Matrix | - |
Vápnik | 120 mg |
Horčík | 56 mg |
Vitamin Matrix | - |
Vitamín C | 80 mg |
Vitamín B3 | 16 mg |
Vitamín E | 12 mg |
Vitamín B5 | 6 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 1,4 mg |
Vitamín B1 | 1,1 mg |
Kyselina listová | 0,2 mg |
Biotín | 0,05 mg |
Vitamín B12 | 0,0025 mg |
Zloženie:
Kolagénový hydrolyzát, MSM (dimetylsulfon), glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, mliečnan vápenatý (vápnik), prolín, glycín, citrát horečnatý (horčík), kyselina hyalurónová, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotín, vitamín B12.
Prídavné látky: čistená voda, aróma, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), sukralóza (sladidlo), xanthan a guma guar (stabilizátory), sorban draselný a benzoan sodný (konzervačné látky), beta karotén (farbivo).
Nutričné hodnoty Extrifit Flexain 1000ml - Malina:
- | v 50ml |
Energetická hodnota | 174 kJ |
- | 41 kcal |
Tuky | 0 g |
- - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 2,6 g |
- - -Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 5 g |
Soľ | 0,01 g |
Vláknina | 0,1 g |
Joint Matrix | - |
Kolagénový hydrolyzát | 5000 mg |
MSM (dimetylsulfon) | 2000 mg |
Glukozamín sulfát | 1500 mg |
Chondroitín sulfát | 800 mg |
Kyselina hyalurónová | 20 mg |
Free Form Amino Acid Matrix | - |
Prolín | 500 mg |
Glycín | 500 mg |
Mineral Matrix | - |
Vápnik | 120 mg |
Horčík | 56 mg |
Vitamin Matrix | - |
Vitamín C | 80 mg |
Vitamín B3 | 16 mg |
Vitamín E | 12 mg |
Vitamín B5 | 6 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 1,4 mg |
Vitamín B1 | 1,1 mg |
Kyselina listová | 0,2 mg |
Biotín | 0,05 mg |
Vitamín B12 | 0,0025 mg |
Zloženie:
Kolagénový hydrolyzát, MSM (dimetylsulfon), glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, mliečnan vápenatý (vápnik), prolín, glycín, citrát horečnatý (horčík), kyselina hyalurónová, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotín, vitamín B12.
Prídavné látky: čistená voda, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), aróma, sukralóza (sladidlo), xanthan a guma guar (stabilizátory), sorban draselný a benzoan sodný (konzervačné látky), karmín (farbivo).
Nutričné hodnoty Extrifit Flexain 1000ml - Ananás:
- | v 50ml |
Energetická hodnota | 167 kJ |
- | 40 kcal |
Tuky | 0 g |
- - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 2,2 g |
- - -Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 5 g |
Soľ | 0,01 g |
Vláknina | 0,1 g |
Joint Matrix | - |
Kolagénový hydrolyzát | 5000 mg |
MSM (dimetylsulfon) | 2000 mg |
Glukozamín sulfát | 1500 mg |
Chondroitín sulfát | 800 mg |
Kyselina hyalurónová | 20 mg |
Free Form Amino Acid Matrix | - |
Prolín | 500 mg |
Glycín | 500 mg |
Mineral Matrix | - |
Vápnik | 120 mg |
Horčík | 56 mg |
Vitamin Matrix | - |
Vitamín C | 80 mg |
Vitamín B3 | 16 mg |
Vitamín E | 12 mg |
Vitamín B5 | 6 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 1,4 mg |
Vitamín B1 | 1,1 mg |
Kyselina listová | 0,2 mg |
Biotín | 0,05 mg |
Vitamín B12 | 0,0025 mg |
Zloženie:
Kolagénový hydrolyzát, MSM (dimetylsulfon), glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, mliečnan vápenatý (vápnik), prolín, glycín, citrát horečnatý (horčík), kyselina hyalurónová, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotín, vitamín B12.
Prídavné látky: čistená voda, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), aróma, sukralóza (sladidlo), xanthan a guma guar (stabilizátory), sorban draselný a benzoan sodný (konzervačné látky), beta karotén (farbivo).
Parametry produktu
Forma užívání | Tekuté |
Výrobce: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní újezd
Odpovědný subjekt v EU: EXTRIFIT s.r.o. Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd , ČR, extrifit@dafit.cz
Dodání produktu Extrifit Flexain 1000ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Extrifit Flexain 1000ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Ananas | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Malina | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Pomeranč | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Višeň | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Maxivita Exclusive Kĺbová výživa 20 sáčkov

Maxivita Exclusive Kolagén Forte+ 60 kapsúl

Nutristar želatína kĺbová výživa plus 100 kap...

Maxivita 2x kolagén forte + 60 kapsúl
- Skladem

GymBeam Kolagén typ II kĺbový komplex 60 kaps...
- Skladem

Golden Natur Rybí kolagén + vitamín C 100 kap...

Nutristar Femine Collagen 100 tabliet

Nutristar Arthro Collagen 90 tabliet

Cannor Collagen kyselina hyalurónová 30 sáčko...
- Dárek

Kevin Levrone Joint Support 495g
- Dárek

Nutristar MSM 600mg 100 kapsúl

GymBeam Glukozamín sulfát 120 tab
- Skladem

Za hranicou fitness Joint Drink 390g
- Dárek

GymBeam Boswellia serrata 90 kaps.
- Skladem

Geloren Geloren ACTIVE 90 tabliet
- Dárek

GymBeam Chondroitín sulfát 90 kaps.
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

Nutričné hodnoty Extrifit Flexain 1000ml - Čerešňa:
- | v 50ml |
Energetická hodnota | 172 kJ |
- | 41 kcal |
Tuky | 0 g |
- - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 2,9 g |
- - -Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 5 g |
Soľ | 0,01 g |
Vláknina | 0,1 g |
Joint Matrix | - |
Kolagénový hydrolyzát | 5000 mg |
MSM (dimetylsulfon) | 2000 mg |
Glukozamín sulfát | 1500 mg |
Chondroitín sulfát | 800 mg |
Kyselina hyalurónová | 20 mg |
Free Form Amino Acid Matrix | - |
Prolín | 500 mg |
Glycín | 500 mg |
Mineral Matrix | - |
Vápnik | 120 mg |
Horčík | 56 mg |
Vitamin Matrix | - |
Vitamín C | 80 mg |
Vitamín B3 | 16 mg |
Vitamín E | 12 mg |
Vitamín B5 | 6 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 1,4 mg |
Vitamín B1 | 1,1 mg |
Kyselina listová | 0,2 mg |
Biotín | 0,05 mg |
Vitamín B12 | 0,0025 mg |
Zloženie:
Kolagénový hydrolyzát, MSM (dimetylsulfon), glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, mliečnan vápenatý (vápnik), prolín, glycín, citrát horečnatý (horčík), kyselina hyalurónová, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotín, vitamín B12.
Prídavné látky: čistená voda, aróma, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), sukralóza (sladidlo), xanthan a guma guar (stabilizátory), sorban draselný a benzoan sodný (konzervačné látky), karmín (farbivo).
Nutričné hodnoty Extrifit Flexain 1000ml - Pomaranč:
- | v 50ml |
Energetická hodnota | 160 kJ |
- | 38 kcal |
Tuky | 0 g |
- - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 1,8 g |
- - -Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 5 g |
Soľ | 0,01 g |
Vláknina | 0,1 g |
Joint Matrix | - |
Kolagénový hydrolyzát | 5000 mg |
MSM (dimetylsulfon) | 2000 mg |
Glukozamín sulfát | 1500 mg |
Chondroitín sulfát | 800 mg |
Kyselina hyalurónová | 20 mg |
Free Form Amino Acid Matrix | - |
Prolín | 500 mg |
Glycín | 500 mg |
Mineral Matrix | - |
Vápnik | 120 mg |
Horčík | 56 mg |
Vitamin Matrix | - |
Vitamín C | 80 mg |
Vitamín B3 | 16 mg |
Vitamín E | 12 mg |
Vitamín B5 | 6 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 1,4 mg |
Vitamín B1 | 1,1 mg |
Kyselina listová | 0,2 mg |
Biotín | 0,05 mg |
Vitamín B12 | 0,0025 mg |
Zloženie:
Kolagénový hydrolyzát, MSM (dimetylsulfon), glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, mliečnan vápenatý (vápnik), prolín, glycín, citrát horečnatý (horčík), kyselina hyalurónová, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotín, vitamín B12.
Prídavné látky: čistená voda, aróma, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), sukralóza (sladidlo), xanthan a guma guar (stabilizátory), sorban draselný a benzoan sodný (konzervačné látky), beta karotén (farbivo).
Nutričné hodnoty Extrifit Flexain 1000ml - Malina:
- | v 50ml |
Energetická hodnota | 174 kJ |
- | 41 kcal |
Tuky | 0 g |
- - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 2,6 g |
- - -Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 5 g |
Soľ | 0,01 g |
Vláknina | 0,1 g |
Joint Matrix | - |
Kolagénový hydrolyzát | 5000 mg |
MSM (dimetylsulfon) | 2000 mg |
Glukozamín sulfát | 1500 mg |
Chondroitín sulfát | 800 mg |
Kyselina hyalurónová | 20 mg |
Free Form Amino Acid Matrix | - |
Prolín | 500 mg |
Glycín | 500 mg |
Mineral Matrix | - |
Vápnik | 120 mg |
Horčík | 56 mg |
Vitamin Matrix | - |
Vitamín C | 80 mg |
Vitamín B3 | 16 mg |
Vitamín E | 12 mg |
Vitamín B5 | 6 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 1,4 mg |
Vitamín B1 | 1,1 mg |
Kyselina listová | 0,2 mg |
Biotín | 0,05 mg |
Vitamín B12 | 0,0025 mg |
Zloženie:
Kolagénový hydrolyzát, MSM (dimetylsulfon), glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, mliečnan vápenatý (vápnik), prolín, glycín, citrát horečnatý (horčík), kyselina hyalurónová, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotín, vitamín B12.
Prídavné látky: čistená voda, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), aróma, sukralóza (sladidlo), xanthan a guma guar (stabilizátory), sorban draselný a benzoan sodný (konzervačné látky), karmín (farbivo).
Nutričné hodnoty Extrifit Flexain 1000ml - Ananás:
- | v 50ml |
Energetická hodnota | 167 kJ |
- | 40 kcal |
Tuky | 0 g |
- - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 2,2 g |
- - -Z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 5 g |
Soľ | 0,01 g |
Vláknina | 0,1 g |
Joint Matrix | - |
Kolagénový hydrolyzát | 5000 mg |
MSM (dimetylsulfon) | 2000 mg |
Glukozamín sulfát | 1500 mg |
Chondroitín sulfát | 800 mg |
Kyselina hyalurónová | 20 mg |
Free Form Amino Acid Matrix | - |
Prolín | 500 mg |
Glycín | 500 mg |
Mineral Matrix | - |
Vápnik | 120 mg |
Horčík | 56 mg |
Vitamin Matrix | - |
Vitamín C | 80 mg |
Vitamín B3 | 16 mg |
Vitamín E | 12 mg |
Vitamín B5 | 6 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg |
Vitamín B6 | 1,4 mg |
Vitamín B1 | 1,1 mg |
Kyselina listová | 0,2 mg |
Biotín | 0,05 mg |
Vitamín B12 | 0,0025 mg |
Zloženie:
Kolagénový hydrolyzát, MSM (dimetylsulfon), glukozamín sulfát, chondroitín sulfát, mliečnan vápenatý (vápnik), prolín, glycín, citrát horečnatý (horčík), kyselina hyalurónová, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotín, vitamín B12.
Prídavné látky: čistená voda, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), aróma, sukralóza (sladidlo), xanthan a guma guar (stabilizátory), sorban draselný a benzoan sodný (konzervačné látky), beta karotén (farbivo).
859418160306518.75