FitBoom Yummy Rice Mash 980g
Yummy Rice Mash od FitBoom je bohatá rýžová kaše s lyofilizovaným ovocem, chia semínky, goji, moruší a dalšími superpotravinami. zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S3531474 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
FitBoom
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1–2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
479 Kč s DPH Cena bez DPH 427,68 Kč |
FitBoom Yummy Rice Mash 980g
Rýžová kaše FitBoom Yummy Rice Mash je zdravá,výživná a rychlá svačina kterou si můžete dát kdykoliv během dne. FitBoom Yummy Rice Mash je bohatá na sacharidy a energii: Rýžová kaše FitBoom Yummy Rice Mash je bohatým zdrojem sacharidů a poskytuje energii, což může být užitečné pro sportovce nebo osoby s vysokou fyzickou zátěží. FitBoom Yummy Rice Mash obsahuje široké spektrum minerálů a vitamínů. Rýžová kaše je bohatým zdrojem železa, vápníku, fosforu a dalších důležitých minerálů. Může také obsahovat vitamíny skupiny B, které jsou důležité pro metabolismus a nervový systém. Rýžová kaše obsahuje vlákninu, která může pomoci při trávení a udržení zdravé střevní mikroflóry. Je důležité mít na paměti, že benefity rýžové kaše se mohou lišit v závislosti na tom, jaká rýže se použije a jakým způsobem se připravuje. Je také důležité vybírat si zdravé přísady a přidávat je do rýžové kaše, aby byl tento pokrm co nejzdravější. FitBoom Yummy Rice Mash v bodech:
- žádné vaření
- obsahuje chia semínka, goji, moruši a lyofilizované ovoce
- rychlá příprava
- lyofilizované ovoce, kokos, čokoláda, kostičky jablek, banánů a dalšího ovoce
- 7 polévkových lžic ( 70 g ) směsi zalijte převařenou vodou nebo teplým mlékem podle požadované hustoty, promíchejte a nechte 2-3 minuty odstát. Po několika minutách kaše trochu zhoustne. Pokud chcete mít kaši řidší, přidejte více tekutiny. Kaše je vhodná k snídani nebo kdykoli během dne.
Nutriční hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Jahoda:
| - | ve 100g | v porci 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bílkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Sůl | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chrom | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinek | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Iron | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzym Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| LuteIn | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Složení:
Rýžové vločky, goji, moruše, borůvka, mrazem sušený (prach) - jahoda, chia semínka, lněná semínka, slunečnicová semínka, sušený syrovátkový proteinový koncentrát, DigenzymeTM trávicí enzymy, thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chromitý, citrát hořečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Nutriční hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Malina:
| - | ve 100g | v porci 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bílkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Sůl | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chrom | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinek | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Iron | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzym Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| LuteIn | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Složení:
Rýžové vločky, goji, moruše, chia semínka, mrazem sušený (prach) - malina, lněná semínka, slunečnicová semínka, sušený syrovátkový proteinový koncentrát, DigenzymeTM trávicí enzymy, thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chromitý, citrát hořečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Nutriční hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Kokos:
| - | ve 100g | v porci 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bílkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Sůl | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chrom | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinek | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Iron | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzym Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| LuteIn | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Složení:
Rýžové vločky, goji, moruše, přírodní kokos, drcený kokos, chia semínka, lněná semínka, slunečnicová semínka, sušený syrovátkový proteinový koncentrát, DigenzymeTM trávicí enzymy, thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chromitý, citrát hořečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Nutriční hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Jablečný koláč:
| - | ve 100g | v porci 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bílkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Sůl | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chrom | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinek | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Iron | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzym Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| LuteIn | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Složení:
Rýžové vločky, goji, moruše, skořice, perníkové koření, chia semínka, lněná semínka, slunečnicová semínka, sušený syrovátkový proteinový koncentrát, DigenzymeTM trávicí enzymy, thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chromitý, citrát hořečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Nutriční hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Čokoláda:
| - | ve 100g | v porci 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bílkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Sůl | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chrom | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinek | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Iron | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzym Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| LuteIn | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Složení:
Rýžové vločky, goji, moruše, odstředěné kakao, chia semínka, lněná semínka, slunečnicová semínka, sušený syrovátkový proteinový koncentrát, DigenzymeTM trávicí enzymy, thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chromitý, citrát hořečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Nutriční hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Banán:
| - | ve 100g | v porci 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bílkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Sůl | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chrom | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinek | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Iron | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzym Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| LuteIn | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Složení:
Rýžové vločky, goji, moruše, přírodní banán, chia semínka, lněná semínka, slunečnicová semínka, sušený syrovátkový proteinový koncentrát, DigenzymeTM trávicí enzymy, thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chromitý, citrát hořečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Nutriční hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Vanilka:
| - | ve 100g | v porci 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bílkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Sůl | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látek | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chrom | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinek | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Iron | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzym Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| LuteIn | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Složení:
Rýžové vločky, goji, moruše, přírodní vanilka, chia semínka, lněná semínka, slunečnicová semínka, sušený syrovátkový proteinový koncentrát, DigenzymeTM trávicí enzymy, thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyanokobalamin, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chromitý, citrát hořečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Odpovědný subjekt v EU: Fit pro sport s.r.o. Divadelní 758/27 Český Těšín 73701, info@fitboom.sk
Dodání produktu FitBoom Yummy Rice Mash 980g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu FitBoom Yummy Rice Mash 980g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Banán | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Čokoláda | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Jablečný koláč | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Jahoda | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Kokos | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Malina | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Vanilka | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Knuspi 4x Rychlá kaše rýžová s jogurtem 250g

Amix Mr.Poppers Oat Mash 2000g

Kulturistika.com New 100% Rice Porridge

Amix Mr.Poppers Low Carb Mash 600g

Knuspi 4x Rychlá kaše jáhlová 250g

GymBeam Proteinová kaše 1000 g

Maxxwin Mash Protein 500g

Maxxwin Mash Protein 500g POUZE Natural (VÝPRODEJ)
- Výprodej

Big Boy Rýžová proteinová kaše 250g

Penco Pelupa 1500g
- Dárek

FitBoom Ovesné vločky 1000g

FitBoom Yummy Oat Mash 980g

Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g

Revix Ovesná kaše s medem a tvarohem 500g

Revix by Maxxwin Pohanková proteinová kaše 500g

GymBeam Proteinová granola s lesním ovocem 300 g
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.