Maxxwin Mash Protein 500g IBA Natural (VÝPREDAJ)
Posledné 2 ks za túto cenu! Ide o nový, nepoužitý tovar.
Kaša MAXXWIN MASH PROTEIN, je určená ako sladká energetická raňajka alebo ako malé jedlo aj počas dňa. zobraziť celý popis
| Kód produktu: | S4562295 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Maxxwin
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | Ihneď k odoslaniu |
| Dostupnosť: | Skladom |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
8,82 € s DPH Cena bez DPH 7,29 € |
Súvisiace produkty:
Maxxwin Mash Protein 500g IBA Natural (VÝPREDAJ)
Kaša MAXXWIN MASH PROTEIN, je určená ako sladká energetická raňajka alebo ako malé jedlo aj počas dňa. Svojím unikátnym zložením zabezpečuje príjem bielkovín a dodáva potrebné množstvo energie v dobre stráviteľnej forme. Základom kaše je instantná ryža, obohatená o MPC (mliečny proteínový koncentrát obsahujúci casein aj syrovátku). Výhodou MPC je, že je natívny, tzn. mlieko neprešlo zahriatím, tým sú proteíny v prirodzenom nezmenenom stave( na rozdiel od WPC -syrovátkových proteínových koncentrátov, kde sú už ohrevom bielkoviny zmenené-denaturované).
ZLOŽENIE:
Pregelrice (predželatinizovaná ryža instantná), Promilk 85 ( MPC 85%), mlieko plnotučné sušené, frutafit IQ (inulín, čakanková vláknina), sladidlo: sukralóza.
Lyofilizované ovocie ( sušené mrazom) banán.
DÁVKOVANIE:
Dávku 50g ( cca 3 vrchovaté polievkové lyžice) rozmiešajte vo 200ml studenej alebo horúcej vody či mlieka. Dávku si môžete prispôsobiť.
Priemerné nutričné informácie banán
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1543 kJ (18.4%*) | 771,5 kJ (9,2%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18.2%*) | 182 kCal (9,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 32,8 g (65.6%*) | 16,4 g (32,8%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 52,5 g (20.2%*) | 26,25 g (10,1%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 2 g (2,2%*) |
| Tuky | 2,5 g (3.6%*) | 1,25 g (1,8%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Soľ | 0,21 g (3.5%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Priemerné nutričné informácie ananás
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1543 kJ (18.4%*) | 771,5 kJ (9,2%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18.2%*) | 182 kCal (9,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 32,8 g (65.6%*) | 16,4 g (32,8%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 52,5 g (20.2%*) | 26,25 g (10,1%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 2 g (2,2%*) |
| Tuky | 2,5 g (3.6%*) | 1,25 g (1,8%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Soľ | 0,21 g (3.5%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Priemerné nutričné informácie malina
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1543 kJ (18.4%*) | 771,5 kJ (9,2%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18.2%*) | 182 kCal (9,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 32,8 g (65.6%*) | 16,4 g (32,8%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 52,5 g (20.2%*) | 26,25 g (10,1%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 2 g (2,2%*) |
| Tuky | 2,5 g (3.6%*) | 1,25 g (1,8%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Soľ | 0,21 g (3.5%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Priemerné nutričné informácie jahoda
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1543 kJ (18.4%*) | 771,5 kJ (9,2%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18.2%*) | 182 kCal (9,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 32,8 g (65.6%*) | 16,4 g (32,8%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 52,5 g (20.2%*) | 26,25 g (10,1%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 2 g (2,2%*) |
| Tuky | 2,5 g (3.6%*) | 1,25 g (1,8%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Soľ | 0,21 g (3.5%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Priemerné nutričné informácie chia
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1543 kJ (18.4%*) | 771,5 kJ (9,2%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18.2%*) | 182 kCal (9,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 32,8 g (65.6%*) | 16,4 g (32,8%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 52,5 g (20.2%*) | 26,25 g (10,1%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 2 g (2,2%*) |
| Tuky | 2,5 g (3.6%*) | 1,25 g (1,8%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Soľ | 0,21 g (3.5%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Priemerné nutričné informácie čučoriedka
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1543 kJ (18.4%*) | 771,5 kJ (9,2%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18.2%*) | 182 kCal (9,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 32,8 g (65.6%*) | 16,4 g (32,8%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 52,5 g (20.2%*) | 26,25 g (10,1%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 2 g (2,2%*) |
| Tuky | 2,5 g (3.6%*) | 1,25 g (1,8%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Soľ | 0,21 g (3.5%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Priemerné nutričné informácie višňa
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1543 kJ (18.4%*) | 771,5 kJ (9,2%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18.2%*) | 182 kCal (9,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 32,8 g (65.6%*) | 16,4 g (32,8%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 52,5 g (20.2%*) | 26,25 g (10,1%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 2 g (2,2%*) |
| Tuky | 2,5 g (3.6%*) | 1,25 g (1,8%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Soľ | 0,21 g (3.5%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Priemerné nutričné informácie natural
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1543 kJ (18.4%*) | 771,5 kJ (9,2%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18.2%*) | 182 kCal (9,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 32,8 g (65.6%*) | 16,4 g (32,8%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 52,5 g (20.2%*) | 26,25 g (10,1%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 2 g (2,2%*) |
| Tuky | 2,5 g (3.6%*) | 1,25 g (1,8%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Soľ | 0,21 g (3.5%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Priemerné nutričné informácie čierny ríbezľ
| - | na 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1543 kJ (18.4%*) | 771,5 kJ (9,2%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18.2%*) | 182 kCal (9,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 32,8 g (65.6%*) | 16,4 g (32,8%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 52,5 g (20.2%*) | 26,25 g (10,1%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 2 g (2,2%*) |
| Tuky | 2,5 g (3.6%*) | 1,25 g (1,8%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Soľ | 0,21 g (3.5%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Manufacturer: REVI plus s.r.o., Želetická 706/9, 41201 Litoměřice , ČR, info@maxxwin.cz
Výrobca: Revi plus s.r.o. Želetická 706/9 41201 Litoměřice
Dodanie produktu Maxxwin Mash Protein 500g IBA Natural (VÝPREDAJ)
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Maxxwin Mash Protein 500g IBA Natural (VÝPREDAJ)
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|---|---|
| Ihneď k odoslaniu | Ihneď k odberu* |
* Tovar odporúčame nezáväzne objednať cez eshop, po vychystaní tovaru Vám pošleme email a SMS, že je u nás všetko pripravené. Potom si môžete tovar prísť prezrieť aj vyskúšať veľkosť (napr. textil, obuv, korčule, apod.). Ak Vám nebude tovar vyhovovať, objednávku zrušíme bez nutnosti čokoľvek platiť
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Knuspi 4x Rýchla kaša ryžová s jogurtom 250g
- Skladom

Amix Mr.Poppers Oat Mash 2000g

Kulturistika.com New 100% Rice Porridge

Knuspi 4x Rýchla kaša jačmenná 250g

Amix Mr.Poppers Low Carb Mash 600g

Maxxwin Mash Protein 500g
- Skladom

Big Boy Ryžová proteínová kaša 250g

Penco Pelupa 1500g
- Darček

FitBoom Ovsené vločky 1000g

FitBoom Yummy Oat Mash 980g

Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g

Revix Ovsená kaša s medom a tvarohom 500g

Revix by Maxxwin Pohánková proteínová kaša 50...

Amix Nutrition RiceMash 600g

Revix Ovsená kaša s medom a tvarohom 50g

Mixit Jahodový mix 470g
Expedícia: Ihneď k odoslaniu
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Darček k objednávke za 0,05 €!
Darček k objednávke môžete získať pri nákupe nad sumu 500 €.
Aktuálny zoznam ponúkaných darčekov nájdete tu.