• Expedice do 2-4 dní - objednávka nejpozději 15.12. do 13:00.
• Expedice do 1-2 dní - objednávka nejpozději 16.12. do 13:00.
• Expedice do 1 dne - objednávka nejpozději 19.12. do 8:00.
• Expedice ihned k odeslání - objednávka nejpozději 19.12. do 13:00.
Tip: Hledáte vánoční dárek na poslední chvíli? Mrkněte do sekce Dárkové poukazy, který po zaplacení obdržíte emailem.
Mr.FlapJack 120g
V případě včasné objednávky tohoto zboží garantujeme dodání do Vánoc.| Kód produktu: | S3340599 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Mr. Flapjack
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | Ihned k odeslání (dle dostupnosti variant) |
| Dostupnost: | Skladem / Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
od 43 Kč s DPH Cena bez DPH 38,39 Kč |
Mr.FlapJack 120g
SLOŽENÍ:
Bílá čokoláda – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, poleva (10 %), sušená syrovátka, pšeničná mouka, emulgátory: lecitiny (sója), aroma, cukr, sirup z invertního cukru, třtinová melasa
Čokoládové kousky – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, poleva (10 %), sušená syrovátka, odtučněné kakao, pšeničná mouka, emulgátory: lecitiny (sója), aroma, cukr, sirup z invertního cukru, třtinová melasa. Může obsahovat ořechy
Kokos-třešeň – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, sušený strouhaný kokos (4 %), třešně (4 %), cukr, sirup z invertního cukru, třtinová melasa, konzervační látky (sorban draselný, oxid siřičitý), barvivo (Erytrozin), invertní cukr
Mandle-třešeň – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, sušená syrovátka, cukr, poleva (10 %), pšeničná mouka, emulgátory: lecitiny (sója), sirup z invertního cukru, třtinová melasa, třešně (4 %), konzervační látky (sorban draselný, oxid siřičitý), barvivo (Erytrozin), mandlové aroma
Čokoláda – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, poleva (10 %), sušená syrovátka, odtučněné kakao, pšeničná mouka, emulgátory: lecitiny (sója), aroma, cukr, sirup z invertního cukru, třtinová melasa
DÁVKOVÁNÍ:
užívejte dle vlastní potřeby
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace almond cherry
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1826 kJ (21.7%*) | 2191,2 kJ (26,1%*) |
| Energetická hodnota | 454 kCal (22.7%*) | 544,8 kCal (27,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 4,7 g (9.4%*) | 5,64 g (11,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 58,8 g (22.6%*) | 70,56 g (27,1%*) |
| z toho cukry | 22,9 g (25.4%*) | 27,48 g (30,5%*) |
| Tuky | 22,2 g (31.7%*) | 26,64 g (38,1%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,65 g (33.3%*) | 7,98 g (39,9%*) |
| Vláknina | 3,7 g | 4,44 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |
Průměrné nutriční informace chocolate chip
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1917 kJ (22.8%*) | 2300,4 kJ (27,4%*) |
| Energetická hodnota | 461 kCal (23.1%*) | 553,2 kCal (27,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 4,7 g (9.4%*) | 5,64 g (11,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 58,8 g (22.6%*) | 70,56 g (27,1%*) |
| z toho cukry | 24,1 g (26.8%*) | 28,92 g (32,1%*) |
| Tuky | 22,6 g (32.3%*) | 27,12 g (38,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,9 g (34.5%*) | 8,28 g (41,4%*) |
| Vláknina | 3,8 g | 4,56 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |
Průměrné nutriční informace white chocolate
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1930 kJ (23%*) | 2316 kJ (27,6%*) |
| Energetická hodnota | 461,3 kCal (23.1%*) | 553,56 kCal (27,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 4,7 g (9.4%*) | 5,64 g (11,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 58,8 g (22.6%*) | 70,56 g (27,1%*) |
| z toho cukry | 22,6 g (25.1%*) | 27,12 g (30,1%*) |
| Tuky | 22,6 g (32.3%*) | 27,12 g (38,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,9 g (34.5%*) | 8,28 g (41,4%*) |
| Vláknina | 3,8 g | 4,56 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |
Průměrné nutriční informace cherry coconut
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1968 kJ (23.4%*) | 2361,6 kJ (28,1%*) |
| Energetická hodnota | 455 kCal (22.8%*) | 546 kCal (27,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 5 g (10%*) | 6 g (12%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 57,2 g (22%*) | 68,64 g (26,4%*) |
| z toho cukry | 19,5 g (21.7%*) | 23,4 g (26%*) |
| Tuky | 24,6 g (35.1%*) | 29,52 g (42,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,8 g (44%*) | 10,56 g (52,8%*) |
| Vláknina | 4,4 g | 5,28 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |
Průměrné nutriční informace chocolate
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1917 kJ (22.8%*) | 2300,4 kJ (27,4%*) |
| Energetická hodnota | 461 kCal (23.1%*) | 553,2 kCal (27,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 4,7 g (9.4%*) | 5,64 g (11,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 58,8 g (22.6%*) | 70,56 g (27,1%*) |
| z toho cukry | 24,1 g (26.8%*) | 28,92 g (32,1%*) |
| Tuky | 22,6 g (32.3%*) | 27,12 g (38,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,9 g (34.5%*) | 8,28 g (41,4%*) |
| Vláknina | 3,8 g | 4,56 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |
Dodání produktu Mr.FlapJack 120g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Mr.FlapJack 120g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Almond cherry | Ihned k odeslání | Ihned k odběru* |
| Almond cherry (dostupnost 7 dní) | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Cherry coconut (dostupnost 7 dní) | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Chocolate (dostupnost 7 dní) | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Chocolate chip | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Hazelnut chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Jogurt | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| White chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
* Zboží doporučujeme nezávazně objednat přes eshop, po vychystání zboží Vám pošleme email a SMS, že je u nás vše připraveno. Poté si můžete zboží přijít prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Pokud Vám nebude zboží vyhovovat, objednávku zrušíme bez nutnosti cokoli platit
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Leader Soft Protein Bar 60g

Amix Tigger Zero Multi Layer Protein Bar 60g

Biotech USA Zero Bar 50g

Nutrend JUST FRUIT 30g

Oat King energy bar 95g

Nutrend Protein Bar 55g

Amix Nutrition Zero Hero 31% Protein Bar 65g

Barebells Protein Bar 55g

Blackfriars Flapjack 110g

Nutrend Deluxe Protein Bar 60g

Nutrend Excelent 25% Protein Bar 85g gluten f...

Nutrend Qwizz 35% Protein Bar 60g

Bombus Raw Energy 50g POUZE Kokos, Kakao (VÝP...
- Výprodej
- Skladem

Oat King Oat King Flapjack 95g

Nutrend Excelent Protein Bar 40g

Bombus Raw Energy 50g
- Skladem
Expedice: Ihned k odeslání (dle dostupnosti variant)
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
je jedinečná a lahodná tyčinka, která je výborným přírodním zdrojem energie. Je vhodná jako svačinka, která vám zažene hlad, a ještě si na ni pochutnáte. Spojení ovesných vloček a kvalitní čokolády je opravdu dokonalé.SLOŽENÍ:
Bílá čokoláda – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, poleva (10 %), sušená syrovátka, pšeničná mouka, emulgátory: lecitiny (sója), aroma, cukr, sirup z invertního cukru, třtinová melasa
Čokoládové kousky – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, poleva (10 %), sušená syrovátka, odtučněné kakao, pšeničná mouka, emulgátory: lecitiny (sója), aroma, cukr, sirup z invertního cukru, třtinová melasa. Může obsahovat ořechy
Kokos-třešeň – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, sušený strouhaný kokos (4 %), třešně (4 %), cukr, sirup z invertního cukru, třtinová melasa, konzervační látky (sorban draselný, oxid siřičitý), barvivo (Erytrozin), invertní cukr
Mandle-třešeň – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, sušená syrovátka, cukr, poleva (10 %), pšeničná mouka, emulgátory: lecitiny (sója), sirup z invertního cukru, třtinová melasa, třešně (4 %), konzervační látky (sorban draselný, oxid siřičitý), barvivo (Erytrozin), mandlové aroma
Čokoláda – oves (52 %), rostlinný margarín, palmový rostlinný olej, řepkový olej, voda, jedlá sůl, poleva (10 %), sušená syrovátka, odtučněné kakao, pšeničná mouka, emulgátory: lecitiny (sója), aroma, cukr, sirup z invertního cukru, třtinová melasa
DÁVKOVÁNÍ:
užívejte dle vlastní potřeby
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace almond cherry
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1826 kJ (21.7%*) | 2191,2 kJ (26,1%*) |
| Energetická hodnota | 454 kCal (22.7%*) | 544,8 kCal (27,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 4,7 g (9.4%*) | 5,64 g (11,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 58,8 g (22.6%*) | 70,56 g (27,1%*) |
| z toho cukry | 22,9 g (25.4%*) | 27,48 g (30,5%*) |
| Tuky | 22,2 g (31.7%*) | 26,64 g (38,1%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,65 g (33.3%*) | 7,98 g (39,9%*) |
| Vláknina | 3,7 g | 4,44 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |
Průměrné nutriční informace chocolate chip
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1917 kJ (22.8%*) | 2300,4 kJ (27,4%*) |
| Energetická hodnota | 461 kCal (23.1%*) | 553,2 kCal (27,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 4,7 g (9.4%*) | 5,64 g (11,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 58,8 g (22.6%*) | 70,56 g (27,1%*) |
| z toho cukry | 24,1 g (26.8%*) | 28,92 g (32,1%*) |
| Tuky | 22,6 g (32.3%*) | 27,12 g (38,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,9 g (34.5%*) | 8,28 g (41,4%*) |
| Vláknina | 3,8 g | 4,56 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |
Průměrné nutriční informace white chocolate
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1930 kJ (23%*) | 2316 kJ (27,6%*) |
| Energetická hodnota | 461,3 kCal (23.1%*) | 553,56 kCal (27,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 4,7 g (9.4%*) | 5,64 g (11,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 58,8 g (22.6%*) | 70,56 g (27,1%*) |
| z toho cukry | 22,6 g (25.1%*) | 27,12 g (30,1%*) |
| Tuky | 22,6 g (32.3%*) | 27,12 g (38,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,9 g (34.5%*) | 8,28 g (41,4%*) |
| Vláknina | 3,8 g | 4,56 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |
Průměrné nutriční informace cherry coconut
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1968 kJ (23.4%*) | 2361,6 kJ (28,1%*) |
| Energetická hodnota | 455 kCal (22.8%*) | 546 kCal (27,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 5 g (10%*) | 6 g (12%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 57,2 g (22%*) | 68,64 g (26,4%*) |
| z toho cukry | 19,5 g (21.7%*) | 23,4 g (26%*) |
| Tuky | 24,6 g (35.1%*) | 29,52 g (42,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 8,8 g (44%*) | 10,56 g (52,8%*) |
| Vláknina | 4,4 g | 5,28 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |
Průměrné nutriční informace chocolate
| - | ve 100 g | v 1 tyčince 120 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1917 kJ (22.8%*) | 2300,4 kJ (27,4%*) |
| Energetická hodnota | 461 kCal (23.1%*) | 553,2 kCal (27,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 4,7 g (9.4%*) | 5,64 g (11,3%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 58,8 g (22.6%*) | 70,56 g (27,1%*) |
| z toho cukry | 24,1 g (26.8%*) | 28,92 g (32,1%*) |
| Tuky | 22,6 g (32.3%*) | 27,12 g (38,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,9 g (34.5%*) | 8,28 g (41,4%*) |
| Vláknina | 3,8 g | 4,56 g |
| Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,72 g (12%*) |