Nutri House Ketonella 600g
| Kód produktu: | S3810610 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Nutri House
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
16.72 € s DPH Cena bez DPH 14,93 € |
Nutri House Ketonella 600g
ZLOŽENIE:
obsahuje:
Čokoláda:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný, bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, kakao, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (karamel), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Jahoda:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (sušená šťava z červenej repy), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Pistácie - kokos:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (spirulina), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Vanilka:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (kurkuma), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Višňa - jogurt:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (sušená šťava z červenej repy), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
DÁVKOVANIE:
Zvyčajne sa užívajú 3 porcie denne - ráno, na obed a večer. Neprekračujte dennú dávku 3 porcií.
UPOZORNENIE
Nevhodné pre deti do 3 rokov a tehotné ženy. Neprekračujte najvyššiu dennú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí a slnečných lúčov, skladujte v suchu a pri teplote do 25°C.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17%*) | 435,9 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17%*) | 104,1 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (127%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (1%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (9%*) | 2,32 g (3%*) |
| Tuky | 6,89 g (10%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5%*) | 0,32 |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (267%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (167%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 266,67 mg (333%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (67%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (67%*) | 0,4 |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (67%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17%*) | 435,9 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17%*) | 104,1 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (127%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (1%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (9%*) | 2,32 g (3%*) |
| Tuky | 6,89 g (10%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5%*) | 0,32 |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (267%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (167%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 266,67 mg (333%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (67%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (67%*) | 0,4 |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (67%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky jahoda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Priemerné nutričné informácie pistácie kokos
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17%*) | 435,9 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17%*) | 104,1 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (127%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (1%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (9%*) | 2,32 g (3%*) |
| Tuky | 6,89 g (10%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5%*) | 0,32 |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 |
Vitamíny a minerály pistácie kokos
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (267%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (167%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 266,67 mg (333%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (67%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (67%*) | 0,4 |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (67%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky pistácie kokos
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17%*) | 435,9 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17%*) | 104,1 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (127%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (1%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (9%*) | 2,32 g (3%*) |
| Tuky | 6,89 g (10%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5%*) | 0,32 |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 |
Vitamíny a minerály vanilka
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (267%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (167%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 266,67 mg (333%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (67%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (67%*) | 0,4 |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (67%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilka
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Priemerné nutričné informácie višňa
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17%*) | 435,9 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17%*) | 104,1 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (127%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (1%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (9%*) | 2,32 g (3%*) |
| Tuky | 6,89 g (10%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5%*) | 0,32 |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 |
Vitamíny a minerály višňa
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (267%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (167%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 266,67 mg (333%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (67%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (67%*) | 0,4 |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (67%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky višňa
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Výrobce: ADITIVA s.r.o., Starochuchelská 29/6 Praha 5, Česká republika
Odpovědný subjekt v EU: ADITIVA s.r.o., Starochuchelská 29/6 Praha 5, Česká republika, obchod@aditivagroup.com
Dodání produktu Nutri House Ketonella 600g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Nutri House Ketonella 600g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Čokoláda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Jahoda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Pistácie kokos (dostupnost 7 dní) | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Vanilka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Višeň | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

NeroDrinks Nero Food dóza 600g
- Dárek

NeroDrinks Nero Food sáčok 1000g
- Dárek

PhD Nutrition Diet Whey 1kg
- Dárek

GymBeam Smart Vege Meal Shake 500 g
- Skladem

Amix Shake 4 Fit Slim 1000g
- Skladem

Penco Lady Slim 420g

Orangefit Hero - kompletná rastlinná raňajka ...
- Dárek

Biotech USA Diet Shake 720g
- Dárek

Czech Virus Day Starter 750g
- Dárek

USN Diet Fuel Ultralean 2000g
- Dárek

GymBeam Datľová pasta 1000 g
- Skladem

Nutrend Protein Pancake 650g

Natures Finest 2x Slim Coconut latte 125g
- Skladem

Amix Shake 4 Fit Slim 500g

USN Diet Fuel Ultralean 1000g
- Dárek

Oat king protein pancakes 500g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
Práškový instantný nápoj určený na rýchlu prípravu nutričného nápoja, rozmiešaním vo vode alebo odstredenom mlieku. Jedna porcia (30 g) = 1 odmerka sa rozmieša v 200 ml až 250 ml studenej vody alebo odstredeného mlieka. Nutričný nápoj sa používa pri redukčných diétach, predovšetkým proteínových, na obohatenie stravy nevyhnutnými živinami (bielkoviny, vitamíny, minerály a stopové prvky). Možno použiť aj ako náhradu jedného alebo dvoch denných jedál. Vďaka nízkemu obsahu tukov a sacharidov je vhodný nielen pri redukčných diétach, ale aj na obohatenie stravy pri športových aktivitách.ZLOŽENIE:
obsahuje:
Čokoláda:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný, bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, kakao, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (karamel), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Jahoda:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (sušená šťava z červenej repy), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Pistácie - kokos:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (spirulina), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Vanilka:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (kurkuma), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Višňa - jogurt:
Bielkovinová zložka (syrovátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitán sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (sušená šťava z červenej repy), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
DÁVKOVANIE:
Zvyčajne sa užívajú 3 porcie denne - ráno, na obed a večer. Neprekračujte dennú dávku 3 porcií.
UPOZORNENIE
Nevhodné pre deti do 3 rokov a tehotné ženy. Neprekračujte najvyššiu dennú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí a slnečných lúčov, skladujte v suchu a pri teplote do 25°C.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17%*) | 435,9 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17%*) | 104,1 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (127%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (1%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (9%*) | 2,32 g (3%*) |
| Tuky | 6,89 g (10%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5%*) | 0,32 |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (267%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (167%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 266,67 mg (333%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (67%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (67%*) | 0,4 |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (67%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17%*) | 435,9 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17%*) | 104,1 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (127%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (1%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (9%*) | 2,32 g (3%*) |
| Tuky | 6,89 g (10%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5%*) | 0,32 |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (267%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (167%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 266,67 mg (333%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (67%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (67%*) | 0,4 |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (67%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky jahoda
