24.12. - 28.12. Zavřeno
29.12. Otevřeno
30.12. - 1.1. Zavřeno (inventura)
od 2.1. Otevřeno
Penco Mineral Drink 4500g
(1x)Mineral Drink je vysoko účinný energeticko rehydratačný iontový a vitamínový nápoj pre všetky športy, pri ktorých doba záťaže nepresahuje 1,5 hodiny. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S177355 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Penco
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
70.48 € s DPH Cena bez DPH 62,93 € |
Penco Mineral Drink 4500g
PRÁŠKOVÝ KONCENTRÁT NA PRÍPRAVU ENERGETICKÉHO IONTOVÉHO NÁPOJA S VITAMÍNMI
PENCO MD (Mineral Drink) je univerzálny energeticko-rehydratačný iontový a vitamínový nápoj vhodný pred, počas a po skončení športovej aktivity.
PENCO MD izotonický nápoj
prispieva k udržaniu výkonnosti pri dlhšom vytrvalostnom fyzickom výkone
zvyšuje vstrebávanie vody počas fyzického výkonu
prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania vďaka vyššiemu obsahu vitamínu C
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: sacharóza, glukóza, maltodextríny, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, citrónan horečnatý, citrónan sodný, laktát vápenatý, chlorid sodný, aróma, citrónan draselný, dihydrogénfosforečnan draselný, srvátková bielkovina, citrusový pektín, β karotén (len MD pomaranč), naringín (len MD grapefruit), prírodné farbivo E120 (len MD čerešňa), vitamíny (viď tabuľka), chlorid draselný, emulgátor: sójový lecitín, síran železnatý, oxid zinočnatý, síran mangánatý, síran meďnatý, jodid draselný.
DÁVKOVANIE:
20 g (1 odmerka) prášku sa rozmieša buď v 250 ml studenej vody (izotonický nápoj, 300 mOsm/l) alebo v 500 ml vody (hypotonický nápoj, 150 mOsm/l). Pre dosiahnutie požadovaných účinkov dodržiavajte uvedený postup prípravy. Pije sa tesne pred výkonom a potom každých 10 -15 min, podľa doby, intenzity výkonu a teploty prostredia:
Pred výkonom
Počas výkonu
Deti 6-12 rokov
100 – 200 ml
200 – 1000 ml
Deti 12-15 rokov
100 – 200 ml
400 – 1600 ml
Dospelí
100 – 200 ml
500 – 2200 ml
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie grep
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ (19.2%*) | 483 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0.5 g (1%*) | 0,15 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 90 g (34.6%*) | 27 g (10,4%*) |
| z toho cukry | 73 g (81.1%*) | 21,9 g (24,3%*) |
| Tuky | < 0.1 g (0.1%*) | |
| Soľ | 2 g (33.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 1 mg (90.9%*) | 0,3 mg (27,3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1.5 mg (107.1%*) | 0,45 mg (32,1%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6.5 mg (108.3%*) | 1,95 mg (32,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1.3 mg (92.9%*) | 0,39 mg (27,9%*) |
| Vitamín B11 - cholín | 140 mcg | 42 mcg |
| Vitamín C | 165 mg (206.3%*) | 49,5 mg (61,9%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
| Draslík | 210 mg (10.5%*) | 63 mg (3,2%*) |
| Fosfor | 65 mg (9.3%*) | 19,5 mg (2,8%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Chlór | 620 mg (77.5%*) | 186 mg (23,3%*) |
| Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
| Mangán | 0.4 mg (20%*) | 0,12 mg (6%*) |
| Meď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 mg (3%*) |
| Sodík | 600 mg | 180 mg |
| Vápnik | 120 mg (15%*) | 36 mg (4,5%*) |
| Zinok | 2.2 mg (22%*) | 0,66 mg (6,6%*) |
| Železo | 2 mg (14.3%*) | 0,6 mg (4,3%*) |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ (19.2%*) | 483 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0.5 g (1%*) | 0,15 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 90 g (34.6%*) | 27 g (10,4%*) |
| z toho cukry | 73 g (81.1%*) | 21,9 g (24,3%*) |
| Tuky | < 0.1 g (0.1%*) | |
| Soľ | 2 g (33.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 1 mg (90.9%*) | 0,3 mg (27,3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1.5 mg (107.1%*) | 0,45 mg (32,1%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6.5 mg (108.3%*) | 1,95 mg (32,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1.3 mg (92.9%*) | 0,39 mg (27,9%*) |
| Vitamín B11 - cholín | 140 mcg | 42 mcg |
| Vitamín C | 165 mg (206.3%*) | 49,5 mg (61,9%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
| Draslík | 210 mg (10.5%*) | 63 mg (3,2%*) |
| Fosfor | 65 mg (9.3%*) | 19,5 mg (2,8%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Chlór | 620 mg (77.5%*) | 186 mg (23,3%*) |
| Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
| Mangán | 0.4 mg (20%*) | 0,12 mg (6%*) |
| Meď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 mg (3%*) |
| Sodík | 600 mg | 180 mg |
| Vápnik | 120 mg (15%*) | 36 mg (4,5%*) |
| Zinok | 2.2 mg (22%*) | 0,66 mg (6,6%*) |
| Železo | 2 mg (14.3%*) | 0,6 mg (4,3%*) |
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ (19.2%*) | 483 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0.5 g (1%*) | 0,15 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 90 g (34.6%*) | 27 g (10,4%*) |
| z toho cukry | 73 g (81.1%*) | 21,9 g (24,3%*) |
| Tuky | < 0.1 g (0.1%*) | |
| Soľ | 2 g (33.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Vitamíny a minerály citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 1 mg (90.9%*) | 0,3 mg (27,3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1.5 mg (107.1%*) | 0,45 mg (32,1%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6.5 mg (108.3%*) | 1,95 mg (32,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1.3 mg (92.9%*) | 0,39 mg (27,9%*) |
| Vitamín B11 - cholín | 140 mcg | 42 mcg |
| Vitamín C | 165 mg (206.3%*) | 49,5 mg (61,9%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
| Draslík | 210 mg (10.5%*) | 63 mg (3,2%*) |
| Fosfor | 65 mg (9.3%*) | 19,5 mg (2,8%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Chlór | 620 mg (77.5%*) | 186 mg (23,3%*) |
| Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
| Mangán | 0.4 mg (20%*) | 0,12 mg (6%*) |
| Meď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 mg (3%*) |
| Sodík | 600 mg | 180 mg |
| Vápnik | 120 mg (15%*) | 36 mg (4,5%*) |
| Zinok | 2.2 mg (22%*) | 0,66 mg (6,6%*) |
| Železo | 2 mg (14.3%*) | 0,6 mg (4,3%*) |
Parametry produktu
| Forma užívania |
Sypké |
Odpovědný subjekt v EU: PENCO spol. s r.o., Areál Impera, Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, penco@penco.cz
Dodání produktu Penco Mineral Drink 4500g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Penco Mineral Drink 4500g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Citron | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Pomeranč | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| grep | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Amix BCAA New Generation Liquid 500ml

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tabliet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA IBA Pomegranate...
- Výprodej
- Skladem

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výprodej
- Skladem

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...
- Skladem

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

Penco Ionogen NEW 1000ml

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...

Isostar HP 1500g ekonóm
- Dárek

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
Mineral Drink je vysoko účinný energeticko rehydratačný iontový a vitamínový nápoj pre všetky športy, pri ktorých doba záťaže nepresahuje 1,5 hodiny.PRÁŠKOVÝ KONCENTRÁT NA PRÍPRAVU ENERGETICKÉHO IONTOVÉHO NÁPOJA S VITAMÍNMI
PENCO MD (Mineral Drink) je univerzálny energeticko-rehydratačný iontový a vitamínový nápoj vhodný pred, počas a po skončení športovej aktivity.
PENCO MD izotonický nápoj
prispieva k udržaniu výkonnosti pri dlhšom vytrvalostnom fyzickom výkone
zvyšuje vstrebávanie vody počas fyzického výkonu
prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania vďaka vyššiemu obsahu vitamínu C
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: sacharóza, glukóza, maltodextríny, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, citrónan horečnatý, citrónan sodný, laktát vápenatý, chlorid sodný, aróma, citrónan draselný, dihydrogénfosforečnan draselný, srvátková bielkovina, citrusový pektín, β karotén (len MD pomaranč), naringín (len MD grapefruit), prírodné farbivo E120 (len MD čerešňa), vitamíny (viď tabuľka), chlorid draselný, emulgátor: sójový lecitín, síran železnatý, oxid zinočnatý, síran mangánatý, síran meďnatý, jodid draselný.
DÁVKOVANIE:
20 g (1 odmerka) prášku sa rozmieša buď v 250 ml studenej vody (izotonický nápoj, 300 mOsm/l) alebo v 500 ml vody (hypotonický nápoj, 150 mOsm/l). Pre dosiahnutie požadovaných účinkov dodržiavajte uvedený postup prípravy. Pije sa tesne pred výkonom a potom každých 10 -15 min, podľa doby, intenzity výkonu a teploty prostredia:
Pred výkonom
Počas výkonu
Deti 6-12 rokov
100 – 200 ml
200 – 1000 ml
Deti 12-15 rokov
100 – 200 ml
400 – 1600 ml
Dospelí
100 – 200 ml
500 – 2200 ml
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie grep
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ (19.2%*) | 483 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0.5 g (1%*) | 0,15 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 90 g (34.6%*) | 27 g (10,4%*) |
| z toho cukry | 73 g (81.1%*) | 21,9 g (24,3%*) |
| Tuky | < 0.1 g (0.1%*) | |
| Soľ | 2 g (33.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 1 mg (90.9%*) | 0,3 mg (27,3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1.5 mg (107.1%*) | 0,45 mg (32,1%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6.5 mg (108.3%*) | 1,95 mg (32,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1.3 mg (92.9%*) | 0,39 mg (27,9%*) |
| Vitamín B11 - cholín | 140 mcg | 42 mcg |
| Vitamín C | 165 mg (206.3%*) | 49,5 mg (61,9%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
| Draslík | 210 mg (10.5%*) | 63 mg (3,2%*) |
| Fosfor | 65 mg (9.3%*) | 19,5 mg (2,8%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Chlór | 620 mg (77.5%*) | 186 mg (23,3%*) |
| Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
| Mangán | 0.4 mg (20%*) | 0,12 mg (6%*) |
| Meď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 mg (3%*) |
| Sodík | 600 mg | 180 mg |
| Vápnik | 120 mg (15%*) | 36 mg (4,5%*) |
| Zinok | 2.2 mg (22%*) | 0,66 mg (6,6%*) |
| Železo | 2 mg (14.3%*) | 0,6 mg (4,3%*) |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ (19.2%*) | 483 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0.5 g (1%*) | 0,15 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 90 g (34.6%*) | 27 g (10,4%*) |
| z toho cukry | 73 g (81.1%*) | 21,9 g (24,3%*) |
| Tuky | < 0.1 g (0.1%*) | |
| Soľ | 2 g (33.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 1 mg (90.9%*) | 0,3 mg (27,3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1.5 mg (107.1%*) | 0,45 mg (32,1%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6.5 mg (108.3%*) | 1,95 mg (32,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1.3 mg (92.9%*) | 0,39 mg (27,9%*) |
| Vitamín B11 - cholín | 140 mcg | 42 mcg |
| Vitamín C | 165 mg (206.3%*) | 49,5 mg (61,9%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
| Draslík | 210 mg (10.5%*) | 63 mg (3,2%*) |
| Fosfor | 65 mg (9.3%*) | 19,5 mg (2,8%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Chlór | 620 mg (77.5%*) | 186 mg (23,3%*) |
| Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
| Mangán | 0.4 mg (20%*) | 0,12 mg (6%*) |
| Meď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 mg (3%*) |
| Sodík | 600 mg | 180 mg |
| Vápnik | 120 mg (15%*) | 36 mg (4,5%*) |
| Zinok | 2.2 mg (22%*) | 0,66 mg (6,6%*) |
| Železo | 2 mg (14.3%*) | 0,6 mg (4,3%*) |
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ (19.2%*) | 483 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0.5 g (1%*) | 0,15 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 90 g (34.6%*) | 27 g (10,4%*) |
| z toho cukry | 73 g (81.1%*) | 21,9 g (24,3%*) |
| Tuky | < 0.1 g (0.1%*) | |
| Soľ | 2 g (33.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Vitamíny a minerály citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 1 mg (90.9%*) | 0,3 mg (27,3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 4 mcg (160%*) | 1,2 mcg (48%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1.5 mg (107.1%*) | 0,45 mg (32,1%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 16 mg (100%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6.5 mg (108.3%*) | 1,95 mg (32,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1.3 mg (92.9%*) | 0,39 mg (27,9%*) |
| Vitamín B11 - cholín | 140 mcg | 42 mcg |
| Vitamín C | 165 mg (206.3%*) | 49,5 mg (61,9%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10.8 mg (90%*) | 3,24 mg (27%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 130 mcg (260%*) | 39 mcg (78%*) |
| Draslík | 210 mg (10.5%*) | 63 mg (3,2%*) |
| Fosfor | 65 mg (9.3%*) | 19,5 mg (2,8%*) |
| Horčík | 90 mg (24%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Chlór | 620 mg (77.5%*) | 186 mg (23,3%*) |
| Jód | 30 mcg (20%*) | 9 mcg (6%*) |
| Mangán | 0.4 mg (20%*) | 0,12 mg (6%*) |
| Meď | 0.1 mg (10%*) | 0,03 mg (3%*) |
| Sodík | 600 mg | 180 mg |
| Vápnik | 120 mg (15%*) | 36 mg (4,5%*) |
| Zinok | 2.2 mg (22%*) | 0,66 mg (6,6%*) |
| Železo | 2 mg (14.3%*) | 0,6 mg (4,3%*) |
Uživatelské recenze (celkem 1 hodnocení)
Recenze u produktu pocházejí od zákazníků, kteří u nás skutečně nakoupili a souhlasili s předáním informací o svém nákupu službě Heureka.cz, která jim následně zaslala dotazník spokojenosti. Uvedené recenze zadané našimi zákazníky spravuje Heureka.cz, kde jsou také veřejně uvedeny. Recenze s nevhodným obsahem, nepravdivými informacemi nebo bez vazby na zakoupené zboží nemusejí být zveřejněny.