USN Diet Fuel Ultralean 54g
| Kód produktu: | S3356070 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
USN
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
48 Kč s DPH Cena bez DPH 43,64 Kč |
USN Diet Fuel Ultralean 54g
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: Bílkovinná směs složená z koncentrátu a izolátu syrovátkových bílkovin, sojový bílkovinný izolát, kaseinát vápenatý, micelární kasein, maltodextrin, kakaový prášek (pouze v příchuti "Čokoláda"), fruktóza, polydextróza, fruktooligosacharidy, stabilizátor: celulózová guma, aroma, nepojivé složky, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, oxid hořečnatý, N-acetyl-L-karnitin, kokosový olej, aroma, extrakt z Garnicia cambogia, chróm pikolinát, vitamínový komplex (vitamíny A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B12), biotin, kyselina listová, chlorid draselný, sladidlo: sukralóza, Zymatech enzymatická složka (laktáza) 0,1%, extrakt z červené řepy (pouze v příchuti "Jahoda"), barvivo: E124 - může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
DÁVKOVÁNÍ:
Přidejte 2 odměrky (55g) do 200-300ml studené vody nebo ostředěného mléka. Rozmixujte v šejkru nebo mixérem po dobu přibližně půl minuty. Užívejte 1 až 3 krát za den.
Upozornění: Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako dlouhodobá náhrada za denní pestrou stravu. Přípravek neslouží k prevenci ani léčbě nemocí či zranění a neměl by být užíván místo léků. Není určeno děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Po otevření spotřebujte do 30 dnů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1552 kJ (18%*) | 853,6 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18%*) | 200,2 kCal (10%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 46 g (92%*) | 25,3 g (51%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g (12%*) | 17,05 g (7%*) |
| z toho cukry | 4,7 g (5%*) | 2,59 g (3%*) |
| Tuky | 5 g (7%*) | 2,75 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,72 |
| Vláknina | 6,2 g | 3,41 g |
| Sůl | 1,5 g (25%*) | 0,83 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 573 mcg (72%*) | 315,15 mcg (39%*) |
| Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (91%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 1 mcg (40%*) | 0,55 |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B3 - niacin | 10 mg (63%*) | 5,5 mg (34%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg (50%*) | 1,65 mg (28%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B11 - cholin | 255 mcg | 140,25 mcg |
| Vitamín C | 47 mg (59%*) | 25,85 mg (32%*) |
| Vitamín D - kalciferol | 3 mcg (60%*) | 1,65 mcg (33%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 9 mg (75%*) | 4,95 mg (41%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 19 mcg (38%*) | 10,45 mcg (21%*) |
| Draslík | 338 mg (17%*) | 185,9 mg (9%*) |
| Fosfor | 598 mg (85%*) | 328,9 mg (47%*) |
| Hořčík | 280 mg (75%*) | 154 mg (41%*) |
| Chrom | 55 mcg (138%*) | 30,25 mcg (76%*) |
| Sodík | 500 mg | 275 mg |
| Vápník | 636 mg (80%*) | 349,8 mg (44%*) |
Ostatní a speciální doplňky čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| N-acetyl - L-carnitin | 364 mg | 200,2 mg |
Průměrné nutriční informace jahoda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1552 kJ (18%*) | 853,6 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18%*) | 200,2 kCal (10%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 46 g (92%*) | 25,3 g (51%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g (12%*) | 17,05 g (7%*) |
| z toho cukry | 4,7 g (5%*) | 2,59 g (3%*) |
| Tuky | 5 g (7%*) | 2,75 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,72 |
| Vláknina | 6,2 g | 3,41 g |
| Sůl | 1,5 g (25%*) | 0,83 |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 573 mcg (72%*) | 315,15 mcg (39%*) |
| Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (91%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 1 mcg (40%*) | 0,55 |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B3 - niacin | 10 mg (63%*) | 5,5 mg (34%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg (50%*) | 1,65 mg (28%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B11 - cholin | 255 mcg | 140,25 mcg |
| Vitamín C | 47 mg (59%*) | 25,85 mg (32%*) |
| Vitamín D - kalciferol | 3 mcg (60%*) | 1,65 mcg (33%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 9 mg (75%*) | 4,95 mg (41%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 19 mcg (38%*) | 10,45 mcg (21%*) |
| Draslík | 338 mg (17%*) | 185,9 mg (9%*) |
| Fosfor | 598 mg (85%*) | 328,9 mg (47%*) |
| Hořčík | 280 mg (75%*) | 154 mg (41%*) |
| Chrom | 55 mcg (138%*) | 30,25 mcg (76%*) |
| Sodík | 500 mg | 275 mg |
| Vápník | 636 mg (80%*) | 349,8 mg (44%*) |
Ostatní a speciální doplňky jahoda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| N-acetyl - L-carnitin | 364 mg | 200,2 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1552 kJ (18%*) | 853,6 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18%*) | 200,2 kCal (10%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 46 g (92%*) | 25,3 g (51%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g (12%*) | 17,05 g (7%*) |
| z toho cukry | 4,7 g (5%*) | 2,59 g (3%*) |
| Tuky | 5 g (7%*) | 2,75 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,72 |
| Vláknina | 6,2 g | 3,41 g |
| Sůl | 1,5 g (25%*) | 0,83 |
Vitamíny a minerály vanilka
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 573 mcg (72%*) | 315,15 mcg (39%*) |
| Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (91%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 1 mcg (40%*) | 0,55 |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B3 - niacin | 10 mg (63%*) | 5,5 mg (34%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg (50%*) | 1,65 mg (28%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B11 - cholin | 255 mcg | 140,25 mcg |
| Vitamín C | 47 mg (59%*) | 25,85 mg (32%*) |
| Vitamín D - kalciferol | 3 mcg (60%*) | 1,65 mcg (33%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 9 mg (75%*) | 4,95 mg (41%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 19 mcg (38%*) | 10,45 mcg (21%*) |
| Draslík | 338 mg (17%*) | 185,9 mg (9%*) |
| Fosfor | 598 mg (85%*) | 328,9 mg (47%*) |
| Hořčík | 280 mg (75%*) | 154 mg (41%*) |
| Chrom | 55 mcg (138%*) | 30,25 mcg (76%*) |
| Sodík | 500 mg | 275 mg |
| Vápník | 636 mg (80%*) | 349,8 mg (44%*) |
Ostatní a speciální doplňky vanilka
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| N-acetyl - L-carnitin | 364 mg | 200,2 mg |
Výrobce: USN United Kingdom USN UK (LTD), Avon House, Buntsford Drive Bromsgrove,B60 4JE
Dodání produktu USN Diet Fuel Ultralean 54g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu USN Diet Fuel Ultralean 54g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Čokoláda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

NeroDrinks Nero Food dóza 600g
- Dárek

NeroDrinks Nero Food sáček 1000g
- Dárek

PhD Nutrition Diet Whey 1kg
- Dárek

Amix Shake 4 Fit Slim 1000g
- Skladem

GymBeam Smart Vege Meal Shake 500 g
- Skladem

Penco Lady Slim 420g

Orangefit Hero - kompletní rostlinná snídaně ...
- Dárek

Biotech USA Diet Shake 720g
- Dárek

Nutri House Ketonella 600g

Czech Virus Day Starter 750g
- Dárek

USN Diet Fuel Ultralean 2000g
- Dárek

GymBeam Datlová pasta 1000 g
- Skladem

Nutrend Protein Pancake 650g
- Skladem

Natures Finest 2x Slim Coconut latte 125g
- Skladem

Amix Shake 4 Fit Slim 500g

USN Diet Fuel Ultralean 1000g
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
Diet Fuel Ultralean je produkt vyvinutý za účelem substituce vysoce kalorické stravy při dietním programu. Obsahuje nutriční látky jako L-karnitin, HCA (kalcium hydroxycitrát), CLA (konjugovaná kyselina linolová), chrom, bór a selen. Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a udržení normální hladiny glukózy v krvi. Vyvážený obsah sacharidů představuje výborný zdroj energie pro trénink. USN Diet Fuel je bohatý na syrovátkové bílkoviny z přírodních zdrojů (s vysokým obsahem bílkovin). Produkt lze užívat během dne jako náhradu dvou hlavních jídel v rámci celodenní stravy pro redukci hmotnosti.Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: Bílkovinná směs složená z koncentrátu a izolátu syrovátkových bílkovin, sojový bílkovinný izolát, kaseinát vápenatý, micelární kasein, maltodextrin, kakaový prášek (pouze v příchuti "Čokoláda"), fruktóza, polydextróza, fruktooligosacharidy, stabilizátor: celulózová guma, aroma, nepojivé složky, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, oxid hořečnatý, N-acetyl-L-karnitin, kokosový olej, aroma, extrakt z Garnicia cambogia, chróm pikolinát, vitamínový komplex (vitamíny A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B12), biotin, kyselina listová, chlorid draselný, sladidlo: sukralóza, Zymatech enzymatická složka (laktáza) 0,1%, extrakt z červené řepy (pouze v příchuti "Jahoda"), barvivo: E124 - může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
DÁVKOVÁNÍ:
Přidejte 2 odměrky (55g) do 200-300ml studené vody nebo ostředěného mléka. Rozmixujte v šejkru nebo mixérem po dobu přibližně půl minuty. Užívejte 1 až 3 krát za den.
Upozornění: Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako dlouhodobá náhrada za denní pestrou stravu. Přípravek neslouží k prevenci ani léčbě nemocí či zranění a neměl by být užíván místo léků. Není určeno děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Po otevření spotřebujte do 30 dnů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1552 kJ (18%*) | 853,6 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18%*) | 200,2 kCal (10%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 46 g (92%*) | 25,3 g (51%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g (12%*) | 17,05 g (7%*) |
| z toho cukry | 4,7 g (5%*) | 2,59 g (3%*) |
| Tuky | 5 g (7%*) | 2,75 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,72 |
| Vláknina | 6,2 g | 3,41 g |
| Sůl | 1,5 g (25%*) | 0,83 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 573 mcg (72%*) | 315,15 mcg (39%*) |
| Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (91%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 1 mcg (40%*) | 0,55 |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B3 - niacin | 10 mg (63%*) | 5,5 mg (34%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg (50%*) | 1,65 mg (28%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B11 - cholin | 255 mcg | 140,25 mcg |
| Vitamín C | 47 mg (59%*) | 25,85 mg (32%*) |
| Vitamín D - kalciferol | 3 mcg (60%*) | 1,65 mcg (33%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 9 mg (75%*) | 4,95 mg (41%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 19 mcg (38%*) | 10,45 mcg (21%*) |
| Draslík | 338 mg (17%*) | 185,9 mg (9%*) |
| Fosfor | 598 mg (85%*) | 328,9 mg (47%*) |
| Hořčík | 280 mg (75%*) | 154 mg (41%*) |
| Chrom | 55 mcg (138%*) | 30,25 mcg (76%*) |
| Sodík | 500 mg | 275 mg |
| Vápník | 636 mg (80%*) | 349,8 mg (44%*) |
Ostatní a speciální doplňky čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| N-acetyl - L-carnitin | 364 mg | 200,2 mg |
Průměrné nutriční informace jahoda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1552 kJ (18%*) | 853,6 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18%*) | 200,2 kCal (10%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 46 g (92%*) | 25,3 g (51%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g (12%*) | 17,05 g (7%*) |
| z toho cukry | 4,7 g (5%*) | 2,59 g (3%*) |
| Tuky | 5 g (7%*) | 2,75 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,72 |
| Vláknina | 6,2 g | 3,41 g |
| Sůl | 1,5 g (25%*) | 0,83 |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 573 mcg (72%*) | 315,15 mcg (39%*) |
| Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (91%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 1 mcg (40%*) | 0,55 |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B3 - niacin | 10 mg (63%*) | 5,5 mg (34%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg (50%*) | 1,65 mg (28%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B11 - cholin | 255 mcg | 140,25 mcg |
| Vitamín C | 47 mg (59%*) | 25,85 mg (32%*) |
| Vitamín D - kalciferol | 3 mcg (60%*) | 1,65 mcg (33%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 9 mg (75%*) | 4,95 mg (41%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 19 mcg (38%*) | 10,45 mcg (21%*) |
| Draslík | 338 mg (17%*) | 185,9 mg (9%*) |
| Fosfor | 598 mg (85%*) | 328,9 mg (47%*) |
| Hořčík | 280 mg (75%*) | 154 mg (41%*) |
| Chrom | 55 mcg (138%*) | 30,25 mcg (76%*) |
| Sodík | 500 mg | 275 mg |
| Vápník | 636 mg (80%*) | 349,8 mg (44%*) |
Ostatní a speciální doplňky jahoda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| N-acetyl - L-carnitin | 364 mg | 200,2 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1552 kJ (18%*) | 853,6 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 364 kCal (18%*) | 200,2 kCal (10%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 46 g (92%*) | 25,3 g (51%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 31 g (12%*) | 17,05 g (7%*) |
| z toho cukry | 4,7 g (5%*) | 2,59 g (3%*) |
| Tuky | 5 g (7%*) | 2,75 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,72 |
| Vláknina | 6,2 g | 3,41 g |
| Sůl | 1,5 g (25%*) | 0,83 |
Vitamíny a minerály vanilka
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 573 mcg (72%*) | 315,15 mcg (39%*) |
| Vitamín B1 - thiamin | 1 mg (91%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 1 mcg (40%*) | 0,55 |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B3 - niacin | 10 mg (63%*) | 5,5 mg (34%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg (50%*) | 1,65 mg (28%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1 mg (71%*) | 0,55 |
| Vitamín B11 - cholin | 255 mcg | 140,25 mcg |
| Vitamín C | 47 mg (59%*) | 25,85 mg (32%*) |
| Vitamín D - kalciferol | 3 mcg (60%*) | 1,65 mcg (33%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 9 mg (75%*) | 4,95 mg (41%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 19 mcg (38%*) | 10,45 mcg (21%*) |
| Draslík | 338 mg (17%*) | 185,9 mg (9%*) |
| Fosfor | 598 mg (85%*) | 328,9 mg (47%*) |
| Hořčík | 280 mg (75%*) | 154 mg (41%*) |
| Chrom | 55 mcg (138%*) | 30,25 mcg (76%*) |
| Sodík | 500 mg | 275 mg |
| Vápník | 636 mg (80%*) | 349,8 mg (44%*) |
Ostatní a speciální doplňky vanilka
| - | ve 100 g | v 1 dávce 55 g |
|---|---|---|
| N-acetyl - L-carnitin | 364 mg | 200,2 mg |