Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
Kód produktu: | S3425697 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
362 Kč s DPH Cena bez DPH 323,21 Kč |
Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
SLOŽENÍ:
obsahuje: čištěná voda, L-karnitin báze, taurin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová; konzervant: sorban draselný; pantothenát vápenatý (vit. B5), aroma, konzervant: benzoan sodný; thiamin HCl (vit. B1), pyridoxin HCl (vit. B6), sladidlo: sukralóza; riboflavin (vit. B2).
DÁVKOVÁNÍ:
Maximální dávka je 10 ml. Užijte přibližně 30-45 minut před fyzickou aktivitou. Vypijte přímo nebo můžete rozmíchat ve vodě nebo ve sportovním nápoji. Nepřekračujte doporučenou denní dávku! Po otevření uchovávejte do 10°C a spotřebujte do 4 měsíců.
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Použití tohoto doplňku stravy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Případná sedlina není na závadu. Baleno v ochranné atmosféře.
Průměrné nutriční informace cherry raspberry
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály cherry raspberry
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky cherry raspberry
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace orange
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály orange
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky orange
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Parametry produktu
Forma užívání | Tekuté |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Cherry raspberry | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Green apple | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Mango coconut | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Orange | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Extrifit Carnigel 60g

GymBeam L-karnitin 3000 Liquid Shot 60 ml
- Skladem

Penco L-Carnitin 1400 500ml

GymBeam L-Karnitin 1000 mg - 20 tabs
- Skladem

Amix Nutrition CarniShot 3000 60ml

GymBeam Spalovač tuků L-Karnitin 500 ml
- Skladem

Nutrend Carnitine Magnesium Activity Drink 75...

MaxxWin L-Carnitine Arginine 90 kapslí

Extrifit Carnifresh 850ml

Musclesport Carnitine 680mg 90 kapslí

Nutrend Carnitine 100000 1000ml
- Dárek

MaxxWin L-Carnitine + HCA + CHROM 90 kapslí

Extrifit Carni Liquid 120000mg 1000ml

Penco L-Carnitin 120 kapslí
- Dárek

MaxxWin L-Carnitine Guarana Taurine 90 kapslí

Musclesport Carnitine 70000 + synephrine 500m...
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

SLOŽENÍ:
obsahuje: čištěná voda, L-karnitin báze, taurin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová; konzervant: sorban draselný; pantothenát vápenatý (vit. B5), aroma, konzervant: benzoan sodný; thiamin HCl (vit. B1), pyridoxin HCl (vit. B6), sladidlo: sukralóza; riboflavin (vit. B2).
DÁVKOVÁNÍ:
Maximální dávka je 10 ml. Užijte přibližně 30-45 minut před fyzickou aktivitou. Vypijte přímo nebo můžete rozmíchat ve vodě nebo ve sportovním nápoji. Nepřekračujte doporučenou denní dávku! Po otevření uchovávejte do 10°C a spotřebujte do 4 měsíců.
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Použití tohoto doplňku stravy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Případná sedlina není na závadu. Baleno v ochranné atmosféře.
Průměrné nutriční informace cherry raspberry
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály cherry raspberry
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky cherry raspberry
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace orange
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály orange
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky orange
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky lemon lime
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky mango coconut
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bílkoviny - proteiny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatní a speciální doplňky green apple
- | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitin | 10000 mg | 1000 mg |
Taurin | 1000 mg | 100 mg |