Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
Kód produktu: | S3425697 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
14.90 € s DPH Cena bez DPH 13,30 € |
Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
ZLOŽENIE:
obsahuje: čistená voda, L-karnitín báza, taurín, regulátor kyslosti: kyselina citrónová; konzervant: sorban draselný; pantothenát vápenatý (vit. B5), aróma, konzervant: benzoan sodný; thiamin HCl (vit. B1), pyridoxin HCl (vit. B6), sladidlo: sukralóza; riboflavín (vit. B2).
DÁVKOVANIE:
Maximálna dávka je 10 ml. Užívajte približne 30-45 minút pred fyzickou aktivitou. Vypite priamo alebo môžete rozmiešať vo vode alebo v športovom nápoji. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku! Po otvorení uchovávajte do 10°C a spotrebujte do 4 mesiacov.
Upozornenie:
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosah detí. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Použitie tohto doplnku stravy konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Prípadný sediment nie je na závadu. Balené v ochrannej atmosfére.
Priemerné nutričné informácie cherry raspberry
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály cherry raspberry
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky cherry raspberry
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie green apple
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály green apple
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky green apple
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie orange
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály orange
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky orange
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Parametry produktu
Forma užívání | Tekuté |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Cherry raspberry | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Green apple | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Mango coconut | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Orange | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Extrifit Carnigel 60g

GymBeam L-karnitín 3000 Liquid Shot 60 ml
- Skladem

Penco L-Carnitín 1400 500ml

GymBeam L-Karnitín 1000 mg - 20 tabs
- Skladem

Amix Nutrition CarniShot 3000 60ml

GymBeam Spaľovač tukov L-Karnitín 500 ml
- Skladem

Nutrend Carnitine Magnesium Activity Drink 75...

MaxxWin L-Carnitine Arginine 90 kapsúl

Extrifit Carnifresh 850ml

Musclesport Carnitine 680mg 90 kapsúl

Nutrend Carnitine 100000 1000ml
- Dárek

MaxxWin L-Carnitine + HCA + CHROM 90 kapsúl

Extrifit Carni Liquid 120000mg 1000ml

Penco L-Carnitín 120 kapsúl
- Dárek

MaxxWin L-Carnitine Guarana Taurine 90 kapsúl

Musclesport Carnitine 70000 + synefrín 500ml
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

ZLOŽENIE:
obsahuje: čistená voda, L-karnitín báza, taurín, regulátor kyslosti: kyselina citrónová; konzervant: sorban draselný; pantothenát vápenatý (vit. B5), aróma, konzervant: benzoan sodný; thiamin HCl (vit. B1), pyridoxin HCl (vit. B6), sladidlo: sukralóza; riboflavín (vit. B2).
DÁVKOVANIE:
Maximálna dávka je 10 ml. Užívajte približne 30-45 minút pred fyzickou aktivitou. Vypite priamo alebo môžete rozmiešať vo vode alebo v športovom nápoji. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku! Po otvorení uchovávajte do 10°C a spotrebujte do 4 mesiacov.
Upozornenie:
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosah detí. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Použitie tohto doplnku stravy konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Prípadný sediment nie je na závadu. Balené v ochrannej atmosfére.
Priemerné nutričné informácie cherry raspberry
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály cherry raspberry
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky cherry raspberry
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie green apple
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály green apple
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky green apple
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie orange
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály orange
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky orange
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky lemon lime
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 121 kJ (1%*) | 12,1 |
Energetická hodnota | 29 kCal (1%*) | 2,9 |
Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (13%*) | 0,64 |
Vitamíny a minerály mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 2,5 mg (227%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1167%*) | 7 mg (117%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071%*) | 1,5 mg (107%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky mango coconut
- | v 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
---|---|---|
L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
Taurín | 1000 mg | 100 mg |