Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g
Kód produktu: | S3455921 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
317 Kč s DPH Cena bez DPH 283,04 Kč |
Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g
Benefity:
- velmi rychlá a snadná příprava
- excelentní chuť
- bez cukru
Suroviny: instantní rýžová mouka RiceMash® (natural), mango, rýžový sirup, špetka soli a vlažná voda dle potřeby. Nejdříve promíchejte všechny suroviny dohromady, vzniklé těsto necháte odležet v ledničce minimálně 30 minut. Poté můžete připravovat knedlíky s mangem, které dáte vařit do vroucí osolené vody asi na 5 minut, dokud nevyplavou na hladinu. Dobrou chuť!
SLOŽENÍ:
obsahuje: nstantizovaná extrudovaná rýžová mouka, kakaový prášek (pouze pro příchutě: coconut-chocolate, peanut butter cookies, double dutch chocolate, banoffee, white chocolate), regulátor kyselosti: kyselina citrónová (pouze pro příchuť jahoda-jogurt); chlorid sodný; aroma; barvivo pouze pro příchuť jahoda-jogurt: extrakt z červené řepy; sladidla: steviol glykosidy, sukralóza a acesulfam-K;
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 2 odměrky (50 g) s 220-250 ml horké vody nebo mléka. Dobře promíchejte lžicí, dokud nezískáte konzistenci kaše. Vzniklou kaši lze osladit trochou medu a ozdobit ovocem nebo oříšky. Poměr ingrediencí lze měnit dle Vašich potřeb a chutí.
Upozornění:
Skladujete v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace chocolate coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace double chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace peanut butter cookies
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace creamy banoffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace natural
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Chocolate coconut | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Creamy banoffee | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Double chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Natural | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Peanut butter cookies | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Strawberry yoghurt | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
White chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Amix Mr.Poppers Oat Mash 2000g

Amix Mr.Poppers Low Carb Mash 600g

Knuspi 4x Rychlá kaše rýžová s jogurtem 250g

Kulturistika.com New 100% Rice Porridge

Amix Mr.Poppers Oat Mash 600g

Knuspi 4x Rychlá kaše jáhlová 250g

GymBeam Proteinová kaše 1000 g

Penco Pelupa Fitness 1750g natural
- Dárek

Penco Pelupa 1500g
- Dárek

FitBoom Ovesné vločky 1000g

Maxxwin Mash Protein 500g

Big Boy Rýžová proteinová kaše 250g

Revix by Maxxwin Pohanková proteinová kaše 50...

Amix Nutrition RiceMash 600g

GymBeam Proteinová granola s medem a mandlemi...

Revix Ovesná kaše s medem a tvarohem 50g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

Benefity:
- velmi rychlá a snadná příprava
- excelentní chuť
- bez cukru
Suroviny: instantní rýžová mouka RiceMash® (natural), mango, rýžový sirup, špetka soli a vlažná voda dle potřeby. Nejdříve promíchejte všechny suroviny dohromady, vzniklé těsto necháte odležet v ledničce minimálně 30 minut. Poté můžete připravovat knedlíky s mangem, které dáte vařit do vroucí osolené vody asi na 5 minut, dokud nevyplavou na hladinu. Dobrou chuť!
SLOŽENÍ:
obsahuje: nstantizovaná extrudovaná rýžová mouka, kakaový prášek (pouze pro příchutě: coconut-chocolate, peanut butter cookies, double dutch chocolate, banoffee, white chocolate), regulátor kyselosti: kyselina citrónová (pouze pro příchuť jahoda-jogurt); chlorid sodný; aroma; barvivo pouze pro příchuť jahoda-jogurt: extrakt z červené řepy; sladidla: steviol glykosidy, sukralóza a acesulfam-K;
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 2 odměrky (50 g) s 220-250 ml horké vody nebo mléka. Dobře promíchejte lžicí, dokud nezískáte konzistenci kaše. Vzniklou kaši lze osladit trochou medu a ozdobit ovocem nebo oříšky. Poměr ingrediencí lze měnit dle Vašich potřeb a chutí.
Upozornění:
Skladujete v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace chocolate coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace double chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace peanut butter cookies
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace creamy banoffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |
Průměrné nutriční informace natural
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ (19%*) | 779 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 367 kCal (18%*) | 183,5 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 7,9 g (16%*) | 3,95 g (8%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 39,5 g (15%*) |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,64 g (2%*) | 0,82 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g (3%*) | 0,3 |
Vláknina | 2,5 g | 1,25 g |
Sůl | 440 mg (73%*) | 220 mg (37%*) |