Amix Pro Series MicelleHD Casein 1600g
Kód produktu: | S3997651 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
1 275 Kč s DPH Cena bez DPH 1 138,39 Kč |
Amix Pro Series MicelleHD Casein 1600g
SLOŽENÍ:
obsahuje: restrukturovaný Micelární Kasein /z mléka/, l-glutamin, kakaový prášek (pouze pro čokoládové příchutě), PepForm® Glutamin Peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Glutamin), l-theanin (Suntheanine®), aroma, barvivo: (milk vanilla příchuť – kurkumín; strawberry-yogurt příchuť – extrakt z červené řepy); patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrin, proteáza), emulgátor: sojový lecitin; sladidla: sukralóza a acesulfam-K.
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 2 odměrky (40 g) s 200-300 ml vody nebo mléka a vzniklý nápoj vypijte před spaním nebo mezi jídly. Denní dávka jsou 2-3 porce.
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace double chocolate coconut
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Sůl | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate coconut
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápník | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate coconut
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanin | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cystein | 500 mg | 200 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolin | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonin | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lysin | 5300 mg | 2120 mg |
L-Methionin | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofan | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrosin | 1500 mg | 600 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatní a speciální doplňky double chocolate coconut
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Glutaminové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanin | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace double dutch chocolate
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Sůl | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály double dutch chocolate
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápník | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanin | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cystein | 500 mg | 200 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolin | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonin | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lysin | 5300 mg | 2120 mg |
L-Methionin | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofan | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrosin | 1500 mg | 600 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatní a speciální doplňky double dutch chocolate
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Glutaminové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanin | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace french strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Sůl | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápník | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanin | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cystein | 500 mg | 200 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolin | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonin | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lysin | 5300 mg | 2120 mg |
L-Methionin | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofan | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrosin | 1500 mg | 600 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatní a speciální doplňky french strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Glutaminové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanin | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace milk vanilla
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Sůl | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály milk vanilla
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápník | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanin | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cystein | 500 mg | 200 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolin | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonin | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lysin | 5300 mg | 2120 mg |
L-Methionin | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofan | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrosin | 1500 mg | 600 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatní a speciální doplňky milk vanilla
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Glutaminové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanin | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Pro Series MicelleHD Casein 1600g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Pro Series MicelleHD Casein 1600g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Double chocolate coconut | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Double dutch chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g
- Dárek

LSP Nutrition Goat Whey 600g
- Dárek

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g
- Dárek

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem

Kulturistika New 100% Whey Protein POUZE 30 G...
- Výprodej
- Skladem

Biotech USA 100% Pure Whey 28g
- Skladem

BiotechUSA Iso Whey Zero 25g

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g
- Dárek

Nutrend 100% Whey Protein 1000g
- Dárek

PROM-IN Pure Micellar 30g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g
- Dárek

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejkr
- Dárek

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Reflexní páska
Létající talíř do kapsy
Na výběr je pouze jedna z nabízených možností, s rostoucí hodnotou objednávky roste výběr dárků.

SLOŽENÍ:
obsahuje: restrukturovaný Micelární Kasein /z mléka/, l-glutamin, kakaový prášek (pouze pro čokoládové příchutě), PepForm® Glutamin Peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Glutamin), l-theanin (Suntheanine®), aroma, barvivo: (milk vanilla příchuť – kurkumín; strawberry-yogurt příchuť – extrakt z červené řepy); patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrin, proteáza), emulgátor: sojový lecitin; sladidla: sukralóza a acesulfam-K.
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 2 odměrky (40 g) s 200-300 ml vody nebo mléka a vzniklý nápoj vypijte před spaním nebo mezi jídly. Denní dávka jsou 2-3 porce.
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace double chocolate coconut
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Sůl | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate coconut
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápník | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate coconut
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanin | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cystein | 500 mg | 200 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolin | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonin | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lysin | 5300 mg | 2120 mg |
L-Methionin | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofan | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrosin | 1500 mg | 600 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatní a speciální doplňky double chocolate coconut
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Glutaminové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanin | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace double dutch chocolate
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Sůl | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály double dutch chocolate
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápník | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanin | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cystein | 500 mg | 200 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolin | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonin | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lysin | 5300 mg | 2120 mg |
L-Methionin | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofan | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrosin | 1500 mg | 600 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatní a speciální doplňky double dutch chocolate
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Glutaminové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanin | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace french strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Sůl | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápník | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanin | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cystein | 500 mg | 200 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolin | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonin | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lysin | 5300 mg | 2120 mg |
L-Methionin | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofan | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrosin | 1500 mg | 600 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatní a speciální doplňky french strawberry yoghurt
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Glutaminové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanin | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Průměrné nutriční informace milk vanilla
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Sůl | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály milk vanilla
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápník | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanin | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cystein | 500 mg | 200 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolin | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonin | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lysin | 5300 mg | 2120 mg |
L-Methionin | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofan | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrosin | 1500 mg | 600 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatní a speciální doplňky milk vanilla
- | ve 100 g | v dávce 40 g |
---|---|---|
Glutaminové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanin | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |