Amix Pro Series MicelleHD Casein 1600g
Kód produktu: | S3997651 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
52.48 € s DPH Cena bez DPH 46,86 € |
Amix Pro Series MicelleHD Casein 1600g
ZLOŽENIE:
obsahuje: restrukturovaný Micelárny Kazeín /z mlieka/, l-glutamín, kakaový prášok (len pre čokoládové príchute), PepForm® Glutamín Peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Glutamín), l-theanín (Suntheanine®), aróma, farbivo: (milk vanilla príchuť – kurkumín; strawberry-yogurt príchuť – extrakt z červenej repy); patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrín, proteáza), emulgátor: sojový lecitín; sladidlá: sukralóza a acesulfam-K.
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 2 odmerky (40 g) s 200-300 ml vody alebo mlieka a vzniknutý nápoj vypite pred spaním alebo medzi jedlami. Denná dávka sú 2-3 porcie.
Upozornenie:
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Minimálna trvanlivosť a číslo šarže: uvedené na obale.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double chocolate coconut
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Soľ | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate coconut
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápnik | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate coconut
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanín | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginín | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cysteín | 500 mg | 200 mg |
L-Glycín | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanín | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Izoleucín | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolín | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonín | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lyzín | 5300 mg | 2120 mg |
L-Metionín | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofán | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrozín | 1500 mg | 600 mg |
L-Valín | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double chocolate coconut
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Glutamínové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanín | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Priemerné nutričné informácie double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Soľ | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápnik | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanín | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginín | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cysteín | 500 mg | 200 mg |
L-Glycín | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanín | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Izoleucín | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolín | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonín | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lyzín | 5300 mg | 2120 mg |
L-Metionín | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofán | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrozín | 1500 mg | 600 mg |
L-Valín | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Glutamínové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanín | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Priemerné nutričné informácie french strawberry yoghurt
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Soľ | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yoghurt
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápnik | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yoghurt
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanín | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginín | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cysteín | 500 mg | 200 mg |
L-Glycín | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanín | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Izoleucín | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolín | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonín | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lyzín | 5300 mg | 2120 mg |
L-Metionín | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofán | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrozín | 1500 mg | 600 mg |
L-Valín | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky french strawberry yoghurt
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Glutamínové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanín | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Priemerné nutričné informácie milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Soľ | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápnik | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanín | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginín | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cysteín | 500 mg | 200 mg |
L-Glycín | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanín | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Izoleucín | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolín | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonín | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lyzín | 5300 mg | 2120 mg |
L-Metionín | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofán | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrozín | 1500 mg | 600 mg |
L-Valín | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Glutamínové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanín | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Pro Series MicelleHD Casein 1600g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Pro Series MicelleHD Casein 1600g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Double chocolate coconut | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Double dutch chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g
- Dárek

LSP Nutrition Goat Whey 600g
- Dárek

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g
- Dárek

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 Gra...
- Výprodej
- Skladem

Biotech USA 100% Pure Whey 28g
- Skladem

BiotechUSA Iso Whey Zero 25g

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g
- Dárek

Nutrend 100% Whey Protein 1000g
- Dárek

PROM-IN Pure Micellar 30g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g
- Dárek

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejker
- Dárek

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

ZLOŽENIE:
obsahuje: restrukturovaný Micelárny Kazeín /z mlieka/, l-glutamín, kakaový prášok (len pre čokoládové príchute), PepForm® Glutamín Peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Glutamín), l-theanín (Suntheanine®), aróma, farbivo: (milk vanilla príchuť – kurkumín; strawberry-yogurt príchuť – extrakt z červenej repy); patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrín, proteáza), emulgátor: sojový lecitín; sladidlá: sukralóza a acesulfam-K.
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 2 odmerky (40 g) s 200-300 ml vody alebo mlieka a vzniknutý nápoj vypite pred spaním alebo medzi jedlami. Denná dávka sú 2-3 porcie.
Upozornenie:
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Minimálna trvanlivosť a číslo šarže: uvedené na obale.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double chocolate coconut
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Soľ | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate coconut
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápnik | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate coconut
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanín | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginín | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cysteín | 500 mg | 200 mg |
L-Glycín | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanín | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Izoleucín | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolín | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonín | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lyzín | 5300 mg | 2120 mg |
L-Metionín | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofán | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrozín | 1500 mg | 600 mg |
L-Valín | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double chocolate coconut
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Glutamínové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanín | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Priemerné nutričné informácie double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Soľ | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápnik | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanín | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginín | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cysteín | 500 mg | 200 mg |
L-Glycín | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanín | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Izoleucín | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolín | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonín | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lyzín | 5300 mg | 2120 mg |
L-Metionín | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofán | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrozín | 1500 mg | 600 mg |
L-Valín | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Glutamínové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanín | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Priemerné nutričné informácie french strawberry yoghurt
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Soľ | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yoghurt
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápnik | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yoghurt
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanín | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginín | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cysteín | 500 mg | 200 mg |
L-Glycín | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanín | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Izoleucín | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolín | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonín | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lyzín | 5300 mg | 2120 mg |
L-Metionín | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofán | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrozín | 1500 mg | 600 mg |
L-Valín | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky french strawberry yoghurt
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Glutamínové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanín | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Priemerné nutričné informácie milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 |
Soľ | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
Vitamíny a minerály milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápnik | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanín | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginín | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cysteín | 500 mg | 200 mg |
L-Glycín | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanín | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Glutamín | 17900 mg | |
L-Izoleucín | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolín | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serín | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonín | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lyzín | 5300 mg | 2120 mg |
L-Metionín | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofán | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrozín | 1500 mg | 600 mg |
L-Valín | 4500 mg | 1800 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 40 g |
---|---|---|
Glutamínové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanín | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |