Edgar Whey Protein 800g
| Kód produktu: | S3375981 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Edgar
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance fér ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
590 Kč s DPH Cena bez DPH 536,36 Kč |
Edgar Whey Protein 800g
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1735 kJ (20.7%*) | 433,75 kJ (5,2%*) |
| Energetická hodnota | 415 kCal (20.8%*) | 103,75 kCal (5,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 76,88 g (153.8%*) | 19,22 g (38,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 7,33 g (2.8%*) | 1,83 g (0,7%*) |
| z toho cukry | 6,76 g (7.5%*) | 1,69 g (1,9%*) |
| Tuky | 8,19 g (11.7%*) | 2,05 g (2,9%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,62 g (18.1%*) | 0,91 g (4,6%*) |
| Vláknina | 0,10 g | 0,03 g |
| Sůl | 0,43 g (7.2%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Aminokyselinové spektrum banán
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 9859 mg | 2464,75 mg |
| Kyselina glutamová | 16222 mg | 4055,5 mg |
| L-Alanin | 4481 mg | 1120,25 mg |
| L-Arginin | 1882 mg | 470,5 mg |
| L-Cystein | 5374 mg | 1343,5 mg |
| L-Glycin | 1255 mg | 313,75 mg |
| L-Histidin | 1524 mg | 381 mg |
| L-Isoleucin | 5736 mg | 1434 mg |
| L-Leucin | 9500 mg | 2375 mg |
| L-Prolin | 4929 mg | 1232,25 mg |
| L-Serin | 4123 mg | 1030,75 mg |
| L-Threonin | 6005 mg | 1501,25 mg |
| L-Lysin | 8604 mg | 2151 mg |
| L-Methionin | 1972 mg | 493 mg |
| L-Tryptofan | 1255 mg | 313,75 mg |
| L-Tyrosin | 2330 mg | 582,5 mg |
| L-Valin | 5288 mg | 1322 mg |
| L-Phenylalanin | 2689 mg | 672,25 mg |
Průměrné nutriční informace čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1695 kJ (20.2%*) | 423,75 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 405 kCal (20.3%*) | 101,25 kCal (5,1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 76,16 g (152.3%*) | 19,04 g (38,1%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 6,31 g (2.4%*) | 1,58 g (0,6%*) |
| z toho cukry | 4,93 g (5.5%*) | 1,23 g (1,4%*) |
| Tuky | 7,81 g (11.2%*) | 1,95 g (2,8%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,32 g (16.6%*) | 0,83 g (4,2%*) |
| Vláknina | 2,06 g | 0,52 g |
| Sůl | 0,37 g (6.2%*) | 0,09 g (1,5%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 9771 mg | 2442,75 mg |
| Kyselina glutamová | 16077 mg | 4019,25 mg |
| L-Alanin | 4441 mg | 1110,25 mg |
| L-Arginin | 1865 mg | 466,25 mg |
| L-Cystein | 5685 mg | 1421,25 mg |
| L-Glycin | 1244 mg | 311 mg |
| L-Histidin | 1510 mg | 377,5 mg |
| L-Isoleucin | 5685 mg | 1421,25 mg |
| L-Leucin | 9415 mg | 2353,75 mg |
| L-Prolin | 4885 mg | 1221,25 mg |
| L-Serin | 4086 mg | 1021,5 mg |
| L-Threonin | 5951 mg | 1487,75 mg |
| L-Lysin | 8527 mg | 2131,75 mg |
| L-Methionin | 1954 mg | 488,5 mg |
| L-Tryptofan | 1244 mg | 311 mg |
| L-Tyrosin | 2309 mg | 577,25 mg |
| L-Valin | 5241 mg | 1310,25 mg |
| L-Phenylalanin | 2665 mg | 666,25 mg |
Průměrné nutriční informace lesní plody
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1715 kJ (20.4%*) | 428,75 kJ (5,1%*) |
| Energetická hodnota | 410 kCal (20.5%*) | 102,5 kCal (5,1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 75,81 g (151.6%*) | 18,95 g (37,9%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 7,53 g (2.9%*) | 1,88 g (0,7%*) |
| z toho cukry | 6,60 g (7.3%*) | 1,65 g (1,8%*) |
| Tuky | 8,03 g (11.5%*) | 2,01 g (2,9%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,52 g (17.6%*) | 0,88 g (4,4%*) |
| Vláknina | 0,20 g | 0,05 g |
| Sůl | 0,42 g (7%*) | 0,11 g (1,8%*) |
Aminokyselinové spektrum lesní plody
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 9716 mg | 2429 mg |
| Kyselina glutamová | 15987 mg | 3996,75 mg |
| L-Alanin | 4416 mg | 1104 mg |
| L-Arginin | 1855 mg | 463,75 mg |
| L-Cystein | 5345 mg | 1336,25 mg |
| L-Glycin | 1237 mg | 309,25 mg |
| L-Histidin | 1502 mg | 375,5 mg |
| L-Isoleucin | 5653 mg | 1413,25 mg |
| L-Leucin | 9362 mg | 2340,5 mg |
| L-Prolin | 4858 mg | 1214,5 mg |
| L-Serin | 4063 mg | 1015,75 mg |
| L-Threonin | 5918 mg | 1479,5 mg |
| L-Lysin | 8479 mg | 2119,75 mg |
| L-Methionin | 1943 mg | 485,75 mg |
| L-Tryptofan | 1237 mg | 309,25 mg |
| L-Tyrosin | 2296 mg | 574 mg |
| L-Valin | 5211 mg | 1302,75 mg |
| L-Phenylalanin | 2650 mg | 662,5 mg |
Parametry produktu
| Hmotnost | 100 - 1500 g |
Odpovědný subjekt v EU: EDGAR POWER, s.r.o. Mírové náměstí 519/3d 703 00, Ostrava, iveta@edgarpower.cz
Dodání produktu Edgar Whey Protein 800g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Edgar Whey Protein 800g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
ProdejnaKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Čokoláda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g
- Dárek

LSP Nutrition Goat Whey 600g
- Dárek

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g
- Dárek

Kulturistika New 100% Whey Protein POUZE 30 g...
- Výprodej
- Skladem

Kulturistika New 100% Whey Protein POUZE 30 G...
- Výprodej
- Skladem

Biotech USA 100% Pure Whey 28g

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g
- Dárek

MyProtein Impact Whey Protein 2500g
- Dárek

PROM-IN Pure Micellar 30g

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejkr
- Dárek

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

Extrifit Protein Caffé Latte 80 31g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!