Penco After Activity 600g
After Activity je vysoko-percentný 78% sacharidový nápoj. Obsahuje cukry (glukóza, sacharóza) a maltodextríny. Bielkovinovú zložku (7%) predstavujú srvátkové bielkoviny. zobraziť celý popis
| Kód produktu: | S2005731 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Penco
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | Ihneď k odoslaniu (podľa dostupnosti variantov) |
| Dostupnosť: | Skladom / Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
od 14,75 € s DPH Cena bez DPH 13,17 € |
Penco After Activity 600g
PRÁŠKOVÝ KONCENTRÁT NA PRÍPRAVU REGENERAČNÉHO NÁPOJA
\n\nPenco After Activity po rozpučení vo vode alebo v mlieku poskytne nápoj, určený na rýchlu obnovu síl po náročnom fyzickom výkone. \n\nAfter Activity je obohatený
\n\n
- \n
- Antioxidantmi (vitamíny C a E a stopovými prvkami Zn, Mn, Se), ktoré prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom \n
- Zmesou voľných vetvených aminokyselín (BCAA) \n
- Vitamínom C na zníženie miery únavy a vyčerpania \n
\n\nDoplnok stravy. Určené na špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
\n\n\nZLOŽENIE:\n\n
\n\nobsahuje: srvátka sušená, sacharóza, maltodextríny, dextróza, aróma, emulgátor: sójový lecitín, slnečnicový olej, L-leucín, zahusťovadlo xanthanová guma, L-valín, β karotén, L-izoleucín, vitamíny (viď tabuľka), oxid zinočnatý, prírodné farbivo E120 (len AA jahoda), koenzým Q10, síran manganičitý, seleničitan sodný. Minerály sú prirodzenou súčasťou prítomných proteínov a sacharidov.
\n\n\nDÁVKOVANIE:\n\n
\n\nAsi 30 - 50g (2 - 3 odmerky) prášku sa rozmixuje v 250 - 300 ml studenej vody alebo mlieka. Pite ihneď po záťaži, najlepšie do 15 minút. Používajte v súlade s osobným diétne plánom v množstve primeranom aktuálnej telesnej záťaži. Pre dosiahnutie požadovaných účinkov dodržiavajte uvedený postup prípravy.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
\n\nPriemerné nutričné informácie banán\n\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1590 kJ (18.9%*) | \n\n477 kJ (5,7%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n379 kCal (19%*) | \n\n113,7 kCal (5,7%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n7 g (14%*) | \n\n2,1 g (4,2%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n78 g (30%*) | \n\n23,4 g (9%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n52 g (57.8%*) | \n\n15,6 g (17,3%*) | \n
| \nTuky | \n\n4 g (5.7%*) | \n\n1,2 g (1,7%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n0,4 g (2%*) | \n\n0,12 g (0,6%*) | \n
| \nSoľ | \n\n2 mg (0.3%*) | \n\n0,6 mg (0,1%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nVitamín A - retinol | \n\n333 mcg (41.6%*) | \n\n99,9 mcg (12,5%*) | \n
| \nVitamín B1 - tiamín | \n\n0.6 mg (54.5%*) | \n\n0,18 mg (16,4%*) | \n
| \nVitamín B12 - kobalamín | \n\n3 mcg (120%*) | \n\n0,9 mcg (36%*) | \n
| \nVitamín B2 - riboflavín | \n\n2.1 mg (150%*) | \n\n0,63 mg (45%*) | \n
| \nVitamín B3 - niacín | \n\n6.5 mg (40.6%*) | \n\n1,95 mg (12,2%*) | \n
| \nVitamín B5 - kyselina pantoténová | \n\n8.8 mg (146.7%*) | \n\n2,64 mg (44%*) | \n
| \nVitamín B6 - pyridoxín | \n\n0.8 mg (57.1%*) | \n\n0,24 mg (17,1%*) | \n
| \nVitamín B11 - cholín | \n\n60 mcg | \n\n18 mcg | \n
| \nVitamín C | \n\n225 mg (281.3%*) | \n\n67,5 mg (84,4%*) | \n
| \nVitamín E - tokoferol | \n\n24 mg (200%*) | \n\n7,2 mg (60%*) | \n
| \nVitamín B7 - Vitamín H - biotín | \n\n80 mcg (160%*) | \n\n24 mcg (48%*) | \n
| \nDraslík | \n\n1120 mg (56%*) | \n\n336 mg (16,8%*) | \n
| \nFosfor | \n\n420 mg (60%*) | \n\n126 mg (18%*) | \n
| \nHorčík | \n\n110 mg (29.3%*) | \n\n33 mg (8,8%*) | \n
| \nMangán | \n\n1 mg (50%*) | \n\n0,3 mg (15%*) | \n
| \nSelén | \n\n24 mcg (43.6%*) | \n\n7,2 mcg (13,1%*) | \n
| \nSodík | \n\n780 mg | \n\n234 mg | \n
| \nVápnik | \n\n540 mg (67.5%*) | \n\n162 mg (20,3%*) | \n
| \nZinok | \n\n7,5 mg (75%*) | \n\n2,25 mg (22,5%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nArginín | \n\n210 mg | \n\n63 mg | \n
| \nFenylalanín | \n\n270 mg | \n\n81 mg | \n
| \nHistidín | \n\n110 mg | \n\n33 mg | \n
| \nIzoleucín | \n\n620 mg | \n\n186 mg | \n
| \nLeucín | \n\n1080 mg | \n\n324 mg | \n
| \nTreonín | \n\n550 mg | \n\n165 mg | \n
| \nLyzín | \n\n620 mg | \n\n186 mg | \n
| \nMetionín | \n\n120 mg | \n\n36 mg | \n
| \nTryptofán | \n\n140 mg | \n\n42 mg | \n
| \nValín | \n\n706 mg | \n\n211,8 mg | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nKoenzým Q10 | \n\n4 mg | \n\n1,2 mg | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1590 kJ (18.9%*) | \n\n477 kJ (5,7%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n379 kCal (19%*) | \n\n113,7 kCal (5,7%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n7 g (14%*) | \n\n2,1 g (4,2%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n78 g (30%*) | \n\n23,4 g (9%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n52 g (57.8%*) | \n\n15,6 g (17,3%*) | \n
| \nTuky | \n\n4 g (5.7%*) | \n\n1,2 g (1,7%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n0,4 g (2%*) | \n\n0,12 g (0,6%*) | \n
| \nSoľ | \n\n2 mg (0.3%*) | \n\n0,6 mg (0,1%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nVitamín A - retinol | \n\n333 mcg (41.6%*) | \n\n99,9 mcg (12,5%*) | \n
| \nVitamín B1 - tiamín | \n\n0.6 mg (54.5%*) | \n\n0,18 mg (16,4%*) | \n
| \nVitamín B12 - kobalamín | \n\n3 mcg (120%*) | \n\n0,9 mcg (36%*) | \n
| \nVitamín B2 - riboflavín | \n\n2.1 mg (150%*) | \n\n0,63 mg (45%*) | \n
| \nVitamín B3 - niacín | \n\n6.5 mg (40.6%*) | \n\n1,95 mg (12,2%*) | \n
| \nVitamín B5 - kyselina pantoténová | \n\n8.8 mg (146.7%*) | \n\n2,64 mg (44%*) | \n
| \nVitamín B6 - pyridoxín | \n\n0.8 mg (57.1%*) | \n\n0,24 mg (17,1%*) | \n
| \nVitamín B11 - cholín | \n\n60 mcg | \n\n18 mcg | \n
| \nVitamín C | \n\n225 mg (281.3%*) | \n\n67,5 mg (84,4%*) | \n
| \nVitamín E - tokoferol | \n\n24 mg (200%*) | \n\n7,2 mg (60%*) | \n
| \nVitamín B7 - Vitamín H - biotín | \n\n80 mcg (160%*) | \n\n24 mcg (48%*) | \n
| \nDraslík | \n\n1120 mg (56%*) | \n\n336 mg (16,8%*) | \n
| \nFosfor | \n\n420 mg (60%*) | \n\n126 mg (18%*) | \n
| \nHorčík | \n\n110 mg (29.3%*) | \n\n33 mg (8,8%*) | \n
| \nMangán | \n\n1 mg (50%*) | \n\n0,3 mg (15%*) | \n
| \nSelén | \n\n24 mcg (43.6%*) | \n\n7,2 mcg (13,1%*) | \n
| \nSodík | \n\n780 mg | \n\n234 mg | \n
| \nVápnik | \n\n540 mg (67.5%*) | \n\n162 mg (20,3%*) | \n
| \nZinok | \n\n7,5 mg (75%*) | \n\n2,25 mg (22,5%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nArginín | \n\n210 mg | \n\n63 mg | \n
| \nFenylalanín | \n\n270 mg | \n\n81 mg | \n
| \nHistidín | \n\n110 mg | \n\n33 mg | \n
| \nIzoleucín | \n\n620 mg | \n\n186 mg | \n
| \nLeucín | \n\n1080 mg | \n\n324 mg | \n
| \nTreonín | \n\n550 mg | \n\n165 mg | \n
| \nLyzín | \n\n620 mg | \n\n186 mg | \n
| \nMetionín | \n\n120 mg | \n\n36 mg | \n
| \nTryptofán | \n\n140 mg | \n\n42 mg | \n
| \nValín | \n\n706 mg | \n\n211,8 mg | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nKoenzým Q10 | \n\n4 mg | \n\n1,2 mg | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1590 kJ (18.9%*) | \n\n477 kJ (5,7%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n379 kCal (19%*) | \n\n113,7 kCal (5,7%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n7 g (14%*) | \n\n2,1 g (4,2%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n78 g (30%*) | \n\n23,4 g (9%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n52 g (57.8%*) | \n\n15,6 g (17,3%*) | \n
| \nTuky | \n\n4 g (5.7%*) | \n\n1,2 g (1,7%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n0,4 g (2%*) | \n\n0,12 g (0,6%*) | \n
| \nSoľ | \n\n2 mg (0.3%*) | \n\n0,6 mg (0,1%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nVitamín A - retinol | \n\n333 mcg (41.6%*) | \n\n99,9 mcg (12,5%*) | \n
| \nVitamín B1 - tiamín | \n\n0.6 mg (54.5%*) | \n\n0,18 mg (16,4%*) | \n
| \nVitamín B12 - kobalamín | \n\n3 mcg (120%*) | \n\n0,9 mcg (36%*) | \n
| \nVitamín B2 - riboflavín | \n\n2.1 mg (150%*) | \n\n0,63 mg (45%*) | \n
| \nVitamín B3 - niacín | \n\n6.5 mg (40.6%*) | \n\n1,95 mg (12,2%*) | \n
| \nVitamín B5 - kyselina pantoténová | \n\n8.8 mg (146.7%*) | \n\n2,64 mg (44%*) | \n
| \nVitamín B6 - pyridoxín | \n\n0.8 mg (57.1%*) | \n\n0,24 mg (17,1%*) | \n
| \nVitamín B11 - cholín | \n\n60 mcg | \n\n18 mcg | \n
| \nVitamín C | \n\n225 mg (281.3%*) | \n\n67,5 mg (84,4%*) | \n
| \nVitamín E - tokoferol | \n\n24 mg (200%*) | \n\n7,2 mg (60%*) | \n
| \nVitamín B7 - Vitamín H - biotín | \n\n80 mcg (160%*) | \n\n24 mcg (48%*) | \n
| \nDraslík | \n\n1120 mg (56%*) | \n\n336 mg (16,8%*) | \n
| \nFosfor | \n\n420 mg (60%*) | \n\n126 mg (18%*) | \n
| \nHorčík | \n\n110 mg (29.3%*) | \n\n33 mg (8,8%*) | \n
| \nMangán | \n\n1 mg (50%*) | \n\n0,3 mg (15%*) | \n
| \nSelén | \n\n24 mcg (43.6%*) | \n\n7,2 mcg (13,1%*) | \n
| \nSodík | \n\n780 mg | \n\n234 mg | \n
| \nVápnik | \n\n540 mg (67.5%*) | \n\n162 mg (20,3%*) | \n
| \nZinok | \n\n7,5 mg (75%*) | \n\n2,25 mg (22,5%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nArginín | \n\n210 mg | \n\n63 mg | \n
| \nFenylalanín | \n\n270 mg | \n\n81 mg | \n
| \nHistidín | \n\n110 mg | \n\n33 mg | \n
| \nIzoleucín | \n\n620 mg | \n\n186 mg | \n
| \nLeucín | \n\n1080 mg | \n\n324 mg | \n
| \nTreonín | \n\n550 mg | \n\n165 mg | \n
| \nLyzín | \n\n620 mg | \n\n186 mg | \n
| \nMetionín | \n\n120 mg | \n\n36 mg | \n
| \nTryptofán | \n\n140 mg | \n\n42 mg | \n
| \nValín | \n\n706 mg | \n\n211,8 mg | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 30 g | \n
|---|---|---|
| \nKoenzým Q10 | \n\n4 mg | \n\n1,2 mg | \n
Parametre produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Zodpovedný subjekt v EÚ: PENCO spol. s r.o., Areál Impera, Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, penco@penco.cz
Dodanie produktu Penco After Activity 600g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Penco After Activity 600g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Banán | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Malina | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilka | Ihneď k odoslaniu | Ihneď k odberu* |
* Tovar odporúčame nezáväzne objednať cez eshop, po vychystaní tovaru Vám pošleme email a SMS, že je u nás všetko pripravené. Potom si môžete tovar prísť prezrieť aj vyskúšať veľkosť (napr. textil, obuv, korčule, apod.). Ak Vám nebude tovar vyhovovať, objednávku zrušíme bez nutnosti čokoľvek platiť
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Edgar Recovery Drink by 1000g
- Darček

Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g
- Darček

Isostar mass gainer 700g NEW

Penco Junior After sport shake 1500g
- Darček

Kevin Levrone Anabolic Mass 3000g
- Darček

Kevin Levrone Anabolic Mass 7000g
- Darček

LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g
- Darček

Edgar Recovery Drink by 500g

Amix Nutrition OptiMass Beef 2500g
- Darček

Smartlabs Oat Snack 3000g
- Darček

High5 Recovery drink 1600 g
- Darček

Amix Anabolic Masster 500g sáčok

Mammut Weight gainer Crash 5000 1400g

Nutrend Mass Gain 1050g

GF nutrition Diamond MASS 3000g
- Darček

Dorian Yates Metabolic Mass gainer 6000g
- Darček
Expedícia: 1-2 pracovné dni (podľa dostupnosti variantov)
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Darček k objednávke za 0,05 €!
Darček k objednávke môžete získať pri nákupe nad sumu 500 €.
Aktuálny zoznam ponúkaných darčekov nájdete tu.