Penco Restart Drink 700g
| Kód produktu: | S2112085 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Penco
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
20,39 € s DPH Cena bez DPH 18,21 € |
Penco Restart Drink 700g
Penco Restart Drink obsahuje :
- Energy - komplex (mono- a polysacharidy s vysokým glykemickým indexom, GI)
- Amino - komplex (instantná zmes voľných vetvených aminokyselín BCAA, L-glutamín a beta-alanín)
- Antioxidant - komplex (vitamíny C a E a stopové prvky zinok, mangán, selén), ktoré prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom
- Horčík, ktorý je dôležitý pre elektrolytickú rovnováhu a normálnu činnosť svalov a nervov
- Vitamín C, ktorý prispieva k udržaniu normálnej funkcie imunitného systému a zníženiu miery únavy a vyčerpania
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: maltodextríny, glukóza, sacharóza, fruktóza, instantná zmes voľných vetvených aminokyselín BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín, 2:1:1, emulgátor: sójový lecitín do 2%), L-glutamín, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, citrónan horečnatý, beta-alanín, aróma, kyselina L-askorbová, citrónan sodný, chlorid sodný, vitamínový premix (viz. tabuľka), β karotén (len chuťová varianta pomaranč), citrónan draselný, dihydrogén-fosforečnan draselný, DL-α-tokoferylacetát, chlorid draselný, oxid zinočnatý, síran manganatý, seleničitan sodný.
DÁVKOVANIE:
2 navŕšené odmerky (cca 50g) prášku sa rozmiešajú v 500 ml vody, voľné BCAA sú úplne rozpustené do niekoľkých minút. Pri nižšej intenzite záťaže a pre deti od 12 rokov sa 1 navŕšená odmerka (cca 25g) rozmieša vo 250 ml vody. Pite ihneď po záťaži, najlepšie do 15 min. Používajte v súlade s osobným diétovým plánom v množstve primeranom aktuálnej telesnej záťaži. Pre dosiahnutie požadovaných účinkov dodržujte uvedený postup prípravy.
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1608 kJ (19.1%*) | 804 kJ (9,6%*) |
| Energetická hodnota | 378 kCal (18.9%*) | 189 kCal (9,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (6,5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 88 g (33.8%*) | 44 g (16,9%*) |
| z toho cukry | 57 g (63.3%*) | 28,5 g (31,7%*) |
| Soľ | 400 mg (66.7%*) | 200 mg (33,3%*) |
Vitamíny a minerály citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583.3%*) | 35 mg (291,7%*) |
| Chloridy | 220 mg | 110 mg |
| Horčík | 200 mg (53.3%*) | 100 mg (26,7%*) |
| Mangán | 1 mg (50%*) | 0,5 mg (25%*) |
| Selén | 20 mcg (36.4%*) | 10 mcg (18,2%*) |
| Sodík | 160 mg | 80 mg |
| Zinok | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Izoleucín | 1000 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Valín | 1000 mg | 500 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky citrón
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1608 kJ (19.1%*) | 804 kJ (9,6%*) |
| Energetická hodnota | 378 kCal (18.9%*) | 189 kCal (9,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (6,5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 88 g (33.8%*) | 44 g (16,9%*) |
| z toho cukry | 57 g (63.3%*) | 28,5 g (31,7%*) |
| Soľ | 400 mg (66.7%*) | 200 mg (33,3%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583.3%*) | 35 mg (291,7%*) |
| Chloridy | 220 mg | 110 mg |
| Horčík | 200 mg (53.3%*) | 100 mg (26,7%*) |
| Mangán | 1 mg (50%*) | 0,5 mg (25%*) |
| Selén | 20 mcg (36.4%*) | 10 mcg (18,2%*) |
| Sodík | 160 mg | 80 mg |
| Zinok | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Izoleucín | 1000 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Valín | 1000 mg | 500 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky pomaranč
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Priemerné nutričné informácie brusnica
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1608 kJ (19.1%*) | 804 kJ (9,6%*) |
| Energetická hodnota | 378 kCal (18.9%*) | 189 kCal (9,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (6,5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 88 g (33.8%*) | 44 g (16,9%*) |
| z toho cukry | 57 g (63.3%*) | 28,5 g (31,7%*) |
| Soľ | 400 mg (66.7%*) | 200 mg (33,3%*) |
Vitamíny a minerály brusnica
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583.3%*) | 35 mg (291,7%*) |
| Chloridy | 220 mg | 110 mg |
| Horčík | 200 mg (53.3%*) | 100 mg (26,7%*) |
| Mangán | 1 mg (50%*) | 0,5 mg (25%*) |
| Selén | 20 mcg (36.4%*) | 10 mcg (18,2%*) |
| Sodík | 160 mg | 80 mg |
| Zinok | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum brusnica
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Izoleucín | 1000 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Valín | 1000 mg | 500 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky brusnica
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50g |
|---|---|---|
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Parametre produktu
| Forma užívania |
Sypké |
Zodpovedný subjekt v EÚ: PENCO spol. s r.o., Areál Impera, Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, penco@penco.cz
Dodanie produktu Penco Restart Drink 700g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Penco Restart Drink 700g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Brusinka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Citron | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pomeranč | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Darček k objednávke za 0,05 €!
Darček k objednávke môžete získať pri nákupe nad sumu 500 €.
Aktuálny zoznam ponúkaných darčekov nájdete tu.
