24.12. - 28.12. Zavřeno
29.12. Otevřeno
30.12. - 1.1. Zavřeno (inventura)
od 2.1. Otevřeno
PROM-IN Supreme Iont 1000ml
Sirup na prípravu hypotonického nápoja s obsahom vitamínov, minerálov a špeciálnou zmesou sacharidov. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S2595319 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
PROM-IN
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
13.10 € s DPH Cena bez DPH 11,70 € |
PROM-IN Supreme Iont 1000ml
Sirup na prípravu hypotonického nápoja s obsahom vitamínov, minerálov a špeciálnou zmesou sacharidov.
Je určený na doplnenie tekutín a energie pri výkone. Ako zdroj sacharidov sú použité dva hydrolyzované sacharidy, invertovaný cukor a maltodextrín, ktoré zabezpečia optimálnu hladinu energie pri nízkej osmolarite roztoku.
Nápoj je doplnený o 1000 mg L-karnitínu a špeciálny komplex vitamínov a minerálov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: invertovaný sirup, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, maltodextrín, aróma, citrónan horečnatý, mliečnan vápenatý, chlorid draselný, L-karnitín, L-glutamín, chlorid draselný, taurín, dihydrogenfosforečnan draselný, náhradné sladidlá: sukralóza a acesulfám K, pantothenát vápenatý, konzervant: sorban draselný, nikotinamid, cyanokobalamín, pyridoxín HCL, riboflavín, tiamín HCl,
- pre príchuť pomaranč a ananás/mango: farbivá betakarotén a apokarotenal
- pre príchuť pink grep: farbivá betakarotén a karmín
- pre príchuť višňa: farbivo esarot (zmes zeleninových a ovocných extraktov)
DÁVKOVANIE:
8,3 ml koncentrátu do 0,5 l vody (pomer riedenia 1:60). Riedenie je možné upraviť podľa chuti.
Priemerné nutričné informácie ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Priemerné nutričné informácie grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Priemerné nutričné informácie višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Parametry produktu
| Forma užívania |
Tekuté |
Odpovědný subjekt v EU: Artifex Instant s.r.o. Plzeňská 529 , 36401 Toužim , ČR, prom-in@prom-in.cz
Výrobce: Artifex Instant s.r.o., Plzeňská 529, 36401 Toužim
Dodání produktu PROM-IN Supreme Iont 1000ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu PROM-IN Supreme Iont 1000ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Ananas mango | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Grep | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Pomeranč | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Višeň | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tabliet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA IBA Pomegranate...
- Výprodej
- Skladem

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výprodej
- Skladem

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...
- Skladem

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonóm
- Dárek

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
Sirup na prípravu hypotonického nápoja s obsahom vitamínov, minerálov a špeciálnou zmesou sacharidov.Sirup na prípravu hypotonického nápoja s obsahom vitamínov, minerálov a špeciálnou zmesou sacharidov.
Je určený na doplnenie tekutín a energie pri výkone. Ako zdroj sacharidov sú použité dva hydrolyzované sacharidy, invertovaný cukor a maltodextrín, ktoré zabezpečia optimálnu hladinu energie pri nízkej osmolarite roztoku.
Nápoj je doplnený o 1000 mg L-karnitínu a špeciálny komplex vitamínov a minerálov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: invertovaný sirup, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, maltodextrín, aróma, citrónan horečnatý, mliečnan vápenatý, chlorid draselný, L-karnitín, L-glutamín, chlorid draselný, taurín, dihydrogenfosforečnan draselný, náhradné sladidlá: sukralóza a acesulfám K, pantothenát vápenatý, konzervant: sorban draselný, nikotinamid, cyanokobalamín, pyridoxín HCL, riboflavín, tiamín HCl,
- pre príchuť pomaranč a ananás/mango: farbivá betakarotén a apokarotenal
- pre príchuť pink grep: farbivá betakarotén a karmín
- pre príchuť višňa: farbivo esarot (zmes zeleninových a ovocných extraktov)
DÁVKOVANIE:
8,3 ml koncentrátu do 0,5 l vody (pomer riedenia 1:60). Riedenie je možné upraviť podľa chuti.
Priemerné nutričné informácie ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Priemerné nutričné informácie grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Priemerné nutričné informácie višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |