PROM-IN Supreme Iont 1000ml
Sirup pro přípravu hypotonického nápoje s obsahem vitamínů, minerálů a speciální směsí sacharidů. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S2595319 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
PROM-IN
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
318 Kč s DPH Cena bez DPH 289,09 Kč |
PROM-IN Supreme Iont 1000ml
Sirup pro přípravu hypotonického nápoje s obsahem vitamínů, minerálů a speciální směsí sacharidů.
Je určen pro doplnění tekutin a energie při výkonu. Jako zdroj sacharidů jsou použity dva hydrolyzované sacharidy, invertní cukr a maltodextrin, které zajistí optimální hladinu energie při nízké osmolaritě roztoku.
Nápoj je doplněn o 1000 mg L-karnitinu a speciální komplex vitamínů a minerálů.
SLOŽENÍ:
obsahuje: invertní sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, aroma, citronan hořečnatý, mléčnan vápenatý, chlorid draselný, L-karnitin, L-glutamin, chlorid draselný, taurin, dihydrogenfosforečnan draselný, náhradní sladidla: sukraloza a acesulfam K, pantothenan vápenatý, konzervant: sorban draselný, nikotinamid, cyanocobalamin, pyridoxin HCL, riboflavin, thiamin Hcl,
- pro příchuť pomeranč a ananas/mango: barviva betakaroten a apokarotenal
- pro příchuť pink grep: barviva betakaroten a carmína
- pro příchuť višeň: barvivo esarot (směs zeleninových a ovocných extraktů)
DÁVKOVÁNÍ:
8,3 ml koncentrátu do 0,5 l vody (poměr ředění 1:60). Ředění je možno upravit dle chuti.
Průměrné nutriční informace ananas mango
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (18%*) | 29,47 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,17 |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76,5 g (29%*) | 6,35 g (2%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7%*) |
Vitamíny a minerály ananas mango
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 3,3 mg (300%*) | 0,27 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (100%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (25%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1%*) |
| Fosfor | 100 mg (14%*) | 8,3 mg (1%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2%*) |
Aminokyselinové spektrum ananas mango
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky ananas mango
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 83 mg |
| Taurin | 500 mg | 41,5 mg |
Průměrné nutriční informace grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (18%*) | 29,47 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,17 |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76,5 g (29%*) | 6,35 g (2%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 3,3 mg (300%*) | 0,27 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (100%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (25%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1%*) |
| Fosfor | 100 mg (14%*) | 8,3 mg (1%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2%*) |
Aminokyselinové spektrum grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 83 mg |
| Taurin | 500 mg | 41,5 mg |
Průměrné nutriční informace pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (18%*) | 29,47 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,17 |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76,5 g (29%*) | 6,35 g (2%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7%*) |
Vitamíny a minerály pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 3,3 mg (300%*) | 0,27 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (100%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (25%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1%*) |
| Fosfor | 100 mg (14%*) | 8,3 mg (1%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2%*) |
Aminokyselinové spektrum pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 83 mg |
| Taurin | 500 mg | 41,5 mg |
Průměrné nutriční informace višeň
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (18%*) | 29,47 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,17 |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76,5 g (29%*) | 6,35 g (2%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7%*) |
Vitamíny a minerály višeň
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 3,3 mg (300%*) | 0,27 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (100%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (25%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1%*) |
| Fosfor | 100 mg (14%*) | 8,3 mg (1%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2%*) |
Aminokyselinové spektrum višeň
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky višeň
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 83 mg |
| Taurin | 500 mg | 41,5 mg |
Parametry produktu
| Forma užívání | Tekuté |
Výrobce: Artifex Instant s.r.o., Plzeňská 529, 36401 Toužim
Odpovědný subjekt v EU: Artifex Instant s.r.o. Plzeňská 529 , 36401 Toužim , ČR, prom-in@prom-in.cz
Dodání produktu PROM-IN Supreme Iont 1000ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu PROM-IN Supreme Iont 1000ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Ananas mango | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Grep | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Pomeranč | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Višeň | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tablet
- Skladem

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Caffeine 7...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladem

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g
- Skladem

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonomy
- Dárek

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Isostar Power Tabs 10 tablet

Celsius Energetický nápoj 355ml

Kulturistika.com Super Electrolytes
- Dárek

Bolero 10x drink Ice Tea 8g + 2x ZDARMA

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
Sirup pro přípravu hypotonického nápoje s obsahem vitamínů, minerálů a speciální směsí sacharidů.Sirup pro přípravu hypotonického nápoje s obsahem vitamínů, minerálů a speciální směsí sacharidů.
Je určen pro doplnění tekutin a energie při výkonu. Jako zdroj sacharidů jsou použity dva hydrolyzované sacharidy, invertní cukr a maltodextrin, které zajistí optimální hladinu energie při nízké osmolaritě roztoku.
Nápoj je doplněn o 1000 mg L-karnitinu a speciální komplex vitamínů a minerálů.
SLOŽENÍ:
obsahuje: invertní sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, aroma, citronan hořečnatý, mléčnan vápenatý, chlorid draselný, L-karnitin, L-glutamin, chlorid draselný, taurin, dihydrogenfosforečnan draselný, náhradní sladidla: sukraloza a acesulfam K, pantothenan vápenatý, konzervant: sorban draselný, nikotinamid, cyanocobalamin, pyridoxin HCL, riboflavin, thiamin Hcl,
- pro příchuť pomeranč a ananas/mango: barviva betakaroten a apokarotenal
- pro příchuť pink grep: barviva betakaroten a carmína
- pro příchuť višeň: barvivo esarot (směs zeleninových a ovocných extraktů)
DÁVKOVÁNÍ:
8,3 ml koncentrátu do 0,5 l vody (poměr ředění 1:60). Ředění je možno upravit dle chuti.
Průměrné nutriční informace ananas mango
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (18%*) | 29,47 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,17 |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76,5 g (29%*) | 6,35 g (2%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7%*) |
Vitamíny a minerály ananas mango
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 3,3 mg (300%*) | 0,27 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (100%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (25%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1%*) |
| Fosfor | 100 mg (14%*) | 8,3 mg (1%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2%*) |
Aminokyselinové spektrum ananas mango
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky ananas mango
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 83 mg |
| Taurin | 500 mg | 41,5 mg |
Průměrné nutriční informace grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (18%*) | 29,47 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,17 |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76,5 g (29%*) | 6,35 g (2%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 3,3 mg (300%*) | 0,27 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (100%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (25%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1%*) |
| Fosfor | 100 mg (14%*) | 8,3 mg (1%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2%*) |
Aminokyselinové spektrum grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 83 mg |
| Taurin | 500 mg | 41,5 mg |
Průměrné nutriční informace pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (18%*) | 29,47 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,17 |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76,5 g (29%*) | 6,35 g (2%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7%*) |
Vitamíny a minerály pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 3,3 mg (300%*) | 0,27 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (100%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (25%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1%*) |
| Fosfor | 100 mg (14%*) | 8,3 mg (1%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2%*) |
Aminokyselinové spektrum pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 83 mg |
| Taurin | 500 mg | 41,5 mg |
Průměrné nutriční informace višeň
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (18%*) | 29,47 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,17 |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76,5 g (29%*) | 6,35 g (2%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7%*) |
Vitamíny a minerály višeň
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 3,3 mg (300%*) | 0,27 |
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (100%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (25%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,35 |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1%*) |
| Fosfor | 100 mg (14%*) | 8,3 mg (1%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2%*) |
Aminokyselinové spektrum višeň
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatní a speciální doplňky višeň
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 83 mg |
| Taurin | 500 mg | 41,5 mg |