PROM-IN Supreme Iont 1000ml
Sirup na prípravu hypotonického nápoja s obsahom vitamínov, minerálov a špeciálnou zmesou sacharidov. Zobraziť celý popis
| Kód produktu: | S2595319 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
PROM-IN
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám Kontakty |
| Cena dnes: |
13.11 € s DPH Cena bez DPH 11,92 € |
PROM-IN Supreme Iont 1000ml
Sirup na prípravu hypotonického nápoja s obsahom vitamínov, minerálov a špeciálnou zmesou sacharidov.
Je určený na doplnenie tekutín a energie pri výkone. Ako zdroj sacharidov sú použité dva hydrolyzované sacharidy, invertovaný cukor a maltodextrín, ktoré zabezpečia optimálnu hladinu energie pri nízkej osmolarite roztoku.
Nápoj je doplnený o 1000 mg L-karnitínu a špeciálny komplex vitamínov a minerálov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: invertovaný sirup, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, maltodextrín, aróma, citrónan horečnatý, mliečnan vápenatý, chlorid draselný, L-karnitín, L-glutamín, chlorid draselný, taurín, dihydrogenfosforečnan draselný, náhradné sladidlá: sukralóza a acesulfám K, pantothenát vápenatý, konzervant: sorban draselný, nikotinamid, cyanokobalamín, pyridoxín HCL, riboflavín, tiamín HCl,
- pre príchuť pomaranč a ananás/mango: farbivá betakarotén a apokarotenal
- pre príchuť pink grep: farbivá betakarotén a karmín
- pre príchuť višňa: farbivo esarot (zmes zeleninových a ovocných extraktov)
DÁVKOVANIE:
8,3 ml koncentrátu do 0,5 l vody (pomer riedenia 1:60). Riedenie je možné upraviť podľa chuti.
Priemerné nutričné informácie ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky ananás mango
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Priemerné nutričné informácie grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky grep
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Priemerné nutričné informácie višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1510 kJ (18%*) | 125,33 kJ (1,5%*) |
| Energetická hodnota | 355 kCal (17.8%*) | 29,47 kCal (1,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 2 g (4%*) | 0,17 g (0,3%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 76,5 g (29.4%*) | 6,35 g (2,4%*) |
| z toho cukry | 76,5 g (85%*) | 6,35 g (7,1%*) |
Vitamíny a minerály višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 3,3 mg (300%*) | 0,27 mg (24,5%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 30 mcg (1200%*) | 2,49 mcg (99,6%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 48 mg (300%*) | 3,98 mg (24,9%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 72 mg (1200%*) | 5,98 mg (99,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,2 mg (300%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 24,9 mg (1,2%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 8,3 mg (1,2%*) |
| Horčík | 270 mg (72%*) | 22,41 mg (6%*) |
| Sodík | 60 mg | 4,98 mg |
| Vápnik | 200 mg (25%*) | 16,6 mg (2,1%*) |
Aminokyselinové spektrum višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 500 mg | 41,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky višňa
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 8,3 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1000 mg | 83 mg |
| Taurín | 500 mg | 41,5 mg |
Parametre produktu
| Forma užívania |
Tekuté |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Artifex Instant s.r.o. Plzeňská 529 , 36401 Toužim , ČR, prom-in@prom-in.cz
Výrobca: Artifex Instant s.r.o., Plzeňská 529, 36401 Toužim
Dodanie produktu PROM-IN Supreme Iont 1000ml
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto v ČR aj SK. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Ste z okolia Zlína? Na našej predajni (predajňa Zlín) si môžete vopred objednaný tovar vyzdvihnúť a pred samotným nákupom prezrieť aj vyskúšať veľkosť (napr. textil, obuv, korčule, apod.). Tovar odporúčame vopred objednať - nie všetko máme na predajni okamžite skladom (zobraziť dostupnosť produktu).
Doba dodania produktu PROM-IN Supreme Iont 1000ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Ananas mango | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Grep | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pomeranč | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Višeň | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

HIGH5 Zero 20 tabliet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladom

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...

Nutrend Isodrinx 750ml

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...
- Skladom

Isostar Hydrate a Perform 400g

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonóm
- Darček

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladom
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.