Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g
WHEY MASS BUILDER je vysoko kalorický, uhľovodanový a proteínový prípravok pre športovcov, ktorí chcú počas krátkej doby zvýšiť svoju telesnú hmotnosť. Zobrazit celý popis
Kód produktu: | S1992251 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Hi Tec Nutrition
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
29.44 € s DPH Cena bez DPH 26,29 € |
Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g
WHEY MASS BUILDER je vysoko kalorický, uhľovodanový a proteínový prípravok pre športovcov, ktorí chcú počas krátkej doby zvýšiť svoju telesnú hmotnosť. Je základom pre silné a veľké svaly. Zmes glukózových polymérov, oligomérov a monomérov, tzn. uhľohydrátov s rôznou dĺžkou reťazca, umožňuje dlhodobý a rovnomerný prísun nevyhnutnej energie pre pracujúce svaly, rýchle doplnenie zásob svalového glykogénu a intenzifikáciu procesov syntézy bielkovín vo svaloch. WHEY MASS BUILDER dodáva organizmu plnú sadu esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín v správnych pomeroch a množstve, nevyhnutných pre regeneráciu svalovej tkaniva po tréningu a pre nárast svalov vo fáze nadkompenzácie.
Zdrojom aminokyselín sú srvátkové bielkoviny s pšeničnou bielkovinou, zabezpečujúce vysokú asimiláciu a biologickú hodnotu prípravku. Vysoký obsah kalórií, výživných zložiek a vitamínov zabezpečí kulturistom maximálny nárast telesnej hmotnosti. Prípravok je určený štíhlym športovcom s rýchlym metabolizmom v období tvorby telesnej hmotnosti a svalovej sily.
ZLOŽENIE:
obsahuje: Maltodextrín, koncentrát srvátkových bielkovín (13%), pšeničná bielkovina, dextróza monohydrát, karob (pre čokoládovú príchuť), aróma, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, kyselina askorbová, niacín (kyselina nikotínová), D-alfa-tokoferyl acetát, D-pantothenát vápenatý, tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, biotín, kyselina listová, kyanokobalamín, emulgátor: lecitín, sušená červená repa (pre príchuť jahoda), hnedé morské riasy (Ascophyllum nodosum).
DÁVKOVANIE:
Vezmite cca 50g (5 polievkových lyžíc) rozpustite v 250 ml vody alebo mlieka.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie banán
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1638 kJ (20%*) | 819 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 386 kCal (19%*) | 193 kCal (10%*) |
Bielkoviny - proteíny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 73 g (28%*) | 36,5 g (14%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,75 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,35 |
Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály banán
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 0,7 mg (64%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamín | 0,5 mcg (20%*) | 0,25 |
Vitamín B2 - riboflavín | 0,8 mg (57%*) | 0,4 |
Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3 mg (50%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,5 mg (36%*) | 0,25 |
Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 0,1 mg (50%*) | 0,05 |
Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) |
Vitamín E - tokoferol | 5 mg (42%*) | 2,5 mg (21%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mg (160000%*) | 40 mg (80000%*) |
Aminokyselinové spektrum banán
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6900 mg | 3450 mg |
L-Alanín | 3900 mg | 1950 mg |
L-Arginín | 3100 mg | 1550 mg |
L-Cysteín | 2700 mg | 1350 mg |
L-Glycín | 2500 mg | 1250 mg |
L-Fenylalanín | 4700 mg | 2350 mg |
L-Glutamín | 26500 mg | 13250 mg |
L-Histidín | 1900 mg | 950 mg |
L-Izoleucín | 4300 mg | 2150 mg |
L-Leucín | 9300 mg | 4650 mg |
L-Prolín | 8400 mg | 4200 mg |
L-Serín | 5200 mg | 2600 mg |
L-Threonín | 4200 mg | 2100 mg |
L-Lyzín | 6100 mg | 3050 mg |
L-Metionín | 2200 mg | 1100 mg |
L-Tryptofán | 1500 mg | 750 mg |
L-Tyrozín | 3400 mg | 1700 mg |
L-Valín | 4400 mg | 2200 mg |
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1638 kJ (20%*) | 819 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 386 kCal (19%*) | 193 kCal (10%*) |
Bielkoviny - proteíny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 73 g (28%*) | 36,5 g (14%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,75 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,35 |
Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály čokoláda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 0,7 mg (64%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamín | 0,5 mcg (20%*) | 0,25 |
Vitamín B2 - riboflavín | 0,8 mg (57%*) | 0,4 |
Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3 mg (50%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,5 mg (36%*) | 0,25 |
Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 0,1 mg (50%*) | 0,05 |
Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) |
Vitamín E - tokoferol | 5 mg (42%*) | 2,5 mg (21%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mg (160000%*) | 40 mg (80000%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6900 mg | 3450 mg |
L-Alanín | 3900 mg | 1950 mg |
L-Arginín | 3100 mg | 1550 mg |
L-Cysteín | 2700 mg | 1350 mg |
L-Glycín | 2500 mg | 1250 mg |
L-Fenylalanín | 4700 mg | 2350 mg |
L-Glutamín | 26500 mg | 13250 mg |
L-Histidín | 1900 mg | 950 mg |
L-Izoleucín | 4300 mg | 2150 mg |
L-Leucín | 9300 mg | 4650 mg |
L-Prolín | 8400 mg | 4200 mg |
L-Serín | 5200 mg | 2600 mg |
L-Threonín | 4200 mg | 2100 mg |
L-Lyzín | 6100 mg | 3050 mg |
L-Metionín | 2200 mg | 1100 mg |
L-Tryptofán | 1500 mg | 750 mg |
L-Tyrozín | 3400 mg | 1700 mg |
L-Valín | 4400 mg | 2200 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1638 kJ (20%*) | 819 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 386 kCal (19%*) | 193 kCal (10%*) |
Bielkoviny - proteíny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 73 g (28%*) | 36,5 g (14%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,75 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,35 |
Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály jahoda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 0,7 mg (64%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamín | 0,5 mcg (20%*) | 0,25 |
Vitamín B2 - riboflavín | 0,8 mg (57%*) | 0,4 |
Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3 mg (50%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,5 mg (36%*) | 0,25 |
Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 0,1 mg (50%*) | 0,05 |
Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) |
Vitamín E - tokoferol | 5 mg (42%*) | 2,5 mg (21%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mg (160000%*) | 40 mg (80000%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6900 mg | 3450 mg |
L-Alanín | 3900 mg | 1950 mg |
L-Arginín | 3100 mg | 1550 mg |
L-Cysteín | 2700 mg | 1350 mg |
L-Glycín | 2500 mg | 1250 mg |
L-Fenylalanín | 4700 mg | 2350 mg |
L-Glutamín | 26500 mg | 13250 mg |
L-Histidín | 1900 mg | 950 mg |
L-Izoleucín | 4300 mg | 2150 mg |
L-Leucín | 9300 mg | 4650 mg |
L-Prolín | 8400 mg | 4200 mg |
L-Serín | 5200 mg | 2600 mg |
L-Threonín | 4200 mg | 2100 mg |
L-Lyzín | 6100 mg | 3050 mg |
L-Metionín | 2200 mg | 1100 mg |
L-Tryptofán | 1500 mg | 750 mg |
L-Tyrozín | 3400 mg | 1700 mg |
L-Valín | 4400 mg | 2200 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1638 kJ (20%*) | 819 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 386 kCal (19%*) | 193 kCal (10%*) |
Bielkoviny - proteíny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 73 g (28%*) | 36,5 g (14%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,75 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,35 |
Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály vanilka
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 0,7 mg (64%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamín | 0,5 mcg (20%*) | 0,25 |
Vitamín B2 - riboflavín | 0,8 mg (57%*) | 0,4 |
Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3 mg (50%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,5 mg (36%*) | 0,25 |
Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 0,1 mg (50%*) | 0,05 |
Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) |
Vitamín E - tokoferol | 5 mg (42%*) | 2,5 mg (21%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mg (160000%*) | 40 mg (80000%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6900 mg | 3450 mg |
L-Alanín | 3900 mg | 1950 mg |
L-Arginín | 3100 mg | 1550 mg |
L-Cysteín | 2700 mg | 1350 mg |
L-Glycín | 2500 mg | 1250 mg |
L-Fenylalanín | 4700 mg | 2350 mg |
L-Glutamín | 26500 mg | 13250 mg |
L-Histidín | 1900 mg | 950 mg |
L-Izoleucín | 4300 mg | 2150 mg |
L-Leucín | 9300 mg | 4650 mg |
L-Prolín | 8400 mg | 4200 mg |
L-Serín | 5200 mg | 2600 mg |
L-Threonín | 4200 mg | 2100 mg |
L-Lyzín | 6100 mg | 3050 mg |
L-Metionín | 2200 mg | 1100 mg |
L-Tryptofán | 1500 mg | 750 mg |
L-Tyrozín | 3400 mg | 1700 mg |
L-Valín | 4400 mg | 2200 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 2501 - 3500 g |
Výrobce: Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.,ul. Wodzislawska 10 ,52-017 Wroclaw / Polen
Odpovědný subjekt v EU: Pavel Trampota, alej Svobody 27, 323 00 Plzeň, info@ptservis.cz
Dodání produktu Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Banán | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Jahoda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Čokoláda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Edgar Recovery Drink by 1000g
- Dárek

Kevin Levrone Anabolic Mass 7000g
- Dárek

Kevin Levrone Anabolic Mass 3000g
- Dárek

Penco Junior After sport shake 1500g
- Dárek

Penco After Activity 600g

LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g
- Dárek

Edgar Recovery Drink by 500g

Mutant Mass 6800g
- Dárek

Amix Nutrition OptiMass Beef 2500g
- Dárek

High5 Recovery drink 1600 g
- Dárek

Amix Anabolic Masster 500g sáčok

Smartlabs Oat Snack 3000g
- Dárek

GF nutrition Diamond MASS 3000g
- Skladem
- Dárek

Mammut Weight gainer Crash 5000 1400g

Oat king drink 600g

Smartlabs Oat Snack 908g
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

WHEY MASS BUILDER je vysoko kalorický, uhľovodanový a proteínový prípravok pre športovcov, ktorí chcú počas krátkej doby zvýšiť svoju telesnú hmotnosť. Je základom pre silné a veľké svaly. Zmes glukózových polymérov, oligomérov a monomérov, tzn. uhľohydrátov s rôznou dĺžkou reťazca, umožňuje dlhodobý a rovnomerný prísun nevyhnutnej energie pre pracujúce svaly, rýchle doplnenie zásob svalového glykogénu a intenzifikáciu procesov syntézy bielkovín vo svaloch. WHEY MASS BUILDER dodáva organizmu plnú sadu esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín v správnych pomeroch a množstve, nevyhnutných pre regeneráciu svalovej tkaniva po tréningu a pre nárast svalov vo fáze nadkompenzácie.
Zdrojom aminokyselín sú srvátkové bielkoviny s pšeničnou bielkovinou, zabezpečujúce vysokú asimiláciu a biologickú hodnotu prípravku. Vysoký obsah kalórií, výživných zložiek a vitamínov zabezpečí kulturistom maximálny nárast telesnej hmotnosti. Prípravok je určený štíhlym športovcom s rýchlym metabolizmom v období tvorby telesnej hmotnosti a svalovej sily.
ZLOŽENIE:
obsahuje: Maltodextrín, koncentrát srvátkových bielkovín (13%), pšeničná bielkovina, dextróza monohydrát, karob (pre čokoládovú príchuť), aróma, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, kyselina askorbová, niacín (kyselina nikotínová), D-alfa-tokoferyl acetát, D-pantothenát vápenatý, tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, biotín, kyselina listová, kyanokobalamín, emulgátor: lecitín, sušená červená repa (pre príchuť jahoda), hnedé morské riasy (Ascophyllum nodosum).
DÁVKOVANIE:
Vezmite cca 50g (5 polievkových lyžíc) rozpustite v 250 ml vody alebo mlieka.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie banán
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1638 kJ (20%*) | 819 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 386 kCal (19%*) | 193 kCal (10%*) |
Bielkoviny - proteíny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 73 g (28%*) | 36,5 g (14%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,75 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,35 |
Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály banán
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 0,7 mg (64%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamín | 0,5 mcg (20%*) | 0,25 |
Vitamín B2 - riboflavín | 0,8 mg (57%*) | 0,4 |
Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3 mg (50%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,5 mg (36%*) | 0,25 |
Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 0,1 mg (50%*) | 0,05 |
Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) |
Vitamín E - tokoferol | 5 mg (42%*) | 2,5 mg (21%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mg (160000%*) | 40 mg (80000%*) |
Aminokyselinové spektrum banán
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6900 mg | 3450 mg |
L-Alanín | 3900 mg | 1950 mg |
L-Arginín | 3100 mg | 1550 mg |
L-Cysteín | 2700 mg | 1350 mg |
L-Glycín | 2500 mg | 1250 mg |
L-Fenylalanín | 4700 mg | 2350 mg |
L-Glutamín | 26500 mg | 13250 mg |
L-Histidín | 1900 mg | 950 mg |
L-Izoleucín | 4300 mg | 2150 mg |
L-Leucín | 9300 mg | 4650 mg |
L-Prolín | 8400 mg | 4200 mg |
L-Serín | 5200 mg | 2600 mg |
L-Threonín | 4200 mg | 2100 mg |
L-Lyzín | 6100 mg | 3050 mg |
L-Metionín | 2200 mg | 1100 mg |
L-Tryptofán | 1500 mg | 750 mg |
L-Tyrozín | 3400 mg | 1700 mg |
L-Valín | 4400 mg | 2200 mg |
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1638 kJ (20%*) | 819 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 386 kCal (19%*) | 193 kCal (10%*) |
Bielkoviny - proteíny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 73 g (28%*) | 36,5 g (14%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,75 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,35 |
Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály čokoláda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 0,7 mg (64%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamín | 0,5 mcg (20%*) | 0,25 |
Vitamín B2 - riboflavín | 0,8 mg (57%*) | 0,4 |
Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3 mg (50%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,5 mg (36%*) | 0,25 |
Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 0,1 mg (50%*) | 0,05 |
Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) |
Vitamín E - tokoferol | 5 mg (42%*) | 2,5 mg (21%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mg (160000%*) | 40 mg (80000%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6900 mg | 3450 mg |
L-Alanín | 3900 mg | 1950 mg |
L-Arginín | 3100 mg | 1550 mg |
L-Cysteín | 2700 mg | 1350 mg |
L-Glycín | 2500 mg | 1250 mg |
L-Fenylalanín | 4700 mg | 2350 mg |
L-Glutamín | 26500 mg | 13250 mg |
L-Histidín | 1900 mg | 950 mg |
L-Izoleucín | 4300 mg | 2150 mg |
L-Leucín | 9300 mg | 4650 mg |
L-Prolín | 8400 mg | 4200 mg |
L-Serín | 5200 mg | 2600 mg |
L-Threonín | 4200 mg | 2100 mg |
L-Lyzín | 6100 mg | 3050 mg |
L-Metionín | 2200 mg | 1100 mg |
L-Tryptofán | 1500 mg | 750 mg |
L-Tyrozín | 3400 mg | 1700 mg |
L-Valín | 4400 mg | 2200 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1638 kJ (20%*) | 819 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 386 kCal (19%*) | 193 kCal (10%*) |
Bielkoviny - proteíny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 73 g (28%*) | 36,5 g (14%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,75 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,35 |
Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály jahoda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 0,7 mg (64%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamín | 0,5 mcg (20%*) | 0,25 |
Vitamín B2 - riboflavín | 0,8 mg (57%*) | 0,4 |
Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3 mg (50%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,5 mg (36%*) | 0,25 |
Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 0,1 mg (50%*) | 0,05 |
Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) |
Vitamín E - tokoferol | 5 mg (42%*) | 2,5 mg (21%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mg (160000%*) | 40 mg (80000%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6900 mg | 3450 mg |
L-Alanín | 3900 mg | 1950 mg |
L-Arginín | 3100 mg | 1550 mg |
L-Cysteín | 2700 mg | 1350 mg |
L-Glycín | 2500 mg | 1250 mg |
L-Fenylalanín | 4700 mg | 2350 mg |
L-Glutamín | 26500 mg | 13250 mg |
L-Histidín | 1900 mg | 950 mg |
L-Izoleucín | 4300 mg | 2150 mg |
L-Leucín | 9300 mg | 4650 mg |
L-Prolín | 8400 mg | 4200 mg |
L-Serín | 5200 mg | 2600 mg |
L-Threonín | 4200 mg | 2100 mg |
L-Lyzín | 6100 mg | 3050 mg |
L-Metionín | 2200 mg | 1100 mg |
L-Tryptofán | 1500 mg | 750 mg |
L-Tyrozín | 3400 mg | 1700 mg |
L-Valín | 4400 mg | 2200 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1638 kJ (20%*) | 819 kJ (10%*) |
Energetická hodnota | 386 kCal (19%*) | 193 kCal (10%*) |
Bielkoviny - proteíny | 20 g (40%*) | 10 g (20%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 73 g (28%*) | 36,5 g (14%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,75 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,35 |
Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály vanilka
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 0,7 mg (64%*) | 0,35 |
Vitamín B12 - kobalamín | 0,5 mcg (20%*) | 0,25 |
Vitamín B2 - riboflavín | 0,8 mg (57%*) | 0,4 |
Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3 mg (50%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,5 mg (36%*) | 0,25 |
Vitamín B9 - kyselina listová - folacín | 0,1 mg (50%*) | 0,05 |
Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) |
Vitamín E - tokoferol | 5 mg (42%*) | 2,5 mg (21%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mg (160000%*) | 40 mg (80000%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6900 mg | 3450 mg |
L-Alanín | 3900 mg | 1950 mg |
L-Arginín | 3100 mg | 1550 mg |
L-Cysteín | 2700 mg | 1350 mg |
L-Glycín | 2500 mg | 1250 mg |
L-Fenylalanín | 4700 mg | 2350 mg |
L-Glutamín | 26500 mg | 13250 mg |
L-Histidín | 1900 mg | 950 mg |
L-Izoleucín | 4300 mg | 2150 mg |
L-Leucín | 9300 mg | 4650 mg |
L-Prolín | 8400 mg | 4200 mg |
L-Serín | 5200 mg | 2600 mg |
L-Threonín | 4200 mg | 2100 mg |
L-Lyzín | 6100 mg | 3050 mg |
L-Metionín | 2200 mg | 1100 mg |
L-Tryptofán | 1500 mg | 750 mg |
L-Tyrozín | 3400 mg | 1700 mg |
L-Valín | 4400 mg | 2200 mg |