LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g
Massive X gain je vynikajúci objemový prípravok. Obsahuje vysoko kvalitné bielkoviny a vynikajúci pomer so sacharidmi z neho robí ideálny gainer do objemovej prípravy. Vyznačuje sa absolútnou čistotou a kvalitou použitých surovín a vynikajúcou chuťou. Je vyrobený v Nemecku podľa… zobraziť celý popis
| Kód produktu: | S2600023 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
LSP Nutrition
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
78,18 € s DPH Cena bez DPH 69,80 € |
LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g
Massive X gain je vynikajúci objemový prípravok. Obsahuje vysoko kvalitné bielkoviny a vynikajúci pomer so sacharidmi z neho robí ideálny gainer do objemovej prípravy. Vyznačuje sa absolútnou čistotou a kvalitou použitých surovín a vynikajúcou chuťou. Je vyrobený v Nemecku podľa najprísnejších kritérií kvality. Ako zdroje bielkovín je použitý kvalitný mliečny koncentrát a whey koncentrát srvátkových bielkovín.
ZLOŽENIE:
obsahuje:
Vanilková zmrzlina : mliečna bielkovina, maltodextrín, dextróza, fruktóza, srvátkový proteín , vajíčkový proteín , jogurtový prášok , aróma, farbivo beta karotén, kyselina L-askorbová , kyselina nikotínová , tokoferol , kyselina pantoténová , vitamín B6 hydrochlorid , riboflavín , tiamín , kyselina listová , biotín , vitamín B12
Double Chocolate : mliečna bielkovina, maltodextrín, dextróza, fruktóza, kakaový prášok bez tuku ( 6%), srvátkový proteín, vajíčkový proteín, jogurtový prášok , aróma, kyselina L-askorbová , niacinamid, tokoferol , kyselina pantoténová , vitamín B6 hydrochlorid, riboflavín , tiamín , kyselina listová , biotín , vitamín B12
Lesná jahoda : mliečna bielkovina, maltodextrín, dextróza, fruktóza, srvátkový proteín , vajíčkový proteín , jogurtový prášok , aróma, farba šťavy z červenej repy prášok, kyselina L-askorbová , niacinamid , tokoferol-acetát , kyselina pantoténová , vitamín B6 hydrochlorid , riboflavín , tiamín , kyselina listová , biotín , vitamín B12
Super Banana : mliečna bielkovina, maltodextrín , dextróza , fruktóza , srvátkový proteín , vajíčkový proteín , jogurtový prášok , aróma, kyselina citrónová , farbivo Beta karotén, kyselina L-askorbová , niacinamid , tokoferol acetát , kyselina pantoténová , vitamín B6 hydrochlorid, riboflavín , tiamín , kyselina listová , biotín , vitamín B12
Café Caramel : mliečna bielkovina, maltodextrín , dextróza , fruktóza, srvátkový proteín , kávový extrakt , kakaový prášok (6 % ) , vajíčkový proteín , jogurtový prášok , aróma, vitamín C , niacín , tokoferol acetát , kyselina pantoténová, vitamín B6 hydrochlorid, riboflavín, tiamín , kyselina listová , biotín , vitamín B12
Kokos : mliečna bielkovina, maltodextrín , dextróza , fruktóza , srvátkový proteín , vajíčkový proteín , kokosový prášok , aróma, okysľujúca kyselina citrónová, farbivo beta karotén , vitamín C , niacín , vitamín E , kyselina pantoténová , vitamín B6 , vitamín B2 , vitamín B1 , kyselina listová , biotín , vitamín B12
DÁVKOVANIE:
Prípravok je možné rozmixovať v mlieku alebo vo vode. 100 g (asi 5 lyžíc) Massiv Gainer X ® vo 400 ml nízkotučného mlieka (1,5%) alebo vody. Odporúčame použiť až 3x denne, ak chcete zvýšiť príjem pre budovanie svalovej hmoty.
Upozornenie: Nevhodné pre deti do 15 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosah detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25◦ C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (18.8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 25 g (50%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 68,2 g (26.2%*) |
| z toho cukry | 40,5 g (45%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (1.5%*) |
| Soľ | 0,1 g (1.7%*) |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,4 mg (127.3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,8 mg (128.6%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 18 mg (112.5%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6 mg (100%*) |
| Vitamín C | 60 mg (75%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83.3%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 0,15 mcg (0.3%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 1697 mg |
| Kyselina glutámová | 4950 mg |
| L-Alanín | 745 mg |
| L-Arginín | 850 mg |
| L-Cysteín | 122 mg |
| L-Glycín | 452 mg |
| L-Fenylalanín | 1202 mg |
| L-Histidín | 700 mg |
| L-Izoleucín | 1387 mg |
| L-Leucín | 2247 mg |
| L-Prolín | 2352 mg |
| L-Threonín | 1055 mg |
| L-Lyzín | 1877 mg |
| L-Metionín | 682 mg |
| L-Tryptofán | 317 mg |
| L-Tyrozín | 1295 mg |
| L-Valín | 1642 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (18.8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 25 g (50%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 68,2 g (26.2%*) |
| z toho cukry | 40,5 g (45%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (1.5%*) |
| Soľ | 0,1 g (1.7%*) |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,4 mg (127.3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,8 mg (128.6%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 18 mg (112.5%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6 mg (100%*) |
| Vitamín C | 60 mg (75%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83.3%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 0,15 mcg (0.3%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 1697 mg |
| Kyselina glutámová | 4950 mg |
| L-Alanín | 745 mg |
| L-Arginín | 850 mg |
| L-Cysteín | 122 mg |
| L-Glycín | 452 mg |
| L-Fenylalanín | 1202 mg |
| L-Histidín | 700 mg |
| L-Izoleucín | 1387 mg |
| L-Leucín | 2247 mg |
| L-Prolín | 2352 mg |
| L-Threonín | 1055 mg |
| L-Lyzín | 1877 mg |
| L-Metionín | 682 mg |
| L-Tryptofán | 317 mg |
| L-Tyrozín | 1295 mg |
| L-Valín | 1642 mg |
Priemerné nutričné informácie kokosový krém
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (18.8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 25 g (50%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 68,2 g (26.2%*) |
| z toho cukry | 40,5 g (45%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (1.5%*) |
| Soľ | 0,1 g (1.7%*) |
Vitamíny a minerály kokosový krém
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,4 mg (127.3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,8 mg (128.6%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 18 mg (112.5%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6 mg (100%*) |
| Vitamín C | 60 mg (75%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83.3%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 0,15 mcg (0.3%*) |
Aminokyselinové spektrum kokosový krém
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 1697 mg |
| Kyselina glutámová | 4950 mg |
| L-Alanín | 745 mg |
| L-Arginín | 850 mg |
| L-Cysteín | 122 mg |
| L-Glycín | 452 mg |
| L-Fenylalanín | 1202 mg |
| L-Histidín | 700 mg |
| L-Izoleucín | 1387 mg |
| L-Leucín | 2247 mg |
| L-Prolín | 2352 mg |
| L-Threonín | 1055 mg |
| L-Lyzín | 1877 mg |
| L-Metionín | 682 mg |
| L-Tryptofán | 317 mg |
| L-Tyrozín | 1295 mg |
| L-Valín | 1642 mg |
Priemerné nutričné informácie super banana
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (18.8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 25 g (50%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 68,2 g (26.2%*) |
| z toho cukry | 40,5 g (45%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (1.5%*) |
| Soľ | 0,1 g (1.7%*) |
Vitamíny a minerály super banana
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,4 mg (127.3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,8 mg (128.6%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 18 mg (112.5%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6 mg (100%*) |
| Vitamín C | 60 mg (75%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83.3%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 0,15 mcg (0.3%*) |
Aminokyselinové spektrum super banana
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 1697 mg |
| Kyselina glutámová | 4950 mg |
| L-Alanín | 745 mg |
| L-Arginín | 850 mg |
| L-Cysteín | 122 mg |
| L-Glycín | 452 mg |
| L-Fenylalanín | 1202 mg |
| L-Histidín | 700 mg |
| L-Izoleucín | 1387 mg |
| L-Leucín | 2247 mg |
| L-Prolín | 2352 mg |
| L-Threonín | 1055 mg |
| L-Lyzín | 1877 mg |
| L-Metionín | 682 mg |
| L-Tryptofán | 317 mg |
| L-Tyrozín | 1295 mg |
| L-Valín | 1642 mg |
Priemerné nutričné informácie coffee caramel
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (18.8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 25 g (50%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 68,2 g (26.2%*) |
| z toho cukry | 40,5 g (45%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (1.5%*) |
| Soľ | 0,1 g (1.7%*) |
Vitamíny a minerály coffee caramel
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,4 mg (127.3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,8 mg (128.6%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 18 mg (112.5%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6 mg (100%*) |
| Vitamín C | 60 mg (75%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83.3%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 0,15 mcg (0.3%*) |
Aminokyselinové spektrum coffee caramel
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 1697 mg |
| Kyselina glutámová | 4950 mg |
| L-Alanín | 745 mg |
| L-Arginín | 850 mg |
| L-Cysteín | 122 mg |
| L-Glycín | 452 mg |
| L-Fenylalanín | 1202 mg |
| L-Histidín | 700 mg |
| L-Izoleucín | 1387 mg |
| L-Leucín | 2247 mg |
| L-Prolín | 2352 mg |
| L-Threonín | 1055 mg |
| L-Lyzín | 1877 mg |
| L-Metionín | 682 mg |
| L-Tryptofán | 317 mg |
| L-Tyrozín | 1295 mg |
| L-Valín | 1642 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilkový krém
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) |
| Energetická hodnota | 376 kCal (18.8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 25 g (50%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 68,2 g (26.2%*) |
| z toho cukry | 40,5 g (45%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (1.5%*) |
| Soľ | 0,1 g (1.7%*) |
Vitamíny a minerály vanilkový krém
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,4 mg (127.3%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,8 mg (128.6%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 18 mg (112.5%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 6 mg (100%*) |
| Vitamín C | 60 mg (75%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83.3%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 0,15 mcg (0.3%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilkový krém
| - | vo 100 g |
|---|---|
| Kyselina asparagová | 1697 mg |
| Kyselina glutámová | 4950 mg |
| L-Alanín | 745 mg |
| L-Arginín | 850 mg |
| L-Cysteín | 122 mg |
| L-Glycín | 452 mg |
| L-Fenylalanín | 1202 mg |
| L-Histidín | 700 mg |
| L-Izoleucín | 1387 mg |
| L-Leucín | 2247 mg |
| L-Prolín | 2352 mg |
| L-Threonín | 1055 mg |
| L-Lyzín | 1877 mg |
| L-Metionín | 682 mg |
| L-Tryptofán | 317 mg |
| L-Tyrozín | 1295 mg |
| L-Valín | 1642 mg |
Parametre produktu
| Hmotnosť |
3501 g a viac |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Pavel Trampota, alej Svobody 27, 323 00 Plzeň, info@ptservis.cz
Výrobca: LSP® Sports Nutrition GmbH (Commercial),Bertha-von-Suttner-Platz 2-6, 53111 Bonn, Německo
Dodanie produktu LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Čokoláda | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Super banana | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilkový krém | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Edgar Recovery Drink by 1000g
- Darček

Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g
- Darček

Isostar mass gainer 700g NEW

Penco Junior After sport shake 1500g
- Darček

Kevin Levrone Anabolic Mass 3000g
- Darček

Kevin Levrone Anabolic Mass 7000g
- Darček

Penco After Activity 600g
- Skladom

Edgar Recovery Drink by 500g

Amix Nutrition OptiMass Beef 2500g
- Darček

Smartlabs Oat Snack 3000g
- Darček

High5 Recovery drink 1600 g
- Darček

Amix Anabolic Masster 500g sáčok

Mammut Weight gainer Crash 5000 1400g

Nutrend Mass Gain 1050g

GF nutrition Diamond MASS 3000g
- Darček

Dorian Yates Metabolic Mass gainer 6000g
- Darček
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Darček k objednávke za 0,05 €!
Darček k objednávke môžete získať pri nákupe nad sumu 500 €.
Aktuálny zoznam ponúkaných darčekov nájdete tu.