Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
(1x)Gold Whey Protein Isolate je prémiový syrovátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou, lehce stravitelný, s komplexním složením aminokyselin včetně BCAA. zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S3070337 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1–2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
2 201 Kč s DPH Cena bez DPH 1 965,18 Kč |
Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
Gold Whey Protein Isolate je prémiový syrovátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou, lehce stravitelný, s komplexním složením aminokyselin včetně BCAA.
Benefity
- bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty
- bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty
- výborná rozpustnost
- s nízkým obsahem tuků a cukrů
S příchutí: čokoláda, vanilka, banán, čokoláda arašídové máslo, ananas kokosový džus, mátově-čokoládová, pomeranč, přírodní aroma vanilky, přírodní aroma čokolády
SLOŽENÍ:
Mint Chocolate: syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Chocolate: syrovátkový bílkovinný izolát, cocoa powder, aroma, soy lecithin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Natural Chocolate: syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, přírodní aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Chocolate Peanut Butter: syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Natural Vanilla: syrovátkový bílkovinný izolát, přírodní aroma, sojový lecitin, barvivo: beta karoten; zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Vanilla: syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, sojový lecitin, barvivo: beta karoten; zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
orange: syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, kyselina citronová, barvivo: beta karoten; sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Banana: syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, kyselina citronová, barvivo: beta karoten; sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Pineapple Coconut Juice: syrovátkový bílkovinný izolát, kyselina citronová, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; barvivo: beta karoten; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Natural: syrovátkový bílkovinný izolát, sojový lecitin
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 vrchovatou odměrku (30 g) Amix™ Gold Whey Protein Isolate s 300ml studené vody. Použijte mixér nebo shaker, mixujte po dobu 30s. Konzumujte 1-3 denně kdykoliv mezi jídly dle potřeby zvýšeného příjmu bílkovin. Odměrka může být v dóze zasypána produktem.
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah děti. Skladujete v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek neslouží jako náhrada pestré stravy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Průměrné nutriční informace banana
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ (17.5%*) | 441,9 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 352 kCal (17.6%*) | 105,6 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (52,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,8 g (0.3%*) | 0,24 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,28 g (21.3%*) | 0,38 g (6,3%*) |
Aminokyselinové spektrum banana
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ (17.5%*) | 441,9 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 352 kCal (17.6%*) | 105,6 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (52,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,8 g (0.3%*) | 0,24 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,28 g (21.3%*) | 0,38 g (6,3%*) |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate peanut butter
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ (17.5%*) | 441,9 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 352 kCal (17.6%*) | 105,6 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (52,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,8 g (0.3%*) | 0,24 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,28 g (21.3%*) | 0,38 g (6,3%*) |
Aminokyselinové spektrum chocolate peanut butter
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Průměrné nutriční informace mint chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ (17.5%*) | 441,9 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 352 kCal (17.6%*) | 105,6 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (52,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,8 g (0.3%*) | 0,24 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,28 g (21.3%*) | 0,38 g (6,3%*) |
Aminokyselinové spektrum mint chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Průměrné nutriční informace natural
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1490 kJ (17.7%*) | 447 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 356 kCal (17.8%*) | 106,8 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,1 | 0,03 |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,31 g (21.8%*) | 0,39 g (6,5%*) |
Aminokyselinové spektrum natural
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Průměrné nutriční informace natural chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ (17.5%*) | 441,9 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 352 kCal (17.6%*) | 105,6 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (52,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,8 g (0.3%*) | 0,24 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,28 g (21.3%*) | 0,38 g (6,3%*) |
Aminokyselinové spektrum natural chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Průměrné nutriční informace natural vanilla
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ (17.5%*) | 441,9 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 352 kCal (17.6%*) | 105,6 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (52,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,8 g (0.3%*) | 0,24 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,28 g (21.3%*) | 0,38 g (6,3%*) |
Aminokyselinové spektrum natural vanilla
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Průměrné nutriční informace orange
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ (17.5%*) | 441,9 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 352 kCal (17.6%*) | 105,6 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (52,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,8 g (0.3%*) | 0,24 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,28 g (21.3%*) | 0,38 g (6,3%*) |
Aminokyselinové spektrum orange
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Průměrné nutriční informace pineapple coconut juice
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 438 kJ (5,2%*) |
| Energetická hodnota | 349 kCal (17.5%*) | 104,7 kCal (5,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (52,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,8 g (0.3%*) | 0,24 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,27 g (21.2%*) | 0,38 g (6,3%*) |
Aminokyselinové spektrum pineapple coconut juice
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ (17.5%*) | 441,9 kJ (5,3%*) |
| Energetická hodnota | 352 kCal (17.6%*) | 105,6 kCal (5,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (52,8%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,8 g (0.3%*) | 0,24 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,4 g (0.6%*) | 0,12 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Sůl | 1,28 g (21.3%*) | 0,38 g (6,3%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11500 mg | 3450 mg |
| Kyselina glutamová | 18600 mg | 5580 mg |
| L-Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| L-Arginin | 2200 mg | 660 mg |
| L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
| L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 960 mg |
| L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
| L-Isoleucin | 7100 mg | 2130 mg |
| L-Leucin | 11500 mg | 3450 mg |
| L-Prolin | 6900 mg | 2070 mg |
| L-Serin | 5200 mg | 1560 mg |
| L-Threonin | 7700 mg | 2310 mg |
| L-Lysin | 10300 mg | 3090 mg |
| L-Methionin | 2500 mg | 750 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg | 540 mg |
| L-Tyrosin | 3100 mg | 930 mg |
| L-Valin | 6300 mg | 1890 mg |
Parametry produktu
| Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878, 13000 Praha 3, ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodání produktu Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Banana | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Chocolate | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Chocolate coconut | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Chocolate peanut butter | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Mango | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Milk tea | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Mint chocolate | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Moca choco coffee | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Natural | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Natural chocolate | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Natural vanilla | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Orange | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Pineapple coconut juice | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Vanilla | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Dárek

Kevin Levrone Anabolic On Stage Pump 313g
- Dárek

Nutrend 100% Whey Protein 2250g
- Dárek

Amix 2x IsoPRIME CFM 2000g
- Doprava zdarma
- Dárek

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 1000g POUZE Strawberry (VÝPRODEJ)
- Výprodej
- Dárek

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
- Dárek

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
- Dárek

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g
- Dárek

GymBeam Protein Pure IsoWhey 2500 g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 500g sáček
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + šejkr
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 2250g
- Dárek

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
- Dárek
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Reflexní páska
Létající talíř do kapsy
Na výběr je pouze jedna z nabízených možností, s rostoucí hodnotou objednávky roste výběr dárků.
Uživatelské recenze (celkem 1 hodnocení)
Recenze u produktu pocházejí od zákazníků, kteří u nás skutečně nakoupili a souhlasili s předáním informací o svém nákupu službě Heureka.cz, která jim následně zaslala dotazník spokojenosti. Uvedené recenze zadané našimi zákazníky spravuje Heureka.cz, kde jsou také veřejně uvedeny. Recenze s nevhodným obsahem, nepravdivými informacemi nebo bez vazby na zakoupené zboží nemusejí být zveřejněny.