Penco After Activity 600g
After Activity je vysokopercentný 78% sacharidový nápoj. Obsahuje cukry (glukóza, sacharóza) a maltodextríny. Bielkovinovú zložku (7%) predstavujú srvátkové bielkoviny. Zobrazit celý popis
Kód produktu: | S2005731 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Penco
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
14.86 € s DPH Cena bez DPH 13,27 € |
Penco After Activity 600g
PRÁŠKOVÝ KONCENTRÁT NA PRÍPRAVU REGENERAČNÉHO NÁPOJA
Penco After Activity po rozpustení vo vode alebo v mlieku poskytne nápoj, určený na rýchlu obnovu síl po náročnom fyzickom výkone.
After Activity je obohatený
- Antioxidantmi (vitamíny C a E a stopovými prvkami Zn, Mn, Se), ktoré prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom
- Zmesou voľných vetvených aminokyselín (BCAA)
- Vitamínom C na zníženie miery únavy a vyčerpania
Doplnok stravy. Určené na špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: srvátka sušená, sacharóza, maltodextríny, dextróza, aróma, emulgátor: sójový lecitín, slnečnicový olej, L-leucín, zahusťovadlo xanthanová guma, L-valín, β karotén, L-izoleucín, vitamíny (pozri tabuľku), oxid zinočnatý, prírodné farbivo E120 (len AA jahoda), koenzým Q10, síran mangánatý, seleničitan sodný. Minerály sú prirodzenou súčasťou prítomných proteínov a sacharidov.
DÁVKOVANIE:
Asi 30 - 50g (2 - 3 odmerky) prášku sa rozmixuje v 250 - 300 ml studenej vody alebo mlieka. Pite ihneď po záťaži, najlepšie do 15 minút. Používajte v súlade s osobným diétnym plánom v množstve primeranom aktuálnej telesnej záťaži. Na dosiahnutie požadovaných účinkov dodržiavajte uvedený postup prípravy.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie banán
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 477 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 379 kCal (19%*) | 113,7 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 7 g (14%*) | 2,1 g (4%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 78 g (30%*) | 23,4 g (9%*) |
z toho cukry | 52 g (58%*) | 15,6 g (17%*) |
Tuky | 4 g (6%*) | 1,2 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g (2%*) | 0,12 |
Soľ | 2 | 0,6 |
Vitamíny a minerály banán
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 333 mcg (42%*) | 99,9 mcg (12%*) |
Vitamín B1 - tiamín | 0.6 mg (55%*) | 0,18 |
Vitamín B12 - kobalamín | 3 mcg (120%*) | 0,9 |
Vitamín B2 - riboflavín | 2.1 mg (150%*) | 0,63 |
Vitamín B3 - niacín | 6.5 mg (41%*) | 1,95 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 8.8 mg (147%*) | 2,64 mg (44%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0.8 mg (57%*) | 0,24 |
Vitamín B11 - cholín | 60 mcg | 18 mcg |
Vitamín C | 225 mg (281%*) | 67,5 mg (84%*) |
Vitamín E - tokoferol | 24 mg (200%*) | 7,2 mg (60%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mcg (160%*) | 24 mcg (48%*) |
Draslík | 1120 mg (56%*) | 336 mg (17%*) |
Fosfor | 420 mg (60%*) | 126 mg (18%*) |
Horčík | 110 mg (29%*) | 33 mg (9%*) |
Mangán | 1 mg (50%*) | 0,3 |
Selén | 24 mcg (44%*) | 7,2 mcg (13%*) |
Sodík | 780 mg | 234 mg |
Vápnik | 540 mg (68%*) | 162 mg (20%*) |
Zinok | 7,5 mg (75%*) | 2,25 mg (23%*) |
Aminokyselinové spektrum banán
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Arginín | 210 mg | 63 mg |
Fenylalanín | 270 mg | 81 mg |
Histidín | 110 mg | 33 mg |
Izoleucín | 620 mg | 186 mg |
Leucín | 1080 mg | 324 mg |
Treonín | 550 mg | 165 mg |
Lyzín | 620 mg | 186 mg |
Metionín | 120 mg | 36 mg |
Tryptofán | 140 mg | 42 mg |
Valín | 706 mg | 211,8 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky banán
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 4 mg | 1,2 mg |
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 477 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 379 kCal (19%*) | 113,7 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 7 g (14%*) | 2,1 g (4%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 78 g (30%*) | 23,4 g (9%*) |
z toho cukry | 52 g (58%*) | 15,6 g (17%*) |
Tuky | 4 g (6%*) | 1,2 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g (2%*) | 0,12 |
Soľ | 2 | 0,6 |
Vitamíny a minerály čokoláda
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 333 mcg (42%*) | 99,9 mcg (12%*) |
Vitamín B1 - tiamín | 0.6 mg (55%*) | 0,18 |
Vitamín B12 - kobalamín | 3 mcg (120%*) | 0,9 |
Vitamín B2 - riboflavín | 2.1 mg (150%*) | 0,63 |
Vitamín B3 - niacín | 6.5 mg (41%*) | 1,95 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 8.8 mg (147%*) | 2,64 mg (44%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0.8 mg (57%*) | 0,24 |
Vitamín B11 - cholín | 60 mcg | 18 mcg |
Vitamín C | 225 mg (281%*) | 67,5 mg (84%*) |
Vitamín E - tokoferol | 24 mg (200%*) | 7,2 mg (60%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mcg (160%*) | 24 mcg (48%*) |
Draslík | 1120 mg (56%*) | 336 mg (17%*) |
Fosfor | 420 mg (60%*) | 126 mg (18%*) |
Horčík | 110 mg (29%*) | 33 mg (9%*) |
Mangán | 1 mg (50%*) | 0,3 |
Selén | 24 mcg (44%*) | 7,2 mcg (13%*) |
Sodík | 780 mg | 234 mg |
Vápnik | 540 mg (68%*) | 162 mg (20%*) |
Zinok | 7,5 mg (75%*) | 2,25 mg (23%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Arginín | 210 mg | 63 mg |
Fenylalanín | 270 mg | 81 mg |
Histidín | 110 mg | 33 mg |
Izoleucín | 620 mg | 186 mg |
Leucín | 1080 mg | 324 mg |
Treonín | 550 mg | 165 mg |
Lyzín | 620 mg | 186 mg |
Metionín | 120 mg | 36 mg |
Tryptofán | 140 mg | 42 mg |
Valín | 706 mg | 211,8 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky čokoláda
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 4 mg | 1,2 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 477 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 379 kCal (19%*) | 113,7 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 7 g (14%*) | 2,1 g (4%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 78 g (30%*) | 23,4 g (9%*) |
z toho cukry | 52 g (58%*) | 15,6 g (17%*) |
Tuky | 4 g (6%*) | 1,2 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g (2%*) | 0,12 |
Soľ | 2 | 0,6 |
Vitamíny a minerály vanilka
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 333 mcg (42%*) | 99,9 mcg (12%*) |
Vitamín B1 - tiamín | 0.6 mg (55%*) | 0,18 |
Vitamín B12 - kobalamín | 3 mcg (120%*) | 0,9 |
Vitamín B2 - riboflavín | 2.1 mg (150%*) | 0,63 |
Vitamín B3 - niacín | 6.5 mg (41%*) | 1,95 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 8.8 mg (147%*) | 2,64 mg (44%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0.8 mg (57%*) | 0,24 |
Vitamín B11 - cholín | 60 mcg | 18 mcg |
Vitamín C | 225 mg (281%*) | 67,5 mg (84%*) |
Vitamín E - tokoferol | 24 mg (200%*) | 7,2 mg (60%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mcg (160%*) | 24 mcg (48%*) |
Draslík | 1120 mg (56%*) | 336 mg (17%*) |
Fosfor | 420 mg (60%*) | 126 mg (18%*) |
Horčík | 110 mg (29%*) | 33 mg (9%*) |
Mangán | 1 mg (50%*) | 0,3 |
Selén | 24 mcg (44%*) | 7,2 mcg (13%*) |
Sodík | 780 mg | 234 mg |
Vápnik | 540 mg (68%*) | 162 mg (20%*) |
Zinok | 7,5 mg (75%*) | 2,25 mg (23%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Arginín | 210 mg | 63 mg |
Fenylalanín | 270 mg | 81 mg |
Histidín | 110 mg | 33 mg |
Izoleucín | 620 mg | 186 mg |
Leucín | 1080 mg | 324 mg |
Treonín | 550 mg | 165 mg |
Lyzín | 620 mg | 186 mg |
Metionín | 120 mg | 36 mg |
Tryptofán | 140 mg | 42 mg |
Valín | 706 mg | 211,8 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilka
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 4 mg | 1,2 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 100 - 1500 g |
Výrobce: PENCO spol. s r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice
Odpovědný subjekt v EU: PENCO spol. s r.o., Areál Impera, Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, penco@penco.cz
Dodání produktu Penco After Activity 600g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Penco After Activity 600g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Banán | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Čokoláda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Edgar Recovery Drink by 1000g
- Dárek

Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g
- Dárek

Kevin Levrone Anabolic Mass 7000g
- Dárek

Kevin Levrone Anabolic Mass 3000g
- Dárek

Penco Junior After sport shake 1500g
- Dárek

LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g
- Dárek

Edgar Recovery Drink by 500g

Mutant Mass 6800g
- Dárek

Amix Nutrition OptiMass Beef 2500g
- Dárek

High5 Recovery drink 1600 g
- Dárek

Amix Anabolic Masster 500g sáčok

Smartlabs Oat Snack 3000g
- Dárek

GF nutrition Diamond MASS 3000g
- Skladem
- Dárek

Mammut Weight gainer Crash 5000 1400g

Oat king drink 600g

Smartlabs Oat Snack 908g
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

PRÁŠKOVÝ KONCENTRÁT NA PRÍPRAVU REGENERAČNÉHO NÁPOJA
Penco After Activity po rozpustení vo vode alebo v mlieku poskytne nápoj, určený na rýchlu obnovu síl po náročnom fyzickom výkone.
After Activity je obohatený
- Antioxidantmi (vitamíny C a E a stopovými prvkami Zn, Mn, Se), ktoré prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom
- Zmesou voľných vetvených aminokyselín (BCAA)
- Vitamínom C na zníženie miery únavy a vyčerpania
Doplnok stravy. Určené na špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: srvátka sušená, sacharóza, maltodextríny, dextróza, aróma, emulgátor: sójový lecitín, slnečnicový olej, L-leucín, zahusťovadlo xanthanová guma, L-valín, β karotén, L-izoleucín, vitamíny (pozri tabuľku), oxid zinočnatý, prírodné farbivo E120 (len AA jahoda), koenzým Q10, síran mangánatý, seleničitan sodný. Minerály sú prirodzenou súčasťou prítomných proteínov a sacharidov.
DÁVKOVANIE:
Asi 30 - 50g (2 - 3 odmerky) prášku sa rozmixuje v 250 - 300 ml studenej vody alebo mlieka. Pite ihneď po záťaži, najlepšie do 15 minút. Používajte v súlade s osobným diétnym plánom v množstve primeranom aktuálnej telesnej záťaži. Na dosiahnutie požadovaných účinkov dodržiavajte uvedený postup prípravy.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie banán
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 477 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 379 kCal (19%*) | 113,7 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 7 g (14%*) | 2,1 g (4%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 78 g (30%*) | 23,4 g (9%*) |
z toho cukry | 52 g (58%*) | 15,6 g (17%*) |
Tuky | 4 g (6%*) | 1,2 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g (2%*) | 0,12 |
Soľ | 2 | 0,6 |
Vitamíny a minerály banán
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 333 mcg (42%*) | 99,9 mcg (12%*) |
Vitamín B1 - tiamín | 0.6 mg (55%*) | 0,18 |
Vitamín B12 - kobalamín | 3 mcg (120%*) | 0,9 |
Vitamín B2 - riboflavín | 2.1 mg (150%*) | 0,63 |
Vitamín B3 - niacín | 6.5 mg (41%*) | 1,95 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 8.8 mg (147%*) | 2,64 mg (44%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0.8 mg (57%*) | 0,24 |
Vitamín B11 - cholín | 60 mcg | 18 mcg |
Vitamín C | 225 mg (281%*) | 67,5 mg (84%*) |
Vitamín E - tokoferol | 24 mg (200%*) | 7,2 mg (60%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mcg (160%*) | 24 mcg (48%*) |
Draslík | 1120 mg (56%*) | 336 mg (17%*) |
Fosfor | 420 mg (60%*) | 126 mg (18%*) |
Horčík | 110 mg (29%*) | 33 mg (9%*) |
Mangán | 1 mg (50%*) | 0,3 |
Selén | 24 mcg (44%*) | 7,2 mcg (13%*) |
Sodík | 780 mg | 234 mg |
Vápnik | 540 mg (68%*) | 162 mg (20%*) |
Zinok | 7,5 mg (75%*) | 2,25 mg (23%*) |
Aminokyselinové spektrum banán
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Arginín | 210 mg | 63 mg |
Fenylalanín | 270 mg | 81 mg |
Histidín | 110 mg | 33 mg |
Izoleucín | 620 mg | 186 mg |
Leucín | 1080 mg | 324 mg |
Treonín | 550 mg | 165 mg |
Lyzín | 620 mg | 186 mg |
Metionín | 120 mg | 36 mg |
Tryptofán | 140 mg | 42 mg |
Valín | 706 mg | 211,8 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky banán
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 4 mg | 1,2 mg |
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 477 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 379 kCal (19%*) | 113,7 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 7 g (14%*) | 2,1 g (4%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 78 g (30%*) | 23,4 g (9%*) |
z toho cukry | 52 g (58%*) | 15,6 g (17%*) |
Tuky | 4 g (6%*) | 1,2 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g (2%*) | 0,12 |
Soľ | 2 | 0,6 |
Vitamíny a minerály čokoláda
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 333 mcg (42%*) | 99,9 mcg (12%*) |
Vitamín B1 - tiamín | 0.6 mg (55%*) | 0,18 |
Vitamín B12 - kobalamín | 3 mcg (120%*) | 0,9 |
Vitamín B2 - riboflavín | 2.1 mg (150%*) | 0,63 |
Vitamín B3 - niacín | 6.5 mg (41%*) | 1,95 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 8.8 mg (147%*) | 2,64 mg (44%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0.8 mg (57%*) | 0,24 |
Vitamín B11 - cholín | 60 mcg | 18 mcg |
Vitamín C | 225 mg (281%*) | 67,5 mg (84%*) |
Vitamín E - tokoferol | 24 mg (200%*) | 7,2 mg (60%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mcg (160%*) | 24 mcg (48%*) |
Draslík | 1120 mg (56%*) | 336 mg (17%*) |
Fosfor | 420 mg (60%*) | 126 mg (18%*) |
Horčík | 110 mg (29%*) | 33 mg (9%*) |
Mangán | 1 mg (50%*) | 0,3 |
Selén | 24 mcg (44%*) | 7,2 mcg (13%*) |
Sodík | 780 mg | 234 mg |
Vápnik | 540 mg (68%*) | 162 mg (20%*) |
Zinok | 7,5 mg (75%*) | 2,25 mg (23%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Arginín | 210 mg | 63 mg |
Fenylalanín | 270 mg | 81 mg |
Histidín | 110 mg | 33 mg |
Izoleucín | 620 mg | 186 mg |
Leucín | 1080 mg | 324 mg |
Treonín | 550 mg | 165 mg |
Lyzín | 620 mg | 186 mg |
Metionín | 120 mg | 36 mg |
Tryptofán | 140 mg | 42 mg |
Valín | 706 mg | 211,8 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky čokoláda
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 4 mg | 1,2 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 477 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 379 kCal (19%*) | 113,7 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 7 g (14%*) | 2,1 g (4%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 78 g (30%*) | 23,4 g (9%*) |
z toho cukry | 52 g (58%*) | 15,6 g (17%*) |
Tuky | 4 g (6%*) | 1,2 g (2%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g (2%*) | 0,12 |
Soľ | 2 | 0,6 |
Vitamíny a minerály vanilka
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 333 mcg (42%*) | 99,9 mcg (12%*) |
Vitamín B1 - tiamín | 0.6 mg (55%*) | 0,18 |
Vitamín B12 - kobalamín | 3 mcg (120%*) | 0,9 |
Vitamín B2 - riboflavín | 2.1 mg (150%*) | 0,63 |
Vitamín B3 - niacín | 6.5 mg (41%*) | 1,95 mg (12%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 8.8 mg (147%*) | 2,64 mg (44%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0.8 mg (57%*) | 0,24 |
Vitamín B11 - cholín | 60 mcg | 18 mcg |
Vitamín C | 225 mg (281%*) | 67,5 mg (84%*) |
Vitamín E - tokoferol | 24 mg (200%*) | 7,2 mg (60%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 80 mcg (160%*) | 24 mcg (48%*) |
Draslík | 1120 mg (56%*) | 336 mg (17%*) |
Fosfor | 420 mg (60%*) | 126 mg (18%*) |
Horčík | 110 mg (29%*) | 33 mg (9%*) |
Mangán | 1 mg (50%*) | 0,3 |
Selén | 24 mcg (44%*) | 7,2 mcg (13%*) |
Sodík | 780 mg | 234 mg |
Vápnik | 540 mg (68%*) | 162 mg (20%*) |
Zinok | 7,5 mg (75%*) | 2,25 mg (23%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Arginín | 210 mg | 63 mg |
Fenylalanín | 270 mg | 81 mg |
Histidín | 110 mg | 33 mg |
Izoleucín | 620 mg | 186 mg |
Leucín | 1080 mg | 324 mg |
Treonín | 550 mg | 165 mg |
Lyzín | 620 mg | 186 mg |
Metionín | 120 mg | 36 mg |
Tryptofán | 140 mg | 42 mg |
Valín | 706 mg | 211,8 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilka
- | na 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Koenzým Q10 | 4 mg | 1,2 mg |