24.12. - 28.12. Zavřeno
29.12. Otevřeno
30.12. - 1.1. Zavřeno (inventura)
od 2.1. Otevřeno
Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový protein se 100% obsahem značkové suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® syrovátkový izolát. Produkt je navíc obohacen o komplex peptidů PepFormTM, pH-Active komplexem a probiotiky LactoSpore®. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S2734409 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
1 524 Kč s DPH Cena bez DPH 1 360,71 Kč |
Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový protein se 100% obsahem značkové suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® syrovátkový izolát. Produkt je navíc obohacen o komplex peptidů PepFormTM, pH-Active komplexem a probiotiky LactoSpore®.
SLOŽENÍ:
obsahuje: částečně hydrolyzovaný CFM syrovátkový bílkovinný izolát (z mléka) – Hydrovon® – 95%, kakaový prášek (pouze pro příchutě: dvojitá čokoláda a peanut-butter cookies), PepForm L-Leucin peptidy (syrovátkové peptidy z mléka, L-Leucin peptidy, L-leucin), PepForm BCAA peptidy (syrovátkové peptidy z mléka), BCAA peptidy, L-leucin, L-Isoleucin, L-Valin), PepForm Tryptofan peptidy (syrovátkové peptidy z mléka), L-tryptofan peptidy, L-Tryptofan), stabilizátor: guarová guma; aroma; barvivo: extrakt z červené řepy (pouze pro příchuť francouzské jahody-jogurt); kurkumín (pouze pro příchuť creamy vanilla milk); chlorid sodný, emulgátor: sojový lecithin; hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, citrát tridraselný, citrát vápenatý, citrát trisodný, citrát hořečnatý, extrakt z kůry vrby bílé (salix alba), Testofen® fenugreek – extrakt z pískavice řecké semeno (trigonella foenum graecum-seed), sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfam-K; LactoSpore™ (bacillus coagulans, maltodextrin)
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 33 g (1 odměrku) HydroPure™ s 300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo šejkr. Užívejte 1-3 dávky denně v závislosti na potřebě bílkovin.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Tartrazín může ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace creamy vanilla milk
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
| - | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky creamy vanilla milk
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace double chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
| - | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky double chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace peanut butter cookies
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
| - | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut butter cookies
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace french strawberry yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
| - | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky french strawberry yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Parametry produktu
| Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodání produktu Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Creamy vanilla milk | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Double chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| French strawberry yogurt | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Peanut butter cookies | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagen...

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
- Dárek

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolysate
- Dárek

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g
- Dárek

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 500g sáček

Nutri House Sojový protein izolát sáček 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
- Dárek

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 1000g
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 2250g
- Skladem
- Dárek

Extrifit PeptiBeef 2000g
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Reflexní páska
Létající talíř do kapsy
Na výběr je pouze jedna z nabízených možností, s rostoucí hodnotou objednávky roste výběr dárků.
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový protein se 100% obsahem značkové suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® syrovátkový izolát. Produkt je navíc obohacen o komplex peptidů PepFormTM, pH-Active komplexem a probiotiky LactoSpore®.Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový protein se 100% obsahem značkové suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® syrovátkový izolát. Produkt je navíc obohacen o komplex peptidů PepFormTM, pH-Active komplexem a probiotiky LactoSpore®.
SLOŽENÍ:
obsahuje: částečně hydrolyzovaný CFM syrovátkový bílkovinný izolát (z mléka) – Hydrovon® – 95%, kakaový prášek (pouze pro příchutě: dvojitá čokoláda a peanut-butter cookies), PepForm L-Leucin peptidy (syrovátkové peptidy z mléka, L-Leucin peptidy, L-leucin), PepForm BCAA peptidy (syrovátkové peptidy z mléka), BCAA peptidy, L-leucin, L-Isoleucin, L-Valin), PepForm Tryptofan peptidy (syrovátkové peptidy z mléka), L-tryptofan peptidy, L-Tryptofan), stabilizátor: guarová guma; aroma; barvivo: extrakt z červené řepy (pouze pro příchuť francouzské jahody-jogurt); kurkumín (pouze pro příchuť creamy vanilla milk); chlorid sodný, emulgátor: sojový lecithin; hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, citrát tridraselný, citrát vápenatý, citrát trisodný, citrát hořečnatý, extrakt z kůry vrby bílé (salix alba), Testofen® fenugreek – extrakt z pískavice řecké semeno (trigonella foenum graecum-seed), sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfam-K; LactoSpore™ (bacillus coagulans, maltodextrin)
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 33 g (1 odměrku) HydroPure™ s 300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo šejkr. Užívejte 1-3 dávky denně v závislosti na potřebě bílkovin.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Tartrazín může ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace creamy vanilla milk
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
| - | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky creamy vanilla milk
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace double chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
| - | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky double chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace peanut butter cookies
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
| - | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut butter cookies
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Průměrné nutriční informace french strawberry yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1616 kJ (19.2%*) | 533,28 kJ (6,3%*) |
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6,3%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (58,7%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1.3%*) | 1,16 g (0,4%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,4 g (0,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (2.5%*) | 0,17 g (0,9%*) |
| Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (82,5%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Draslík | 506 mg (25.3%*) | 166,98 mg (8,3%*) |
| Fosfor | 260 mg (37.1%*) | 85,8 mg (12,3%*) |
| Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (7,9%*) |
| Vápník | 470 mg (58.8%*) | 155,1 mg (19,4%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
| - | ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
| Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
| Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
| Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
| Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
| Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
| Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
| Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
| Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
| Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
| Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
| Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
| Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
| Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
| Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
| Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatní a speciální doplňky french strawberry yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 33 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
| pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |