Nutristar Anabolic sáčok 1000g
| Kód produktu: | S2709619 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Nutristar
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | Do 6 pracovních dní |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
11.75 € s DPH Cena bez DPH 10,68 € |
Nutristar Anabolic sáčok 1000g
ZLOŽENIE:
Príchuť banán: Dextróza, maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát, sušené odstredené mlieko, fruktóza, zmes vitamínov a stopových prvkov (citran draselný, uhličitan vápenatý, oxid horečnatý, askorbát sodný, citran zinočnatý, niacín, kyselina pantoténová, kyanokobalamín, pyridoxín, tiamín, kyselina listová, D-biotín), aróma, náhradné sladidlo (sukralóza), farbivo (riboflavín).
Príchuť čokoláda: Dextróza, maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát, sušené odstredené mlieko, fruktóza, zmes vitamínov a stopových prvkov (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrín, oxid horečnatý, askorbát sodný, citran zinočnatý, niacín, kyselina pantoténová, kyanokobalamín, pyridoxín, tiamín, kyselina listová, D-biotín), kakaový prášok, aróma, náhradné sladidlo (sukralóza), farbivo (karamel).
Príchuť jahoda: Dextróza, maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát, sušené odstredené mlieko, fruktóza, zmes vitamínov a stopových prvkov (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrín, oxid horečnatý, askorbát sodný, citran zinočnatý, niacín, kyselina pantoténová, kyanokobalamín, pyridoxín, tiamín, kyselina listová, D-biotín), aróma, náhradné sladidlo (sukralóza), farbivo (karmín, riboflavín).
Príchuť vanilka: Dextróza, maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát, sušené odstredené mlieko, fruktóza, zmes vitamínov a stopových prvkov (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrín, oxid horečnatý, askorbát sodný, citran zinočnatý, niacín, kyselina pantoténová, kyanokobalamín, pyridoxín, tiamín, kyselina listová, D-biotín), aróma, náhradné sladidlo (sukralóza), farbivo (riboflavín).
DÁVKOVANIE:
Jedna dávka 40 g (1 odmerka) sa rozpustí v 250 ml studenej vody. Užívá sa 1 dávka okamžite po tréningu, je možné užiť ďalšiu dávku do 1 hodiny po tréningu. Neprekračujte maximálnu dávku 3 porcie denne.
Upozornenie:
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy alebo pri neznášanlivosti niektorej z uvedených zložiek. Nie je náhradou pestrej stravy.
Podmienky skladovania: Uchovávajte mimo dosahu detí a slnečných lúčov, skladujte v suchu a pri teplote do 25°C.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 613,2 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 365 kCal (18%*) | 146 kCal (7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 16,80 g (34%*) | 6,72 g (13%*) |
| Sacharidy | 72,10 g (28%*) | 28,84 g (11%*) |
| z toho cukry | 44 g (49%*) | 17,6 g (20%*) |
| Tuky | 1,06 g (2%*) | 0,42 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,10 g (1%*) | 0,04 |
| Soľ | 0,26 g (4%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,375 mg (125%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 3,125 mcg (125%*) | 1,25 mcg (50%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín B3 - niacín | 20 mg (125%*) | 8 mg (50%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,5 mg (125%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 62,5 mcg (125%*) | 25 mcg (50%*) |
| Draslík | 847 mg (42%*) | 338,8 mg (17%*) |
| Horčík | 153 mg (41%*) | 61,2 mg (16%*) |
| Vápnik | 429 mg (54%*) | 171,6 mg (21%*) |
| Zinok | 3,75 mg (38%*) | 1,5 mg (15%*) |
| Kyselina listová | 250 ucg (125%*) | 100 ucg (50%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| L-Alanín | 770 mg | 308 mg |
| L-Arginín | 480 mg | 192 mg |
| L-Cysteín | 320 mg | 128 mg |
| L-Glycín | 330 mg | 132 mg |
| L-Histidín | 470 mg | 188 mg |
| L-Izoleucín | 1030 mg | 412 mg |
| L-Leucín | 1790 mg | 716 mg |
| L-Prolín | 1220 mg | 488 mg |
| L-Serín | 900 mg | 360 mg |
| L-Threonín | 1070 mg | 428 mg |
| L-Lyzín | 1520 mg | 608 mg |
| L-Metionín | 410 mg | 164 mg |
| L-Tryptofán | 270 mg | 108 mg |
| L-Tyrozín | 530 mg | 212 mg |
| L-Valín | 980 mg | 392 mg |
| L-Fenylalanín | 630 mg | 252 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 613,2 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 365 kCal (18%*) | 146 kCal (7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 16,80 g (34%*) | 6,72 g (13%*) |
| Sacharidy | 72,10 g (28%*) | 28,84 g (11%*) |
| z toho cukry | 44 g (49%*) | 17,6 g (20%*) |
| Tuky | 1,06 g (2%*) | 0,42 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,10 g (1%*) | 0,04 |
| Soľ | 0,26 g (4%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,375 mg (125%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 3,125 mcg (125%*) | 1,25 mcg (50%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín B3 - niacín | 20 mg (125%*) | 8 mg (50%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,5 mg (125%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 62,5 mcg (125%*) | 25 mcg (50%*) |
| Draslík | 847 mg (42%*) | 338,8 mg (17%*) |
| Horčík | 153 mg (41%*) | 61,2 mg (16%*) |
| Vápnik | 429 mg (54%*) | 171,6 mg (21%*) |
| Zinok | 3,75 mg (38%*) | 1,5 mg (15%*) |
| Kyselina listová | 250 ucg (125%*) | 100 ucg (50%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| L-Alanín | 770 mg | 308 mg |
| L-Arginín | 480 mg | 192 mg |
| L-Cysteín | 320 mg | 128 mg |
| L-Glycín | 330 mg | 132 mg |
| L-Histidín | 470 mg | 188 mg |
| L-Izoleucín | 1030 mg | 412 mg |
| L-Leucín | 1790 mg | 716 mg |
| L-Prolín | 1220 mg | 488 mg |
| L-Serín | 900 mg | 360 mg |
| L-Threonín | 1070 mg | 428 mg |
| L-Lyzín | 1520 mg | 608 mg |
| L-Metionín | 410 mg | 164 mg |
| L-Tryptofán | 270 mg | 108 mg |
| L-Tyrozín | 530 mg | 212 mg |
| L-Valín | 980 mg | 392 mg |
| L-Fenylalanín | 630 mg | 252 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 613,2 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 365 kCal (18%*) | 146 kCal (7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 16,80 g (34%*) | 6,72 g (13%*) |
| Sacharidy | 72,10 g (28%*) | 28,84 g (11%*) |
| z toho cukry | 44 g (49%*) | 17,6 g (20%*) |
| Tuky | 1,06 g (2%*) | 0,42 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,10 g (1%*) | 0,04 |
| Soľ | 0,26 g (4%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály vanilka
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,375 mg (125%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 3,125 mcg (125%*) | 1,25 mcg (50%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín B3 - niacín | 20 mg (125%*) | 8 mg (50%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,5 mg (125%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 62,5 mcg (125%*) | 25 mcg (50%*) |
| Draslík | 847 mg (42%*) | 338,8 mg (17%*) |
| Horčík | 153 mg (41%*) | 61,2 mg (16%*) |
| Vápnik | 429 mg (54%*) | 171,6 mg (21%*) |
| Zinok | 3,75 mg (38%*) | 1,5 mg (15%*) |
| Kyselina listová | 250 ucg (125%*) | 100 ucg (50%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| L-Alanín | 770 mg | 308 mg |
| L-Arginín | 480 mg | 192 mg |
| L-Cysteín | 320 mg | 128 mg |
| L-Glycín | 330 mg | 132 mg |
| L-Histidín | 470 mg | 188 mg |
| L-Izoleucín | 1030 mg | 412 mg |
| L-Leucín | 1790 mg | 716 mg |
| L-Prolín | 1220 mg | 488 mg |
| L-Serín | 900 mg | 360 mg |
| L-Threonín | 1070 mg | 428 mg |
| L-Lyzín | 1520 mg | 608 mg |
| L-Metionín | 410 mg | 164 mg |
| L-Tryptofán | 270 mg | 108 mg |
| L-Tyrozín | 530 mg | 212 mg |
| L-Valín | 980 mg | 392 mg |
| L-Fenylalanín | 630 mg | 252 mg |
Parametry produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Výrobce: ADITIVA CZ s.r.o., Starochuchelská 29/6, 159 00 Praha 5, CZ
Odpovědný subjekt v EU: ADITIVA s.r.o., Starochuchelská 29/6 Praha 5, Česká republika, obchod@aditivagroup.com
Dodání produktu Nutristar Anabolic sáčok 1000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Nutristar Anabolic sáčok 1000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Jahoda | Do 6 pracovních dní | Do 6 pracovních dní |
| Vanilka | Do 6 pracovních dní | Do 6 pracovních dní |
| Čokoláda | Do 6 pracovních dní | Do 6 pracovních dní |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Edgar Recovery Drink by 1000g
- Dárek

Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g
- Dárek

Isostar mass gainer 700g NEW

Kevin Levrone Anabolic Mass 3000g
- Dárek

Kevin Levrone Anabolic Mass 7000g
- Dárek

Penco Junior After sport shake 1500g
- Dárek

Penco After Activity 600g

LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g
- Dárek

Edgar Recovery Drink by 500g

Mutant Mass 6800g
- Dárek

Amix Nutrition OptiMass Beef 2500g
- Dárek

High5 Recovery drink 1600 g
- Dárek

Amix Anabolic Masster 500g sáčok

Smartlabs Oat Snack 3000g
- Dárek

GF nutrition Diamond MASS 3000g
- Skladem
- Dárek

Mammut Weight gainer Crash 5000 1400g
Expedice: Do 6 pracovních dní
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
Doplnok stravy. Instantný nápoj so sladidlom pre regeneráciu a rast svalovej hmoty. Určené pre osoby pri zvýšenom telesnom výkone.ZLOŽENIE:
Príchuť banán: Dextróza, maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát, sušené odstredené mlieko, fruktóza, zmes vitamínov a stopových prvkov (citran draselný, uhličitan vápenatý, oxid horečnatý, askorbát sodný, citran zinočnatý, niacín, kyselina pantoténová, kyanokobalamín, pyridoxín, tiamín, kyselina listová, D-biotín), aróma, náhradné sladidlo (sukralóza), farbivo (riboflavín).
Príchuť čokoláda: Dextróza, maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát, sušené odstredené mlieko, fruktóza, zmes vitamínov a stopových prvkov (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrín, oxid horečnatý, askorbát sodný, citran zinočnatý, niacín, kyselina pantoténová, kyanokobalamín, pyridoxín, tiamín, kyselina listová, D-biotín), kakaový prášok, aróma, náhradné sladidlo (sukralóza), farbivo (karamel).
Príchuť jahoda: Dextróza, maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát, sušené odstredené mlieko, fruktóza, zmes vitamínov a stopových prvkov (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrín, oxid horečnatý, askorbát sodný, citran zinočnatý, niacín, kyselina pantoténová, kyanokobalamín, pyridoxín, tiamín, kyselina listová, D-biotín), aróma, náhradné sladidlo (sukralóza), farbivo (karmín, riboflavín).
Príchuť vanilka: Dextróza, maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát, sušené odstredené mlieko, fruktóza, zmes vitamínov a stopových prvkov (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrín, oxid horečnatý, askorbát sodný, citran zinočnatý, niacín, kyselina pantoténová, kyanokobalamín, pyridoxín, tiamín, kyselina listová, D-biotín), aróma, náhradné sladidlo (sukralóza), farbivo (riboflavín).
DÁVKOVANIE:
Jedna dávka 40 g (1 odmerka) sa rozpustí v 250 ml studenej vody. Užívá sa 1 dávka okamžite po tréningu, je možné užiť ďalšiu dávku do 1 hodiny po tréningu. Neprekračujte maximálnu dávku 3 porcie denne.
Upozornenie:
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy alebo pri neznášanlivosti niektorej z uvedených zložiek. Nie je náhradou pestrej stravy.
Podmienky skladovania: Uchovávajte mimo dosahu detí a slnečných lúčov, skladujte v suchu a pri teplote do 25°C.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 613,2 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 365 kCal (18%*) | 146 kCal (7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 16,80 g (34%*) | 6,72 g (13%*) |
| Sacharidy | 72,10 g (28%*) | 28,84 g (11%*) |
| z toho cukry | 44 g (49%*) | 17,6 g (20%*) |
| Tuky | 1,06 g (2%*) | 0,42 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,10 g (1%*) | 0,04 |
| Soľ | 0,26 g (4%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,375 mg (125%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 3,125 mcg (125%*) | 1,25 mcg (50%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín B3 - niacín | 20 mg (125%*) | 8 mg (50%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,5 mg (125%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 62,5 mcg (125%*) | 25 mcg (50%*) |
| Draslík | 847 mg (42%*) | 338,8 mg (17%*) |
| Horčík | 153 mg (41%*) | 61,2 mg (16%*) |
| Vápnik | 429 mg (54%*) | 171,6 mg (21%*) |
| Zinok | 3,75 mg (38%*) | 1,5 mg (15%*) |
| Kyselina listová | 250 ucg (125%*) | 100 ucg (50%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| L-Alanín | 770 mg | 308 mg |
| L-Arginín | 480 mg | 192 mg |
| L-Cysteín | 320 mg | 128 mg |
| L-Glycín | 330 mg | 132 mg |
| L-Histidín | 470 mg | 188 mg |
| L-Izoleucín | 1030 mg | 412 mg |
| L-Leucín | 1790 mg | 716 mg |
| L-Prolín | 1220 mg | 488 mg |
| L-Serín | 900 mg | 360 mg |
| L-Threonín | 1070 mg | 428 mg |
| L-Lyzín | 1520 mg | 608 mg |
| L-Metionín | 410 mg | 164 mg |
| L-Tryptofán | 270 mg | 108 mg |
| L-Tyrozín | 530 mg | 212 mg |
| L-Valín | 980 mg | 392 mg |
| L-Fenylalanín | 630 mg | 252 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 613,2 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 365 kCal (18%*) | 146 kCal (7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 16,80 g (34%*) | 6,72 g (13%*) |
| Sacharidy | 72,10 g (28%*) | 28,84 g (11%*) |
| z toho cukry | 44 g (49%*) | 17,6 g (20%*) |
| Tuky | 1,06 g (2%*) | 0,42 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,10 g (1%*) | 0,04 |
| Soľ | 0,26 g (4%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,375 mg (125%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 3,125 mcg (125%*) | 1,25 mcg (50%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín B3 - niacín | 20 mg (125%*) | 8 mg (50%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,5 mg (125%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 62,5 mcg (125%*) | 25 mcg (50%*) |
| Draslík | 847 mg (42%*) | 338,8 mg (17%*) |
| Horčík | 153 mg (41%*) | 61,2 mg (16%*) |
| Vápnik | 429 mg (54%*) | 171,6 mg (21%*) |
| Zinok | 3,75 mg (38%*) | 1,5 mg (15%*) |
| Kyselina listová | 250 ucg (125%*) | 100 ucg (50%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| L-Alanín | 770 mg | 308 mg |
| L-Arginín | 480 mg | 192 mg |
| L-Cysteín | 320 mg | 128 mg |
| L-Glycín | 330 mg | 132 mg |
| L-Histidín | 470 mg | 188 mg |
| L-Izoleucín | 1030 mg | 412 mg |
| L-Leucín | 1790 mg | 716 mg |
| L-Prolín | 1220 mg | 488 mg |
| L-Serín | 900 mg | 360 mg |
| L-Threonín | 1070 mg | 428 mg |
| L-Lyzín | 1520 mg | 608 mg |
| L-Metionín | 410 mg | 164 mg |
| L-Tryptofán | 270 mg | 108 mg |
| L-Tyrozín | 530 mg | 212 mg |
| L-Valín | 980 mg | 392 mg |
| L-Fenylalanín | 630 mg | 252 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 613,2 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 365 kCal (18%*) | 146 kCal (7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 16,80 g (34%*) | 6,72 g (13%*) |
| Sacharidy | 72,10 g (28%*) | 28,84 g (11%*) |
| z toho cukry | 44 g (49%*) | 17,6 g (20%*) |
| Tuky | 1,06 g (2%*) | 0,42 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,10 g (1%*) | 0,04 |
| Soľ | 0,26 g (4%*) | 0,1 |
Vitamíny a minerály vanilka
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,375 mg (125%*) | 0,55 |
| Vitamín B12 - kobalamín | 3,125 mcg (125%*) | 1,25 mcg (50%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín B3 - niacín | 20 mg (125%*) | 8 mg (50%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 7,5 mg (125%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 1,75 mg (125%*) | 0,7 |
| Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 62,5 mcg (125%*) | 25 mcg (50%*) |
| Draslík | 847 mg (42%*) | 338,8 mg (17%*) |
| Horčík | 153 mg (41%*) | 61,2 mg (16%*) |
| Vápnik | 429 mg (54%*) | 171,6 mg (21%*) |
| Zinok | 3,75 mg (38%*) | 1,5 mg (15%*) |
| Kyselina listová | 250 ucg (125%*) | 100 ucg (50%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| L-Alanín | 770 mg | 308 mg |
| L-Arginín | 480 mg | 192 mg |
| L-Cysteín | 320 mg | 128 mg |
| L-Glycín | 330 mg | 132 mg |
| L-Histidín | 470 mg | 188 mg |
| L-Izoleucín | 1030 mg | 412 mg |
| L-Leucín | 1790 mg | 716 mg |
| L-Prolín | 1220 mg | 488 mg |
| L-Serín | 900 mg | 360 mg |
| L-Threonín | 1070 mg | 428 mg |
| L-Lyzín | 1520 mg | 608 mg |
| L-Metionín | 410 mg | 164 mg |
| L-Tryptofán | 270 mg | 108 mg |
| L-Tyrozín | 530 mg | 212 mg |
| L-Valín | 980 mg | 392 mg |
| L-Fenylalanín | 630 mg | 252 mg |