Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
| Kód produktu: | S3994712 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Amix MuscLe Core Five Star Series
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
80,75 € s DPH Cena bez DPH 72,10 € |
Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
Zloženie v 100 g (príchuť čokoláda): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), kakaový prášok, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Zloženie v 100 g (príchuť mliečna vanilka): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; farbivo: kurkumín; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Zloženie v 100 g (príchuť jahoda-jogurt): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; farbivo: extrakt z Ďrvenéj čepy; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Zloženie v 100 g (príchuť banoffee): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), kakaový prášok, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 1 odmerku (1 vrchovatá odmerka = 35 g) CFM Nitro ® s 200 ml studenej vody alebo nízkotucného mlieka. Použite mixér alebo ručný šejker, miešajte po dobu 30 sekúnd. Užite 2-3 porcie denne, medzi jedlami, v závislosti od dennej potreby bielkovín.
Upozornenie: Prípravok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosah detí. Prípravok nie je určený na používanie ako náhrada pestrej stravy. Neprekračujte odporúzanú dennú dávku! Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C, mimo dosah slnečného žarenia. Chráňte pred mrazom! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím alebo skladovaním.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne vo zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, koryšov, orechov a zvyšky .
Priemerné nutričné informácie banoffee
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho nasycený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum banoffee
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
| Izoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Treonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lyzín | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky banoffee
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilla
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho nasycený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
| Izoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Treonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lyzín | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilla
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Priemerné nutričné informácie strawberry-yogurt
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho nasycený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry-yogurt
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
| Izoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Treonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lyzín | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky strawberry-yogurt
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Priemerné nutričné informácie chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho nasycený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
| Izoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Treonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lyzín | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Parametre produktu
| Hmotnosť |
1501 - 2500 g |
Dodanie produktu Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilla | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagén...
- Darček

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Darček

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
- Darček

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Darček

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
- Darček

LSP Nutrition WPI HD 1000g srvátkový hydrolyz...
- Darček

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzát 1500g
- Darček

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
- Darček

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...
- Darček

Amix IsoPRIME CFM 500g sáčok
- Darček

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
- Darček

Nutri House Sójový proteín izolát sáčok 1000g

HiTec Hi Anabol Protein 2250g
- Darček

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zadarmo
- Darček

HiTec Hi Anabol Protein 1000g
- Darček
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Darček k objednávke za 0,05 €!
Darček k objednávke môžete získať pri nákupe nad sumu 500 €.
Aktuálny zoznam ponúkaných darčekov nájdete tu.