24.12. - 28.12. Zavřeno
29.12. Otevřeno
30.12. - 1.1. Zavřeno (inventura)
od 2.1. Otevřeno
Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
| Kód produktu: | S3994712 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
1 982 Kč s DPH Cena bez DPH 1 769,64 Kč |
Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
Složení ve 100 g (příchuť čokoláda): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), kakaový prášek, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť mléčná vanilka): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; barvivo: kurkumín; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť jahoda-jogurt): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; barvivo: extrakt z červené řepy; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť banoffee): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), kakaový prášek, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (1 vrchovatá odměrka = 35 g) CFM Nitro ® s 200 ml studené vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo ruční šejkr, míchejte po dobu 30 sekund. Užijte 2-3 porce denně, mezi jídly, v závislosti na denní potřebě bílkovin.
Upozornění: Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku! Skladujte v suchu při teplotě do 25 oC, mimo dosah slunečního záření. Chraňte před mrazem! Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banoffee
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum banoffee
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
| Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky banoffee
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
| Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry-yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry-yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
| Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry-yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
| Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Parametry produktu
| Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodání produktu Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagen...

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Dárek

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
- Dárek

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolysate
- Dárek

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g
- Dárek

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 500g sáček

Nutri House Sojový protein izolát sáček 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
- Dárek

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 1000g
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 2250g
- Skladem
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Reflexní páska
Létající talíř do kapsy
Na výběr je pouze jedna z nabízených možností, s rostoucí hodnotou objednávky roste výběr dárků.
Obsahuje Glanbia CFM® - syrovátkový proteinový izolát prvotřídní kvality a peptidy bohaté na Arginin, trávicí enzym proteázu a bakterie střevní mikroflóry.Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
Složení ve 100 g (příchuť čokoláda): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), kakaový prášek, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť mléčná vanilka): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; barvivo: kurkumín; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť jahoda-jogurt): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; barvivo: extrakt z červené řepy; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť banoffee): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), kakaový prášek, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (1 vrchovatá odměrka = 35 g) CFM Nitro ® s 200 ml studené vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo ruční šejkr, míchejte po dobu 30 sekund. Užijte 2-3 porce denně, mezi jídly, v závislosti na denní potřebě bílkovin.
Upozornění: Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku! Skladujte v suchu při teplotě do 25 oC, mimo dosah slunečního záření. Chraňte před mrazem! Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banoffee
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum banoffee
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
| Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky banoffee
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
| Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky vanilla
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry-yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry-yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
| Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry-yogurt
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (6,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 g (0.5%*) | 0,42 g (0,2%*) |
| z toho cukry | 0,7 g (0.8%*) | 0,25 g (0,3%*) |
| Tuky | 1,2 g (1.7%*) | 0,42 g (0,6%*) |
| z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
| Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
| Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
| Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
| Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
| Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
| Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
| Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
| Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
| Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
| Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
| Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
| Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
| Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
| Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
| Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
| Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate
| - | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
| ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
| Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |