Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g + doprava zdarma
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoko koncentrovaný srvátkový proteínový produkt zložený z komplexu CFM izolátov najvyššej kvality. Okrem toho je obohatený o voľný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzýmy a probiotiká LactoSpore™. Zobrazit celý popis
Kód produktu: | S2736299 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
67.10 € s DPH Cena bez DPH 59,91 € |
Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoko koncentrovaný srvátkový proteínový produkt zložený z komplexu CFM izolátov najvyššej kvality. Okrem toho je obohatený o voľný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzýmy a probiotiká LactoSpore™.
ZLOŽENIE:
instantizovaný CFM® srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/ s bielkovinovými frakciami (Beta-Laktoglobulín, Alfa-Laktoglobulín, Sérum Albumín, Imunoglobulín, Glykómakropeptid, Laktoferrín, Laktoperoxidáza), instantizovaný srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/, l-glutamín, kakaový prášok (len pre čokoládové príchute), PepForm™ Triple-Matrix (PepForm®-L-Leucín peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Leucín peptidy, L-Leucín], PepForm®-BCAA peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, BCAA peptidy, L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín], Pep-Form®-Tryptofán peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Tryptofán peptidy, L-Tryptofán]);aróma, farbivo: kurkumín (len pre príchuť milk vanilla); stabilizátor: guarová guma; emulgátor: sojový lecitín, chlorid sodný, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrín, proteáza), sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; LactoSporeTM (Bacillus coagulans, maltodextrín).
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 1 odmerku (30g) s 200-300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Pripravený nápoj vypite po záťaži. Denné maximálne množstvo je 2-3 dávky.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Minimálna trvanlivosť a číslo šarže: uvedené na obale. 
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne vo zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 | 0,29 |
z toho cukry | 0,05 | 0,02 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1%*) | 0,08 |
Soľ | 260 mg (43%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie double white chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 | 0,29 |
z toho cukry | 0,05 | 0,02 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1%*) | 0,08 |
Soľ | 260 mg (43%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double white chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 | 0,29 |
z toho cukry | 0,05 | 0,02 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1%*) | 0,08 |
Soľ | 260 mg (43%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie moca chocolate coffee
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 | 0,29 |
z toho cukry | 0,05 | 0,02 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1%*) | 0,08 |
Soľ | 260 mg (43%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum moca chocolate coffee
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca chocolate coffee
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Double dutch chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Double white chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Lemon yoghurt | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Milk vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Moca chocolate coffee | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Nuttamix | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
White chocolate cookies | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagén...

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Dárek

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
- Dárek

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolyzát
- Dárek

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzát 1500g
- Dárek

GymBeam Protein Pure IsoWhey 2500 g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...
- Dárek

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
- Dárek

Nutristar Sójový proteín hydrolyzát sáčok 100...

Nutri House Sójový proteín izolát sáčok 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
- Dárek

Extrifit PeptiBeef 2000g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 500g sáčok
- Skladem

HiTec Hi Anabol Protein 1000g
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.

Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoko koncentrovaný srvátkový proteínový produkt zložený z komplexu CFM izolátov najvyššej kvality. Okrem toho je obohatený o voľný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzýmy a probiotiká LactoSpore™.
ZLOŽENIE:
instantizovaný CFM® srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/ s bielkovinovými frakciami (Beta-Laktoglobulín, Alfa-Laktoglobulín, Sérum Albumín, Imunoglobulín, Glykómakropeptid, Laktoferrín, Laktoperoxidáza), instantizovaný srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/, l-glutamín, kakaový prášok (len pre čokoládové príchute), PepForm™ Triple-Matrix (PepForm®-L-Leucín peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Leucín peptidy, L-Leucín], PepForm®-BCAA peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, BCAA peptidy, L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín], Pep-Form®-Tryptofán peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Tryptofán peptidy, L-Tryptofán]);aróma, farbivo: kurkumín (len pre príchuť milk vanilla); stabilizátor: guarová guma; emulgátor: sojový lecitín, chlorid sodný, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrín, proteáza), sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; LactoSporeTM (Bacillus coagulans, maltodextrín).
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 1 odmerku (30g) s 200-300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Pripravený nápoj vypite po záťaži. Denné maximálne množstvo je 2-3 dávky.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Minimálna trvanlivosť a číslo šarže: uvedené na obale. 
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne vo zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 | 0,29 |
z toho cukry | 0,05 | 0,02 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1%*) | 0,08 |
Soľ | 260 mg (43%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double dutch chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie double white chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 | 0,29 |
z toho cukry | 0,05 | 0,02 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1%*) | 0,08 |
Soľ | 260 mg (43%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double white chocolate
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 | 0,29 |
z toho cukry | 0,05 | 0,02 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1%*) | 0,08 |
Soľ | 260 mg (43%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky milk vanilla
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie moca chocolate coffee
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 | 0,29 |
z toho cukry | 0,05 | 0,02 |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,51 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1%*) | 0,08 |
Soľ | 260 mg (43%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum moca chocolate coffee
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Glutamín | 17600 mg | |
L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca chocolate coffee
- | vo 100 g | v dávke 30 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |