24.12. - 28.12. Zavřeno
29.12. Otevřeno
30.12. - 1.1. Zavřeno (inventura)
od 2.1. Otevřeno
Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoce koncentrovaný syrovátkový proteinový produkt složený z komplexu CFM izolátů nejvyšší kvality. Navíc je obohacen o volný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzymy a probiotika LactoSpore™. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S2736300 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
od 729 Kč s DPH Cena bez DPH 650,89 Kč |
Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoce koncentrovaný syrovátkový proteinový produkt složený z komplexu CFM izolátů nejvyšší kvality. Navíc je obohacen o volný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzymy a probiotika LactoSpore™.
SLOŽENÍ:
instantizovaný CFM® syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/ s bílkovinnými frakcemi (Beta-Lactoglobulin, Alfa-Lactoglobulin, Serum Albumin, Immunoglobulin, Glycomacropeptid, Lactoferrin, Lactoperoxidaza), instantizovaný syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, l-glutamín, kakaový prášek (pouze pro čokoládové příchutě), PepForm™ Triple-Matrix (PepForm®-L-Leucin peptidy [syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Leucin peptidy, L-Leucin], PepForm®-BCAA peptidy [syrovátkové peptidy /z mléka/, BCAA peptidy, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin], Pep-Form®-Tryptophan peptidy [syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Tryptophan peptidy, L-Tryptophan]);aroma, barvivo: kurkumín (pouze pro příchuť milk vanilla); stabilizátor: guarová guma; emulgátor: sojový lecitin, chlorid sodný, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrin, proteáza), sladidla: sukralóza a acesulfam-K; LactoSporeTM (Bacillus coagulans, maltodextrin).
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (30g) s 200-300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixer nebo šejkr. Připravený nápoj vypijte po zátěži. Denní maximální množství je 2-3 dávky.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu. 
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace double dutch chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky double dutch chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Průměrné nutriční informace double white chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky double white chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Průměrné nutriční informace milk vanilla
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky milk vanilla
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Průměrné nutriční informace moca chocolate coffee
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum moca chocolate coffee
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky moca chocolate coffee
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Parametry produktu
| Hmotnost | 100 - 1500 g |
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodání produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Double dutch chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Double white chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Lemon yoghurt | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Milk vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Moca chocolate coffee | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Nuttamix | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| White chocolate cookies | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagen...

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Dárek

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
- Dárek

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolysate
- Dárek

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g
- Dárek

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 500g sáček

Nutri House Sojový protein izolát sáček 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
- Dárek

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 1000g
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 2250g
- Skladem
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoce koncentrovaný syrovátkový proteinový produkt složený z komplexu CFM izolátů nejvyšší kvality. Navíc je obohacen o volný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzymy a probiotika LactoSpore™.Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoce koncentrovaný syrovátkový proteinový produkt složený z komplexu CFM izolátů nejvyšší kvality. Navíc je obohacen o volný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzymy a probiotika LactoSpore™.
SLOŽENÍ:
instantizovaný CFM® syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/ s bílkovinnými frakcemi (Beta-Lactoglobulin, Alfa-Lactoglobulin, Serum Albumin, Immunoglobulin, Glycomacropeptid, Lactoferrin, Lactoperoxidaza), instantizovaný syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, l-glutamín, kakaový prášek (pouze pro čokoládové příchutě), PepForm™ Triple-Matrix (PepForm®-L-Leucin peptidy [syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Leucin peptidy, L-Leucin], PepForm®-BCAA peptidy [syrovátkové peptidy /z mléka/, BCAA peptidy, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin], Pep-Form®-Tryptophan peptidy [syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Tryptophan peptidy, L-Tryptophan]);aroma, barvivo: kurkumín (pouze pro příchuť milk vanilla); stabilizátor: guarová guma; emulgátor: sojový lecitin, chlorid sodný, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrin, proteáza), sladidla: sukralóza a acesulfam-K; LactoSporeTM (Bacillus coagulans, maltodextrin).
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (30g) s 200-300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixer nebo šejkr. Připravený nápoj vypijte po zátěži. Denní maximální množství je 2-3 dávky.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu. 
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace double dutch chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky double dutch chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Průměrné nutriční informace double white chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky double white chocolate
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Průměrné nutriční informace milk vanilla
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky milk vanilla
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Průměrné nutriční informace moca chocolate coffee
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum moca chocolate coffee
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky moca chocolate coffee
| - | ve 100 g | v dávce 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |