24.12. - 28.12. Zavřeno
29.12. Otevřeno
30.12. - 1.1. Zavřeno (inventura)
od 2.1. Otevřeno
Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoko koncentrovaný srvátkový proteínový produkt zložený z komplexu CFM izolátov najvyššej kvality. Navyše je obohatený o voľný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzýmy a probiotiká LactoSpore™. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | S2736300 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
od 29.98 € s DPH Cena bez DPH 26,77 € |
Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoko koncentrovaný srvátkový proteínový produkt zložený z komplexu CFM izolátov najvyššej kvality. Navyše je obohatený o voľný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzýmy a probiotiká LactoSpore™.
ZLOŽENIE:
instantizovaný CFM® srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/ s bielkovinovými frakciami (Beta-Laktoglobulín, Alfa-Laktoglobulín, Sérum Albumín, Imunoglobulín, Glykómakropeptid, Laktoferrín, Laktoperoxidáza), instantizovaný srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/, l-glutamín, kakaový prášok (len pre čokoládové príchute), PepForm™ Triple-Matrix (PepForm®-L-Leucín peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Leucín peptidy, L-Leucín], PepForm®-BCAA peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, BCAA peptidy, L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín], Pep-Form®-Tryptofán peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Tryptofán peptidy, L-Tryptofán]);aróma, farbivo: kurkumín (len pre príchuť milk vanilla); stabilizátor: guarová guma; emulgátor: sojový lecitín, chlorid sodný, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrín, proteáza), sladidlá: sukralóza a acesulfam-K; LactoSporeTM (Bacillus coagulans, maltodextrín).
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 1 odmerku (30g) s 200-300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Pripravený nápoj vypite po záťaži. Denná maximálna dávka je 2-3 dávky.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Minimálna trvanlivosť a číslo šarže: uvedené na obale. 
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú označené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double dutch chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double dutch chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie double white chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double white chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie milk vanilla
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky milk vanilla
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie moca chocolate coffee
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum moca chocolate coffee
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca chocolate coffee
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Parametry produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodání produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Double dutch chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Double white chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Lemon yoghurt | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Milk vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Moca chocolate coffee | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Nuttamix | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| White chocolate cookies | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagén...

Amix IsoPRIME CFM 1000g
- Dárek

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 2000g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
- Dárek

LSP Nutrition WPI HD 1000g srvátkový hydrolyz...
- Dárek

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzát 1500g
- Dárek

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
- Dárek

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...
- Dárek

Amix IsoPRIME CFM 500g sáčok

Nutri House Sójový proteín izolát sáčok 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
- Dárek

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 1000g
- Dárek

HiTec Hi Anabol Protein 2250g
- Skladem
- Dárek
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Dárek k objednávce za 1 Kč!
Dárek k objednávce můžete získat při nákupu nad částku 500 Kč.
Aktuální seznam nabízených dárků najdete zde.
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoko koncentrovaný srvátkový proteínový produkt zložený z komplexu CFM izolátov najvyššej kvality. Navyše je obohatený o voľný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzýmy a probiotiká LactoSpore™.Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoko koncentrovaný srvátkový proteínový produkt zložený z komplexu CFM izolátov najvyššej kvality. Navyše je obohatený o voľný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzýmy a probiotiká LactoSpore™.
ZLOŽENIE:
instantizovaný CFM® srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/ s bielkovinovými frakciami (Beta-Laktoglobulín, Alfa-Laktoglobulín, Sérum Albumín, Imunoglobulín, Glykómakropeptid, Laktoferrín, Laktoperoxidáza), instantizovaný srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/, l-glutamín, kakaový prášok (len pre čokoládové príchute), PepForm™ Triple-Matrix (PepForm®-L-Leucín peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Leucín peptidy, L-Leucín], PepForm®-BCAA peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, BCAA peptidy, L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín], Pep-Form®-Tryptofán peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Tryptofán peptidy, L-Tryptofán]);aróma, farbivo: kurkumín (len pre príchuť milk vanilla); stabilizátor: guarová guma; emulgátor: sojový lecitín, chlorid sodný, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrín, proteáza), sladidlá: sukralóza a acesulfam-K; LactoSporeTM (Bacillus coagulans, maltodextrín).
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 1 odmerku (30g) s 200-300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Pripravený nápoj vypite po záťaži. Denná maximálna dávka je 2-3 dávky.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Minimálna trvanlivosť a číslo šarže: uvedené na obale. 
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú označené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double dutch chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double dutch chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie double white chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double white chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie milk vanilla
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky milk vanilla
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie moca chocolate coffee
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum moca chocolate coffee
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca chocolate coffee
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |